このページの本文へ移動

短期市場オペレーション(2002年3月)

2002年4月1日
日本銀行金融市場局

現先および現先類似(債券貸借)方式によるオペレーション

表 現先および現先類似(債券貸借)方式によるオペレーション (億円、年%)
オファー日 種類 実行日 期日 オファー額 応札額 落札額 按分・全取レート 平均落札レート 按分比率
2002                  
3/1 国債借入 3/5 5/17 5,000 3,491 3,491 0.001* 0.001 -
1 CP買現先 3/5 4/19 4,000 5,305 3,950 0.002 0.003 74.6
1 手形買入・本 3/4 7/9 8,000 1,300 1,300 0.001* 0.001 -
1 手形買入・本 3/5 8/7 8,000 1,529 1,529 0.001* 0.001 -
4 国債借入 3/6 5/17 5,000 2,488 2,488 0.001* 0.001 -
4 手形買入・全 3/6 8/21 10,000 2,968 2,968 0.001* 0.001 -
5 国債借入 3/7 5/21 5,000 4,140 4,140 0.001* 0.001 -
5 CP買現先 3/7 4/25 4,000 4,735 3,965 0.002 0.004 68.9
5 手形買入・本 3/7 7/16 8,000 1,523 1,523 0.001* 0.001 -
6 国債借入 3/8 5/22 5,000 2,537 2,537 0.001* 0.001 -
6 手形買入・本 3/8 4/23 8,000 1,400 1,400 0.001* 0.001 -
6 手形買入・全 3/8 8/27 10,000 2,668 2,668 0.001* 0.001 -
7 国債借入 3/11 5/23 5,000 1,407 1,407 0.001* 0.001 -
7 手形買入・本 3/11 6/7 8,000 136 136 0.001* 0.001 -
8 国債借入 3/12 5/15 5,000 2,028 2,028 0.001* 0.001 -
8 CP買現先 3/12 4/23 5,000 4,130 4,130 0.001* 0.002 -
8 手形買入・本 3/12 7/23 8,000 560 560 0.001* 0.001 -
11 国債借入 3/13 5/16 5,000 2,530 2,530 0.001* 0.001 -
11 手形売出 3/12 3/20 7,000 26,650 7,004 0.001 0.001 37.7
11 手形買入・本 3/13 4/25 8,000 2,779 2,779 0.001* 0.001 -
12 国債借入 3/14 5/24 5,000 2,572 2,572 0.001* 0.001 -
12 手形売出 3/13 3/20 6,000 23,700 6,003 0.001 0.001 26.4
12 手形買入・全 3/14 9/5 10,000 4,601 4,601 0.001* 0.001 -
13 国債借入 3/15 5/23 5,000 1,553 1,553 0.001* 0.001 -
13 CP買現先 3/15 5/8 5,000 3,695 3,695 0.001* 0.002 -
13 手形買入・本 3/15 4/12 8,000 5,600 5,600 0.001* 0.001 -
14 国債借入 3/18 5/28 5,000 1,896 1,896 0.001* 0.001 -
14 手形売出 3/15 3/20 8,000 27,480 8,001 0.001 0.001 40.3
14 手形買入・本 3/18 4/19 8,000 1,200 1,200 0.001* 0.001 -
15 国債借入 3/19 5/29 5,000 1,536 1,536 0.001* 0.001 -
15 CP買現先 3/19 4/12 5,000 3,952 3,952 0.001* 0.002 -
15 手形買入・本 3/19 4/23 8,000 2,700 2,700 0.001* 0.001 -
18 手形売出 3/19 3/20 8,000 24,900 8,001 0.001 0.001 37.1
18 手形売出 3/19 3/27 9,000 29,900 9,003 0.001 0.001 40.3
18 手形買入・本 3/20 6/19 8,000 2,150 2,150 0.001* 0.001 -
19 CP買現先 3/22 4/18 4,000 2,503 2,503 0.001* 0.002 -
19 手形買入・本 3/22 7/18 8,000 1,240 1,240 0.001* 0.001 -
20 CP買現先 3/25 5/14 4,000 1,860 1,860 0.001* 0.001 -
22 手形買入・全 3/26 9/11 10,000 12,253 10,012 0.001 0.001 78.1
25 手形売出 3/26 3/27 8,000 27,100 8,006 0.001 0.001 34.7
25 手形買入・本 3/27 4/8 5,000 3,552 3,552 0.001* 0.002 -
29 CP買現先 4/2 5/16 4,000 1,540 1,540 0.001* 0.002 -

短期国債買入・売却オペレーション

表 短期国債買入・売却オペレーション (億円、年%)
オファー日 種類 実行日 オファー額 応札額 落札額 按分・全取利回較差 平均落札利回較差 按分比率
2002                
3/1 短国買入 3/6 10,000 2,878 2,878 0* 0.000 -
7 短国買入 3/12 10,000 9,792 9,792 0* 0.000 -
8 短国買入 3/13 10,000 7,496 7,496 0* 0.000 -
14 短国買入 3/19 10,000 5,335 5,335 0* 0.000 -
15 短国買入 3/20 10,000 10,123 10,123 0* 0.000 -
25 短国買入 3/28 10,000 7,707 7,707 0* 0.000 -
26 短国買入 3/29 10,000 4,562 4,562 0* 0.000 -

(参考)

国債買入・売却オペ
国債買入オペ(3月):
5日/2,500億円オファー・8日/2,515億円実行、
6日/2,500億円オファー・11日/2,521億円実行、
8日/2,500億円オファー・13日/2,508億円実行、
19日/2,500億円オファー・25日/2,506億円実行。
  1. (注)実行日に*のあるものは、オファー日と実行日が同日のオペレーション。
  2. オファー額は程度。
  3. 按分・全取レート欄に記載のレートのうち、*のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
  4. 短期国債買入・売却では、売買対象先が売買の際に希望する利回から、本行が市場実勢相場等を勘案して短期国債の銘柄ごとに定めた利回を差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。按分・全取利回較差欄に記載のデータのうち、*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。
  5. 「手形買入・本」は本店買入、「手形買入・全」は全店買入を示す。