短期市場オペレーション(2002年4月)
2002年5月1日
日本銀行金融市場局
現先および現先類似(債券貸借)方式によるオペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 | 応札額 | 落札額 | 按分・全取レート | 平均落札レート | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | |||||||||
4/2 | 手形売出 | 4/2 | 4/11 | 10,000 | 26,400 | 10,003 | 0.001 | 0.001 | 63.7 |
2 | 手形買入・本 | 4/4* | 7/25 | 8,000 | 2,655 | 2,655 | 0.001* | 0.001 | - |
3 | 手形売出 | 4/3 | 4/17 | 10,000 | 24,900 | 10,004 | 0.001 | 0.001 | 72.0 |
3 | 手形買入・全 | 4/5* | 9/18 | 10,000 | 6,030 | 6,030 | 0.001* | 0.001 | - |
3 | 手形売出 | 4/3 | 4/18 | 10,000 | 21,800 | 10,002 | 0.002 | 0.001 | 52.3 |
4 | 手形売出 | 4/4* | 4/11 | 5,000 | 21,350 | 4,850 | 0.001* | 0.001 | - |
4 | 国債借入 | 4/8* | 5/30 | 5,000 | 2,151 | 2,151 | 0.001* | 0.001 | - |
4 | 短国売現先 | 4/5 | 4/22 | 5,000 | 16,650 | 5,002 | 0.002 | 0.001 | 29.9 |
4 | 手形売出 | 4/5 | 4/12 | 5,000 | 18,860 | 5,002 | 0.002 | 0.002 | 34.3 |
4 | 手形買入・本 | 4/8 | 8/9 | 8,000 | 2,357 | 2,357 | 0.001* | 0.001 | - |
5 | 手形売出 | 4/5 | 4/16 | 10,000 | 18,480 | 10,002 | 0.002 | 0.002 | 65.6 |
5 | 国債借入 | 4/9* | 6/5 | 5,000 | 2,861 | 2,861 | 0.001* | 0.001 | - |
5 | 短国売現先 | 4/8 | 4/22 | 7,000 | 13,810 | 7,002 | 0.003 | 0.002 | 87.1 |
5 | CP買現先 | 4/9 | 5/21 | 4,000 | 3,444 | 3,444 | 0.001* | 0.001 | - |
5 | 手形買入・本 | 4/9 | 8/16 | 8,000 | 6,333 | 6,333 | 0.001* | 0.001 | - |
8 | 手形売出 | 4/8 | 4/17 | 10,000 | 16,330 | 10,001 | 0.004 | 0.003 | 75.4 |
8 | 国債借入 | 4/10* | 6/6 | 5,000 | 1,908 | 1,908 | 0.001* | 0.001 | - |
8 | 短国売現先 | 4/9 | 4/22 | 5,000 | 10,850 | 5,002 | 0.005 | 0.004 | 82.8 |
8 | CP買現先 | 4/10 | 5/24 | 4,000 | 1,970 | 1,970 | 0.001* | 0.001 | - |
8 | 手形売出 | 4/9 | 4/19 | 7,000 | 14,410 | 7,002 | 0.006 | 0.004 | 31.3 |
8 | 手形買入・本 | 4/10 | 8/22 | 8,000 | 6,319 | 6,319 | 0.001* | 0.001 | - |
9 | 国債借入 | 4/11 | 6/7 | 5,000 | 7,401 | 5,006 | 0.001 | 0.001 | 67.6 |
9 | 手形買入・全 | 4/11 | 9/24 | 10,000 | 9,382 | 9,382 | 0.001* | 0.001 | - |
10 | 国債借入 | 4/12 | 6/11 | 5,000 | 6,251 | 5,003 | 0.001 | 0.001 | 79.9 |
10 | 短国買現先 | 4/11 | 4/15 | 5,000 | 7,150 | 5,004 | 0.001 | 0.001 | 63.6 |
10 | CP買現先 | 4/12 | 5/28 | 4,000 | 1,850 | 1,850 | 0.001* | 0.001 | - |
11 | 国債借入 | 4/15 | 5/29 | 5,000 | 5,865 | 5,006 | 0.001 | 0.001 | 83.2 |
11 | 短国買現先 | 4/12 | 4/16 | 5,000 | 455 | 455 | 0.001* | 0.001 | - |
11 | 手形買入・本 | 4/15 | 9/2 | 5,000 | 4,180 | 4,180 | 0.001* | 0.001 | - |
12 | 国債借入 | 4/16 | 6/13 | 4,000 | 5,063 | 4,003 | 0.001 | 0.001 | 79.1 |
12 | CP買現先 | 4/16 | 5/29 | 4,000 | 2,670 | 2,670 | 0.001* | 0.001 | - |
12 | 手形売出 | 4/12 | 4/22 | 5,000 | 13,900 | 5,003 | 0.001 | 0.001 | 89.3 |
15 | 手形売出 | 4/15* | 4/24 | 5,000 | 14,290 | 5,002 | 0.001 | 0.001 | 75.8 |
15 | 国債借入 | 4/17* | 6/14 | 4,000 | 3,199 | 3,199 | 0.001* | 0.001 | - |
15 | 手形売出 | 4/15 | 4/22 | 5,000 | 17,340 | 5,003 | 0.002 | 0.001 | 24.9 |
15 | 手形買入・全 | 4/17* | 10/3 | 10,000 | 14,496 | 10,010 | 0.001 | 0.001 | 68.8 |
16 | 手形売出 | 4/16 | 5/2 | 5,000 | 19,350 | 5,001 | 0.002 | 0.002 | 68 |
16 | CP買現先 | 4/18* | 6/5 | 4,000 | 2,755 | 2,755 | 0.001* | 0.001 | - |
16 | 手形売出 | 4/17 | 4/26 | 8,000 | 25,726 | 8,005 | 0.002 | 0.002 | 55.7 |
16 | 手形買入・本 | 4/18 | 9/4 | 5,000 | 3,500 | 3,500 | 0.001* | 0.001 | - |
17 | 手形売出 | 4/17 | 5/2 | 6,000 | 20,000 | 6,003 | 0.002 | 0.001 | 18.3 |
17 | 国債借入 | 4/19* | 6/18 | 4,000 | 3,040 | 3,040 | 0.001* | 0.001 | - |
17 | CP買現先 | 4/19 | 6/6 | 4,000 | 2,751 | 2,751 | 0.001* | 0.001 | - |
17 | 手形売出 | 4/17 | 4/30 | 6,000 | 21,660 | 6,002 | 0.002 | 0.002 | 33.7 |
18 | 手形売出 | 4/18* | 5/7 | 10,000 | 28,510 | 10,003 | 0.003 | 0.002 | 91.4 |
18 | 手形売出 | 4/19* | 5/2 | 5,000 | 12,160 | 5,002 | 0.003 | 0.003 | 44.7 |
18 | 手形買入・全 | 4/22 | 10/8 | 10,000 | 20,775 | 10,010 | 0.001 | 0.001 | 48.2 |
19 | 手形売出 | 4/19 | 5/13 | 5,000 | 9,430 | 5,003 | 0.004 | 0.004 | 76.2 |
19 | 国債借入 | 4/23* | 6/19 | 4,000 | 2,504 | 2,504 | 0.001* | 0.001 | - |
19 | CP買現先 | 4/23 | 6/11 | 4,000 | 2,040 | 2,040 | 0.001* | 0.001 | - |
19 | 手形売出 | 4/19 | 5/2 | 5,000 | 9,620 | 5,004 | 0.005 | 0.004 | 30.4 |
19 | 手形買入・本 | 4/23* | 9/6 | 5,000 | 3,700 | 3,700 | 0.001* | 0.001 | - |
22 | 手形売出 | 4/23 | 5/9 | 7,000 | 21,545 | 7,006 | 0.005 | 0.004 | 41.3 |
22 | 手形買入・全 | 4/24 | 10/16 | 10,000 | 21,502 | 10,006 | 0.001 | 0.001 | 45.5 |
23 | 手形売出 | 4/23 | 5/13 | 8,000 | 21,011 | 8,051 | 0.006* | 0.005 | - |
23 | 国債借入 | 4/25* | 6/21 | 4,000 | 3,815 | 3,815 | 0.001* | 0.001 | - |
23 | CP買現先 | 4/25 | 6/12 | 4,000 | 4,589 | 3,910 | 0.001 | 0.001 | 87.3 |
23 | 手形売出 | 4/24 | 5/10 | 8,000 | 18,350 | 8,005 | 0.007 | 0.007 | 82.3 |
24 | 短国売現先 | 4/25 | 5/20 | 5,000 | 14,750 | 5,004 | 0.008 | 0.006 | 31.3 |
24 | 手形売出 | 4/24 | 5/8 | 5,000 | 10,685 | 5,003 | 0.008 | 0.007 | 40.8 |
30 | 手形売出 | 5/1* | 5/17 | 5,000 | 14,930 | 5,006 | 0.007 | 0.006 | 6.0 |
短期国債買入・売却オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | オファー額 | 応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 | 平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | ||||||||
4/4 | 短国買入 | 4/9 | 10,000 | 10,658 | 10,015 | 0.000 | 0.000 | 94.0 |
5 | 短国買入 | 4/10 | 10,000 | 2,965 | 2,965 | 0.000 | 0.000 | - |
11 | 短国買入 | 4/16 | 10,000 | 31,995 | 10,004 | 0.001* | 0.001 | 58.7 |
12 | 短国買入 | 4/17 | 10,000 | 28,525 | 10,014 | 0.000 | 0.001 | 4.3 |
18 | 短国買入 | 4/23 | 10,000 | 24,392 | 10,023 | 0.000 | 0.000 | 37.5 |
19 | 短国買入 | 4/24 | 10,000 | 30,048 | 10,032 | 0.000 | 0.000 | 33.4 |
25 | 短国買入 | 5/1 | 8,000 | 37,114 | 8,010 | 0.001 | 0.002 | 17.3 |
26 | 短国買入 | 5/2 | 8,000 | 27,466 | 8,010 | 0.001 | 0.002 | 39.8 |
(参考)
- 国債買入・売却オペ
国債買入オペ(4月): - 3日/2,500億円オファー・8日/2,642億円実行、10日/2,500億円オファー・15日/2,367億円実行、
17日/2,500億円オファー・22日/2,506億円実行、
24日/2,500億円オファー・30日/2,482億円実行。
- (注)実行日に*のあるものは、オファー日と実行日が同日のオペレーション。
- オファー額は程度。
- 按分・全取レート欄に記載のレートのうち、*のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
- 短期国債買入・売却では、売買対象先が売買の際に希望する利回から、本行が市場実勢相場等を勘案して短期国債の銘柄ごとに定めた利回を差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。按分・全取利回較差欄に記載のデータのうち、*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。
- 「手形買入・本」は本店買入、「手形買入・全」は全店買入を示す。