短期市場オペレーション(2002年6月)
2002年7月1日
日本銀行金融市場局
現先および現先類似(債券貸借)方式によるオペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b) |
平均落札レート | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | |||||||||
6/3 | CP買現先 | 6/5 | 7/16 | 4,000 | 6,534 | 3,920 | 0.001 | 0.002 | 37.8 |
3 | 手形売出 | 6/4 | 6/20 | 4,000 | 18,050 | 4,002 | 0.004 | 0.004 | 46.4 |
4 | CP買現先 | 6/6 | 7/18 | 4,000 | 4,986 | 3,805 | 0.001 | 0.001 | 77.8 |
4 | 手形売出 | 6/5 | 6/20 | 9,000 | 33,616 | 9,003 | 0.003 | 0.003 | 73.2 |
5 | 手形売出 | 6/6 | 7/3 | 5,000 | 24,700 | 5,004 | 0.004 | 0.004 | 68.6 |
10 | CP買現先 | 6/12 | 7/25 | 4,000 | 3,173 | 3,173 | 0.001* | 0.001 | - |
11 | 国債借入 | 6/13 | 7/23 | 4,000 | 11,240 | 3,920 | 0.005 | 0.005 | - |
11 | 手形売出 | 6/12 | 7/3 | 6,000 | 18,630 | 6,004 | 0.003 | 0.003 | 49.2 |
11 | 手形買入・全 | 6/13 | 11/13 | 5,000 | 25,005 | 5,002 | 0.005 | 0.005 | 88.6 |
13 | 手形売出 | 6/14 | 6/21 | 8,000 | 18,600 | 8,002 | 0.003 | 0.002 | 32.1 |
14 | 国債借入 | 6/18 | 7/25 | 4,000 | 10,471 | 4,001 | 0.005 | 0.005 | 60.3 |
14 | CP買現先 | 6/18 | 7/30 | 4,000 | 3,420 | 3,420 | 0.001* | 0.001 | - |
17 | 手形売出 | 6/18 | 7/8 | 9,000 | 24,050 | 9,004 | 0.004 | 0.003 | 30.9 |
18 | 手形売出 | 6/19 | 7/12 | 7,000 | 20,360 | 7,006 | 0.004 | 0.004 | 34.2 |
19 | 国債借入 | 6/21 | 8/6 | 4,000 | 12,900 | 4,002 | 0.006 | 0.006 | 39.0 |
19 | 手形買入・全 | 6/21 | 11/21 | 8,000 | 22,507 | 8,009 | 0.006 | 0.007 | 42.1 |
20 | 手形売出 | 6/21 | 7/15 | 6,000 | 15,700 | 6,002 | 0.004 | 0.003 | 21.3 |
21 | 国債借入 | 6/25 | 8/15 | 4,000 | 8,881 | 4,004 | 0.007 | 0.007 | 49.4 |
21 | CP買現先 | 6/25 | 8/7 | 4,000 | 6,388 | 3,920 | 0.001 | 0.001 | 56.3 |
21 | 手形売出 | 6/24 | 7/22 | 9,000 | 19,760 | 9,004 | 0.005 | 0.004 | 13.4 |
24 | CP買現先 | 6/26 | 8/16 | 4,000 | 3,983 | 3,983 | 0.001* | 0.001 | - |
24 | 手形売出 | 6/25 | 7/12 | 6,000 | 11,030 | 5,920 | 0.004* | 0.004 | - |
25 | 国債借入 | 6/27 | 8/21 | 4,000 | 9,623 | 4,003 | 0.007 | 0.007 | 63.3 |
25 | 手形売出 | 6/26 | 7/22 | 7,000 | 14,360 | 7,005 | 0.005 | 0.005 | 90.8 |
26 | 手形売出 | 6/27 | 7/22 | 7,000 | 10,510 | 7,005 | 0.006 | 0.006 | 85.2 |
27 | 手形売出 | 6/28 | 7/22 | 4,000 | 9,670 | 3,850 | 0.006* | 0.005 | - |
28 | 手形買入・本 | 7/1 | 10/9 | 5,000 | 15,322 | 5,004 | 0.005 | 0.007 | 30.8 |
28 | 手形売出 | 7/2 | 7/22 | 5,000 | 16,975 | 5,004 | 0.006 | 0.006 | 64.9 |
短期国債買入・売却オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (c) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | ||||||||
6/6 | 短国買入 | 6/11 | 7,000 | 47,883 | 7,002 | 0.003 | 0.003 | 96.5 |
13 | 短国買入 | 6/18 | 7,000 | 32,454 | 7,006 | 0.004 | 0.004 | 82 |
14 | 短国買入 | 6/19 | 7,000 | 34,811 | 7,011 | 0.002 | 0.002 | 45.7 |
20 | 短国買入 | 6/25 | 7,000 | 29,850 | 7,011 | 0.003 | 0.003 | 60.5 |
21 | 短国買入 | 6/26 | 7,000 | 31,744 | 7,022 | 0.003 | 0.003 | 34.3 |
27 | 短国買入 | 7/2 | 7,000 | 36,338 | 7,008 | 0.001 | 0.001 | 86.1 |
28 | 短国買入 | 7/3 | 7,000 | 23,194 | 7,021 | 0.000 | 0.000 | 64.3 |
(参考)
- 国債買入・売却オペ
国債買入オペ(6月): - 4日/2,500億円オファー・7日/2,511億円実行、10日/2,500億円オファー・13日/2,636億円実行、
17日/2,500億円オファー・20日/2,502億円実行、
24日/2,500億円オファー・27日/2,507億円実行。
(b) *のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
(c) 売買対象先が売買の際に希望する利回から、本行が市場実勢相場等を勘案して短期国債の銘柄ごとに定めた利回を差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。