短期市場オペレーション(2002年8月)
2002年9月2日
日本銀行金融市場局
現先および現先類似(債券貸借)方式によるオペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b) |
平均落札レート | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | |||||||||
8/1 | 手形売出 | 8/2 | 8/20 | 4,000 | 22,000 | 4,007 | 0.002 | 0.002 | 16.3 |
1 | 手形買入・本 | 8/5 | 11/19 | 8,000 | 24,550 | 8,003 | 0.002 | 0.002 | 53.1 |
2 | 国債借入 | 8/6 | 10/11 | 4,000 | 7,716 | 4,004 | 0.001 | 0.001 | 40.3 |
2 | 手形買入・全 | 8/6 | 2003/1/16 | 10,000 | 24,750 | 10,003 | 0.002 | 0.002 | 50.6 |
5 | CP買現先 | 8/7 | 10/4 | 4,000 | 6,582 | 3,930 | 0.003 | 0.004 | 67.9 |
5 | 手形売出 | 8/6 | 8/20 | 8,000 | 31,790 | 8,002 | 0.001 | 0.001 | 89.5 |
6 | 手形売出 | 8/7 | 8/20 | 8,000 | 32,100 | 8,002 | 0.001 | 0.001 | 66.7 |
6 | 手形買入・全 | 8/8 | 2003/1/21 | 10,000 | 25,313 | 10,011 | 0.001 | 0.002 | 17.8 |
7 | 国債借入 | 8/9 | 10/17 | 4,000 | 6,225 | 4,004 | 0.001 | 0.001 | 63.1 |
7 | 手形売出 | 8/8 | 8/16 | 5,000 | 25,800 | 5,008 | 0.001 | 0.001 | 21.0 |
7 | 手形買入・本 | 8/9 | 11/26 | 5,000 | 11,100 | 5,005 | 0.001 | 0.001 | 45.1 |
8 | CP買現先 | 8/12 | 10/11 | 4,000 | 5,531 | 3,970 | 0.001 | 0.001 | 65.0 |
8 | 手形売出 | 8/9 | 8/20 | 9,000 | 47,620 | 9,005 | 0.001 | 0.001 | 26.0 |
8 | 手形買入・本 | 8/12 | 12/6 | 5,000 | 9,599 | 5,007 | 0.001 | 0.001 | 52.2 |
9 | 手形売出 | 8/12 | 8/20 | 7,000 | 39,900 | 7,008 | 0.001 | 0.001 | 22.3 |
9 | 手形買入・全 | 8/13 | 2003/1/23 | 10,000 | 19,410 | 10,011 | 0.001 | 0.001 | 51.3 |
12 | 手形売出 | 8/13 | 8/22 | 9,000 | 36,250 | 9,000 | 0.001 | 0.001 | 40.0 |
12 | 手形売出 | 8/15 | 8/26 | 9,000 | 34,780 | 9,004 | 0.001 | 0.001 | 47.4 |
13 | 手形買入・全 | 8/15 | 2003/1/28 | 9,000 | 9,566 | 9,005 | 0.001 | 0.001 | 94.0 |
13 | 手形売出 | 8/14 | 9/2 | 7,000 | 22,800 | 7,002 | 0.001 | 0.001 | 69.3 |
13 | 手形売出 | 8/15 | 9/4 | 9,000 | 32,280 | 9,004 | 0.001 | 0.001 | 80.8 |
14 | CP買現先 | 8/16 | 10/17 | 4,000 | 4,092 | 4,092 | 0.001* | 0.001 | - |
14 | 手形売出 | 8/15 | 8/19 | 5,000 | 19,500 | 5,004 | 0.001 | 0.001 | 28.9 |
14 | 手形売出 | 8/15 | 9/4 | 7,000 | 17,830 | 7,002 | 0.002 | 0.001 | 6.6 |
15 | 手形買入・本 | 8/19 | 12/11 | 5,000 | 7,660 | 5,005 | 0.001 | 0.001 | 65.3 |
16 | 国債借入 | 8/20 | 10/15 | 4,000 | 5,260 | 4,006 | 0.001 | 0.001 | 74.4 |
16 | 手形売出 | 8/19 | 9/4 | 6,000 | 25,850 | 6,004 | 0.001 | 0.001 | 67.5 |
19 | 手形売出 | 8/20 | 8/23 | 5,000 | 26,800 | 5,006 | 0.001 | 0.001 | 20.7 |
19 | 手形買入・全 | 8/21 | 2003/2/5 | 10,000 | 8,921 | 8,921 | 0.001* | 0.001 | - |
20 | 手形売出 | 8/21 | 9/4 | 9,000 | 33,300 | 9,008 | 0.001 | 0.001 | 52.1 |
20 | 手形買入・本 | 8/22 | 12/19 | 5,000 | 2,620 | 2,620 | 0.001* | 0.001 | - |
21 | CP買現先 | 8/23 | 10/9 | 4,000 | 1,954 | 1,954 | 0.001* | 0.002 | - |
21 | 手形売出 | 8/22 | 9/4 | 6,000 | 18,516 | 6,003 | 0.001 | 0.001 | 55.8 |
23 | 手形売出 | 8/26 | 9/4 | 6,000 | 23,650 | 6,003 | 0.001 | 0.001 | 72.3 |
23 | 手形買入・全 | 8/27 | 2003/2/7 | 10,000 | 13,999 | 10,008 | 0.001 | 0.001 | 71.5 |
26 | 国債借入 | 8/28 | 10/22 | 4,000 | 2,209 | 2,209 | 0.001* | 0.001 | - |
26 | 手形売出 | 8/27 | 9/5 | 6,000 | 12,900 | 6,002 | 0.002 | 0.002 | 37.0 |
26 | 手形売出 | 8/27 | 9/6 | 6,000 | 17,180 | 6,004 | 0.001 | 0.001 | 88.3 |
27 | 手形売出 | 8/28 | 9/6 | 6,000 | 21,880 | 6,004 | 0.002 | 0.001 | 3.3 |
28 | 手形買入・全 | 8/30 | 2003/2/12 | 6,000 | 6,146 | 6,146 | 0.001* | 0.001 | - |
29 | CP買現先 | 9/2 | 10/23 | 4,000 | 3,163 | 3,163 | 0.001* | 0.001 | - |
29 | 手形売出 | 8/30 | 9/10 | 9,000 | 32,100 | 9,005 | 0.002 | 0.001 | 3.4 |
短期国債買入・売却オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (c) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | ||||||||
8/1 | 短国買入 | 8/6 | 8,000 | 31,419 | 8,024 | -0.001 | -0.001 | 46.4 |
2 | 短国買入 | 8/7 | 8,000 | 24,369 | 8,012 | -0.002 | -0.001 | 9.6 |
8 | 短国買入 | 8/13 | 8,000 | 45,952 | 8,024 | 0.000 | 0.000 | 13.2 |
9 | 短国買入 | 8/14 | 8,000 | 42,069 | 8,024 | 0.000 | 0.000 | 17.0 |
15 | 短国買入 | 8/20 | 8,000 | 48,973 | 8,009 | 0.001 | 0.001 | 57.9 |
16 | 短国買入 | 8/21 | 8,000 | 42,480 | 8,009 | 0.001 | 0.001 | 59.6 |
22 | 短国買入 | 8/27 | 8,000 | 37,229 | 8,028 | 0.000 | 0.000 | 21.0 |
23 | 短国買入 | 8/28 | 8,000 | 28,337 | 8,029 | 0.000 | 0.000 | 28.0 |
29 | 短国買入 | 9/3 | 8,000 | 12,157 | 8,022 | 0.000 | 0.000 | 66.0 |
30 | 短国買入 | 9/4 | 8,000 | 2,304 | 2,304 | 0* | 0.000 | - |
(参考)
- 国債買入・売却オペ
国債買入オペ(8/): - 5日/2,500億円オファー・8日/2,386億円実行、7日/2,500億円オファー・12日/2,313億円実行、
19日/2,500億円オファー・22日/2,403億円実行、
26日/2,500億円オファー・29日/2,481億円実行。
(b) *のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
(c) 売買対象先が売買の際に希望する利回から、本行が市場実勢相場等を勘案して短期国債の銘柄ごとに定めた利回を差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。