短期市場オペレーション(2002年9月)
2002年10月1日
日本銀行金融市場局
現先および現先類似(債券貸借)方式によるオペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b) |
平均落札レート | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | |||||||||
9/2 | 手形買入・本 | 9/4 | 2003/1/17 | 5,000 | 2,400 | 2,400 | 0.001* | 0.001 | - |
3 | 国債借入 | 9/5 | 9/25 | 4,000 | 1,169 | 1,169 | 0.001* | 0.001 | - |
3 | 手形買入・本 | 9/4 | 2003/1/22 | 5,000 | 700 | 700 | 0.001* | 0.001 | - |
3 | 手形買入・全 | 9/5 | 2003/2/14 | 6,000 | 10,357 | 6,006 | 0.001 | 0.001 | 58.0 |
4 | 国債借入 | 9/6 | 9/26 | 4,000 | 1,018 | 1,018 | 0.001* | 0.001 | - |
4 | CP買現先 | 9/6 | 10/28 | 4,000 | 3,371 | 3,371 | 0.001* | 0.001 | - |
4 | 手形売出 | 9/5 | 9/11 | 7,000 | 44,750 | 7,005 | 0.001 | 0.001 | 17.8 |
4 | 手形買入・全 | 9/6 | 2003/2/18 | 6,000 | 15,366 | 6,008 | 0.001 | 0.001 | 39.1 |
5 | 国債借入 | 9/9 | 10/23 | 4,000 | 3,805 | 3,805 | 0.001* | 0.001 | - |
5 | 手形売出 | 9/6 | 9/12 | 8,000 | 37,680 | 8,007 | 0.001 | 0.001 | 30.0 |
5 | 手形売出 | 9/6 | 9/13 | 6,000 | 31,500 | 6,004 | 0.001 | 0.001 | 22.7 |
6 | 国債借入 | 9/10 | 10/24 | 4,000 | 2,884 | 2,884 | 0.001* | 0.001 | - |
6 | 手形売出 | 9/9 | 9/19 | 6,000 | 26,150 | 6,003 | 0.001 | 0.001 | 37.8 |
6 | 手形売出 | 9/9 | 9/20 | 10,000 | 46,700 | 10,009 | 0.001 | 0.001 | 33.1 |
9 | 国債借入 | 9/11 | 9/25 | 4,000 | 149 | 149 | 0.001* | 0.001 | - |
9 | 手形売出 | 9/10 | 9/20 | 7,000 | 31,900 | 7,007 | 0.001 | 0.001 | 23.8 |
9 | 手形買入・全 | 9/11 | 2003/2/21 | 7,000 | 20,169 | 7,010 | 0.001 | 0.001 | 34.8 |
10 | 国債借入 | 9/12 | 10/29 | 4,000 | 3,899 | 3,899 | 0.001* | 0.001 | - |
10 | 手形売出 | 9/11 | 9/20 | 11,000 | 40,450 | 11,006 | 0.001 | 0.001 | 33.2 |
11 | 国債借入 | 9/13 | 10/15 | 4,000 | 1,312 | 1,312 | 0.001* | 0.001 | - |
11 | CP買現先 | 9/13 | 11/6 | 4,000 | 2,739 | 2,739 | 0.001* | 0.001 | - |
11 | 手形売出 | 9/12 | 9/20 | 4,000 | 21,900 | 4,008 | 0.001 | 0.001 | 21.2 |
12 | 手形売出 | 9/13 | 9/24 | 4,000 | 23,400 | 4,005 | 0.001 | 0.001 | 18.0 |
13 | 手形売出 | 9/17 | 9/27 | 6,000 | 28,800 | 6,009 | 0.001 | 0.001 | 23.8 |
13 | 手形買入・全 | 9/18 | 2003/2/25 | 6,000 | 34,411 | 6,001 | 0.002 | 0.002 | 72.3 |
17 | CP買現先 | 9/19 | 11/12 | 4,000 | 3,135 | 3,135 | 0.001* | 0.001 | - |
17 | 手形売出 | 9/18 | 9/27 | 7,000 | 31,400 | 7,006 | 0.001 | 0.001 | 30.5 |
17 | 手形買入・本 | 9/19 | 2003/1/29 | 5,000 | 21,035 | 5,000 | 0.002 | 0.002 | 80.0 |
18 | 手形売出 | 9/19 | 9/26 | 5,000 | 11,500 | 5,003 | 0.001 | 0.001 | 52.9 |
18 | 手形売出 | 9/19 | 9/27 | 8,000 | 25,300 | 8,005 | 0.001 | 0.001 | 41.3 |
19 | 手形売出 | 9/20 | 10/2 | 7,000 | 24,000 | 7,003 | 0.002 | 0.001 | 43.8 |
19 | 手形買入・全 | 9/24 | 2003/2/27 | 6,000 | 21,936 | 6,008 | 0.002 | 0.003 | 25.3 |
20 | 手形売出 | 9/24 | 10/2 | 8,000 | 18,870 | 7,830 | 0.005* | 0.002 | - |
20 | 手形売出 | 9/25 | 10/2 | 9,000 | 20,480 | 9,190 | 0.003* | 0.002 | - |
24 | 手形売出 | 9/25 | 10/2 | 7,000 | 17,510 | 7,160 | 0.006* | 0.004 | - |
24 | 手形売出 | 9/25 | 10/3 | 6,000 | 16,180 | 6,003 | 0.005 | 0.004 | 56.8 |
25 | 手形売出 | 9/26 | 10/4 | 9,000 | 19,190 | 9,002 | 0.01 | 0.008 | 92.8 |
30 | 手形買入・本 | 9/30 | 2003/2/6 | 5,000 | 12,388 | 5,001 | 0.005 | 0.009 | 27.0 |
30 | 手形売出 | 10/1 | 10/9 | 8,000 | 26,240 | 8,000 | 0.005 | 0.003 | 50.0 |
短期国債買入・売却オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (c) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | ||||||||
9/5 | 短国買入 | 9/10 | 8,000 | 4,211 | 4,211 | 0* | 0.000 | - |
6 | 短国買入 | 9/11 | 8,000 | 10,452 | 8,012 | 0.000 | 0.000 | 76.7 |
12 | 短国買入 | 9/18 | 8,000 | 4,380 | 4,380 | 0* | 0.000 | - |
13 | 短国買入 | 9/19 | 8,000 | 1,456 | 1,456 | 0* | 0.000 | - |
19 | 短国買入 | 9/25 | 8,000 | 13,284 | 8,012 | 0.000 | 0.000 | 58.8 |
20 | 短国買入 | 9/26 | 8,000 | 3,963 | 3,963 | 0* | 0.000 | - |
(参考)
- 国債買入・売却オペ
国債買入オペ(9/): - 2日/2,500億円オファー・5日/2,513億円実行、9日/2,500億円オファー・12日/2,315億円実行、
17日/2,500億円オファー・20日/2,502億円実行、
24日/2,500億円オファー・27日/2,502億円実行。
(b) *のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
(c) 売買対象先が売買の際に希望する利回から、本行が市場実勢相場等を勘案して短期国債の銘柄ごとに定めた利回を差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。