短期市場オペレーション(2002年10月)
2002年11月1日
日本銀行金融市場局
現先および現先類似(債券貸借)方式によるオペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b) |
平均落札レート | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | |||||||||
10/1 | 手形売出 | 10/1 | 10/10 | 5,000 | 19,150 | 5,002 | 0.001 | 0.001 | 53.5 |
1 | 手形売出 | 10/1* | 10/11 | 7,000 | 19,960 | 7,004 | 0.002 | 0.001 | 13.1 |
1 | 手形売出 | 10/2 | 10/10 | 6,000 | 21,620 | 6,200 | 0.001* | 0.001 | - |
2 | CP買現先 | 10/4 | 11/22 | 4,000 | 5,332 | 3,975 | 0.001 | 0.002 | 60.4 |
2 | 手形売出 | 10/2* | 10/17 | 7,000 | 19,840 | 7,004 | 0.002 | 0.001 | 24.3 |
2 | 手形売出 | 10/3 | 10/21 | 7,000 | 19,710 | 7,003 | 0.002 | 0.001 | 18.1 |
2 | 手形買入・全 | 10/4 | 3/5 | 7,000 | 18,020 | 7,008 | 0.001 | 0.003 | 8.5 |
3 | 手形売出 | 10/4 | 10/21 | 8,000 | 21,300 | 8,006 | 0.002 | 0.002 | 47.9 |
4 | 手形売出 | 10/7 | 10/21 | 8,000 | 26,230 | 8,006 | 0.002 | 0.002 | 62.2 |
7 | 国債借入 | 10/9 | 11/8 | 4,000 | 4,765 | 4,004 | 0.001 | 0.002 | 74.6 |
9 | 手形売出 | 10/9* | 10/21 | 6,000 | 15,980 | 6,003 | 0.002 | 0.001 | 48.7 |
9 | CP買現先 | 10/11 | 11/28 | 4,000 | 2,497 | 2,497 | 0.001* | 0.001 | - |
9 | 手形売出 | 10/15 | 10/29 | 8,000 | 23,660 | 8,004 | 0.002 | 0.002 | 93.9 |
10 | 手形売出 | 10/11 | 10/23 | 5,000 | 7,650 | 5,000 | 0.02 | 0.008 | 72.0 |
10 | 手形売出 | 10/15 | 10/30 | 10,000 | 20,410 | 10,003 | 0.006 | 0.004 | 75.9 |
11 | 手形売出 | 10/15 | 10/21 | 7,000 | 19,910 | 7,040 | 0.019* | 0.012 | - |
11 | 手形買入・全 | 10/16 | 3/11 | 10,000 | 43,085 | 10,002 | 0.008 | 0.009 | 81.6 |
11 | 国債借入 | 10/16 | 11/14 | 4,000 | 12,592 | 4,050 | 0.013* | 0.015 | - |
11 | 手形買入・本 | 10/11* | 2/14 | 5,000 | 25,350 | 5,002 | 0.006 | 0.008 | 32.3 |
15 | 国債借入 | 10/17 | 11/15 | 4,000 | 10,916 | 4,003 | 0.005 | 0.01 | 26.4 |
15 | CP買現先 | 10/17 | 12/6 | 4,000 | 2,897 | 2,897 | 0.001* | 0.001 | - |
15 | 手形売出 | 10/15* | 10/24 | 7,000 | 18,460 | 7,006 | 0.02 | 0.016 | 57.4 |
15 | 手形売出 | 10/16 | 10/25 | 6,000 | 17,140 | 6,002 | 0.02 | 0.016 | 22.2 |
16 | 手形売出 | 10/16* | 10/25 | 8,000 | 24,940 | 8,050 | 0.014* | 0.012 | - |
16 | 国債借入 | 10/18 | 11/22 | 4,000 | 10,748 | 4,003 | 0.004 | 0.005 | 72.5 |
16 | 手形売出 | 10/17 | 10/31 | 9,000 | 29,930 | 9,030 | 0.013* | 0.011 | - |
17 | 国債借入 | 10/21 | 11/28 | 4,000 | 9,348 | 4,003 | 0.002 | 0.004 | 26.8 |
17 | 手形売出 | 10/18 | 11/5 | 10,000 | 27,090 | 10,002 | 0.014 | 0.012 | 87.1 |
18 | 手形売出 | 10/21 | 11/5 | 7,000 | 28,490 | 7,004 | 0.011 | 0.01 | 67.6 |
18 | 手形買入・本 | 10/22 | 2/19 | 6,000 | 28,335 | 6,001 | 0.009 | 0.009 | 92.9 |
21 | 手形売出 | 10/21* | 11/5 | 8,000 | 15,660 | 8,140 | 0.011* | 0.01 | - |
21 | 手形売出 | 10/22 | 11/5 | 7,000 | 14,670 | 7,003 | 0.012 | 0.01 | 67.4 |
21 | 手形買入・本 | 10/23 | 2/24 | 5,000 | 26,685 | 5,000 | 0.014* | 0.015 | - |
22 | 国債借入 | 10/24 | 12/11 | 5,000 | 14,922 | 5,003 | 0.006 | 0.009 | 62.6 |
23 | 国債借入 | 10/25 | 11/13 | 5,000 | 14,766 | 5,055 | 0.01* | 0.012 | - |
23 | 手形売出 | 10/24 | 11/7 | 8,000 | 19,690 | 8,003 | 0.02 | 0.017 | 32.0 |
24 | 手形買入・本 | 10/24* | 3/3 | 5,000 | 22,105 | 5,000 | 0.02 | 0.021 | 50.0 |
24 | CP買現先 | 10/28 | 12/16 | 4,000 | 5,827 | 3,895 | 0.004* | 0.006 | - |
24 | 手形売出 | 10/25 | 11/11 | 9,000 | 19,630 | 9,080 | 0.028* | 0.023 | - |
25 | 手形売出 | 10/25* | 11/11 | 6,000 | 17,020 | 6,002 | 0.029 | 0.026 | 71.5 |
25 | 手形売出 | 10/28 | 11/13 | 10,000 | 23,530 | 10,004 | 0.04 | 0.034 | 28.6 |
25 | 手形買入・全 | 10/29 | 4/8 | 8,000 | 39,815 | 8,002 | 0.03 | 0.033 | 14.4 |
28 | 国債借入 | 10/30 | 11/14 | 5,000 | 13,314 | 5,000 | 0.015 | 0.015 | 80.0 |
28 | 手形売出 | 10/29 | 11/20 | 10,000 | 21,585 | 10,004 | 0.045 | 0.041 | 68.4 |
29 | 手形売出 | 10/30 | 11/20 | 10,000 | 29,145 | 10,061 | 0.041* | 0.039 | - |
29 | 手形買入・本 | 10/31 | 3/14 | 5,000 | 27,710 | 5,002 | 0.02 | 0.026 | 14.3 |
30 | 手形売出 | 10/31 | 11/20 | 9,000 | 30,902 | 8,976 | 0.033* | 0.03 | - |
31 | 手形買入・本 | 10/31* | 3/18 | 5,000 | 20,250 | 5,002 | 0.005 | 0.006 | 68.8 |
短期国債買入・売却オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (c) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | ||||||||
10/1 | 短国買入 | 10/3 | 5,000 | 8,347 | 5,004 | -0.001 | 0.000 | 40.9 |
3 | 短国買入 | 10/8 | 5,000 | 7,478 | 5,014 | 0.000 | 0.000 | 67.0 |
10 | 短国買入 | 10/16 | 5,000 | 6,760 | 5,009 | 0.000 | 0.001 | 35.6 |
17 | 短国買入 | 10/22 | 5,000 | 19,339 | 5,005 | 0.003 | 0.003 | - |
24 | 短国買入 | 10/29 | 5,000 | 19,701 | 5,001 | 0.005 | 0.005 | 83.4 |
31 | 短国買入 | 11/6 | 5,000 | 14,382 | 5,005 | -0.002 | -0.001 | 56.5 |
(参考)
- 国債買入・売却オペ
国債買入オペ(10月): - 2日/2,500億円オファー・7日/2,351億円実行、16日/2,500億円オファー・21日/2,505億円実行、
23日/2,500億円オファー・28日/2,512億円実行、
28日/2,500億円オファー・31日/2,509億円実行。
(b) *のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
(c) 売買対象先が売買の際に希望する利回から、本行が市場実勢相場等を勘案して短期国債の銘柄ごとに定めた利回を差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。