短期市場オペレーション(2002年11月)
2002年12月1日
日本銀行金融市場局
現先および現先類似(債券貸借)方式によるオペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b) |
平均落札レート | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | |||||||||
11/1 | CP買現先 | 11/6 | 2003/1/9 | 4,000 | 7,618 | 3,970 | 0.003 | 0.006 | 71.6 |
5 | 手形買入・全 | 11/7 | 2003/5/16 | 8,000 | 31,396 | 8,005 | 0.005 | 0.007 | 9.6 |
6 | 手形売出 | 11/7 | 11/20 | 8,000 | 33,860 | 8,003 | 0.003 | 0.002 | 94.4 |
6 | 手形買入・全 | 11/8 | 2003/5/23 | 6,000 | 30,995 | 6,003 | 0.005 | 0.006 | 58.6 |
7 | 手形売出 | 11/8 | 11/20 | 5,000 | 12,045 | 5,002 | 0.003 | 0.002 | 25.9 |
8 | CP買現先 | 11/12 | 2003/1/16 | 4,000 | 7,160 | 3,945 | 0.003 | 0.004 | 87.6 |
8 | 手形買入・本 | 11/12 | 2003/3/7 | 7,000 | 31,216 | 7,006 | 0.004 | 0.004 | 75.5 |
11 | 国債買現先 | 11/13 | 12/13 | 4,000 | 11,852 | 3,963 | 0.003* | 0.005 | - |
11 | 手形売出 | 11/12 | 11/21 | 8,000 | 22,270 | 8,006 | 0.003 | 0.002 | 22.7 |
11 | 手形買入・本 | 11/13 | 2003/3/19 | 5,000 | 23,135 | 5,003 | 0.005 | 0.006 | 24.5 |
12 | 国債買現先 | 11/14 | 12/16 | 4,000 | 14,968 | 4,004 | 0.003 | 0.004 | 78.7 |
12 | 手形売出 | 11/13 | 11/22 | 9,000 | 29,670 | 9,008 | 0.003 | 0.002 | 49.8 |
13 | CP買現先 | 11/15 | 2003/1/24 | 4,000 | 4,340 | 3,980 | 0.001 | 0.002 | 81.2 |
13 | 手形買入・本 | 11/14 | 2003/4/11 | 5,000 | 30,028 | 5,000 | 0.007 | 0.008 | 50.0 |
14 | 国債買現先 | 11/18 | 2003/1/22 | 4,000 | 13,053 | 4,002 | 0.005 | 0.008 | 27.0 |
14 | 手形買入・全 | 11/15 | 2003/5/27 | 5,000 | 29,887 | 5,000 | 0.016* | 0.016 | - |
15 | 国債買現先 | 11/18 | 1/24 | 4,000 | 16,000 | 4,002 | 0.012 | 0.014 | 27.7 |
18 | 国債買現先 | 11/20 | 12/13 | 5,000 | 16,982 | 5,180 | 0.01* | 0.013 | - |
18 | 手形売出 | 11/19 | 11/29 | 8,000 | 24,750 | 8,003 | 0.005 | 0.004 | 74.7 |
18 | 手形買入・全 | 11/19 | 2003/6/12 | 6,000 | 29,960 | 6,200 | 0.022* | 0.023 | - |
19 | 手形買入・全 | 11/20 | 2003/6/13 | 12,000 | 38,910 | 12,005 | 0.018 | 0.022 | 47.5 |
20 | 国債買現先 | 11/22 | 11/28 | 4,000 | 7,285 | 4,000 | 0.005 | 0.008 | 42.0 |
20 | CP買現先 | 11/22 | 2003/1/30 | 4,000 | 5,109 | 3,839 | 0.003* | 0.005 | - |
21 | 手形買入・本 | 11/22 | 2003/4/15 | 5,000 | 28,150 | 5,000 | 0.061* | 0.063 | - |
22 | 手形売出 | 11/25 | 12/2 | 8,000 | 23,730 | 8,005 | 0.003 | 0.002 | 81.2 |
25 | 手形買入・全 | 11/27 | 2003/6/18 | 10,000 | 39,362 | 10,002 | 0.022 | 0.03 | 46.9 |
25 | 手形売出 | 11/28 | 12/4 | 12,000 | 26,790 | 12,002 | 0.004 | 0.003 | 38.6 |
26 | 手形売出 | 11/27 | 12/3 | 9,000 | 22,940 | 9,003 | 0.007 | 0.005 | 48.7 |
26 | 手形売出 | 11/28 | 12/4 | 12,000 | 28,790 | 12,010 | 0.006* | 0.004 | - |
27 | CP買現先 | 11/29 | 2003/2/6 | 4,000 | 5,407 | 3,987 | 0.003 | 0.005 | 33.9 |
27 | 手形売出 | 11/28 | 12/4 | 13,000 | 23,865 | 13,004 | 0.01 | 0.007 | 47.2 |
28 | 国債買現先 | 12/2 | 2003/1/29 | 4,000 | 14,029 | 4,001 | 0.022 | 0.023 | 77.5 |
28 | 手形売出 | 11/29 | 12/4 | 5,000 | 17,150 | 5,001 | 0.005 | 0.004 | 30.8 |
29 | 国債買現先 | 12/3 | 2003/2/6 | 4,000 | 11,063 | 4,002 | 0.018 | 0.02 | 39.0 |
短期国債買入・売却オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (c) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | ||||||||
11/1 | 短国買入 | 11/7 | 5,000 | 13,435 | 5,011 | -0.002 | -0.001 | 8.2 |
7 | 短国買入 | 11/12 | 5,000 | 24,609 | 5,002 | 0.001 | 0.001 | 79.4 |
14 | 短国買入 | 11/19 | 5,000 | 27,629 | 5,002 | 0.003 | 0.003 | 51.9 |
18 | 短国買入 | 11/20 | 5,000 | 8,631 | 5,005 | 0.002 | 0.003 | 80.2 |
21 | 短国買入 | 11/26 | 5,000 | 12,809 | 5,004 | -0.003 | -0.002 | 15.4 |
22 | 短国買入 | 11/27 | 5,000 | 19,672 | 5,006 | -0.003 | -0.002 | 6.4 |
28 | 短国買入 | 12/3 | 5,000 | 21,036 | 5,005 | 0.003 | 0.003 | 63.7 |
29 | 短国買入 | 12/4 | 5,000 | 15,123 | 5,008 | 0.001 | 0.001 | 40.7 |
(参考)
- 国債買入・売却オペ
国債買入オペ(11月): - 6日/3,000億円オファー・11日/3,052億円実行、15日/3,000億円オファー・20日/3,008億円実行、
20日/3,000億円オファー・25日/3,016億円実行、
25日/3,000億円オファー・28日/3,006億円実行。
(b) *のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
(c) 売買対象先が売買の際に希望する利回から、本行が市場実勢相場等を勘案して短期国債の銘柄ごとに定めた利回を差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。