短期市場オペレーション(2002年12月)
2003年1月6日
日本銀行金融市場局
現先および現先類似(債券貸借)方式によるオペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b) |
平均落札レート | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | |||||||||
12/2 | 手形売出 | 12/3 | 12/16 | 6,000 | 23,370 | 6,002 | 0.003 | 0.003 | 46.3 |
2 | 手形買入・全 | 12/4 | 2003/6/24 | 10,000 | 26,919 | 10,002 | 0.015 | 0.019 | 50.5 |
3 | CP買現先 | 12/5 | 2003/2/13 | 4,000 | 5,641 | 4,062 | 0.005* | 0.006 | - |
3 | 手形買入・本 | 12/4 | 2003/4/15 | 5,000 | 20,700 | 5,100 | 0.013* | 0.015 | - |
4 | CP買現先 | 12/6 | 2003/1/22 | 4,000 | 4,465 | 3,955 | 0.004* | 0.007 | - |
4 | 手形買入・全 | 12/6 | 2003/7/4 | 8,000 | 23,184 | 8,003 | 0.012 | 0.014 | 10.6 |
5 | 国債買現先 | 12/9 | 2003/2/14 | 4,000 | 13,887 | 4,133 | 0.011* | 0.014 | - |
6 | 手形売出 | 12/9 | 12/20 | 5,000 | 19,260 | 4,800 | 0.001* | 0.001 | - |
9 | 国債買現先 | 12/11 | 2003/1/17 | 4,000 | 14,958 | 4,003 | 0.011 | 0.012 | 26.4 |
9 | 手形売出 | 12/10 | 12/20 | 5,000 | 20,210 | 5,006 | 0.001 | 0.001 | 28.4 |
10 | 手形売出 | 12/13 | 12/20 | 9,000 | 32,160 | 9,006 | 0.001 | 0.001 | 45.5 |
11 | 手形売出 | 12/13 | 12/20 | 8,000 | 25,450 | 8,006 | 0.001 | 0.001 | 41.1 |
12 | 国債買現先 | 12/16 | 2003/3/6 | 4,000 | 8,656 | 4,003 | 0.007 | 0.008 | 25.8 |
12 | CP買現先 | 12/16 | 2003/2/21 | 4,000 | 6,909 | 3,977 | 0.01 | 0.013 | 66.3 |
12 | 手形売出 | 12/13 | 12/24 | 5,000 | 18,570 | 5,002 | 0.001 | 0.001 | 32.4 |
13 | CP買現先 | 12/17 | 2003/1/31 | 4,000 | 3,757 | 3,757 | 0.001* | 0.009 | - |
13 | 手形売出 | 12/16 | 12/24 | 6,000 | 19,510 | 6,006 | 0.001 | 0.001 | 47.4 |
16 | 手形売出 | 12/17 | 12/24 | 8,000 | 19,940 | 8,004 | 0.001 | 0.001 | 82.1 |
17 | 手形買入・本 | 12/18 | 2003/4/24 | 5,000 | 18,673 | 4,844 | 0.013* | 0.015 | - |
18 | 国債買現先 | 12/20 | 2003/3/13 | 4,000 | 9,371 | 4,001 | 0.004 | 0.006 | 36.9 |
18 | 手形買入・全 | 12/20 | 2003/7/11 | 8,000 | 28,494 | 7,985 | 0.013* | 0.014 | - |
19 | 国債買現先 | 12/24 | 2003/3/14 | 4,000 | 8,271 | 4,004 | 0.001 | 0.003 | 15.7 |
20 | CP買現先 | 12/25 | 2003/3/6 | 4,000 | 2,524 | 2,524 | 0.001* | 0.002 | - |
20 | 手形売出 | 12/24 | 2003/1/8 | 6,000 | 23,955 | 6,004 | 0.003 | 0.002 | 12.8 |
24 | 手形売出 | 12/25 | 2003/1/8 | 5,000 | 16,000 | 5,004 | 0.002 | 0.001 | 47.3 |
24 | 手形買入・全 | 12/26 | 2003/8/15 | 6,000 | 17,197 | 6,004 | 0.013 | 0.013 | 81.2 |
25 | 手形売出 | 12/26 | 2003/1/9 | 6,000 | 20,660 | 6,006 | 0.002 | 0.002 | 44.1 |
25 | 手形買入・本 | 12/27 | 2003/5/14 | 5,000 | 14,935 | 5,002 | 0.01 | 0.011 | 42.7 |
27 | 手形売出 | 2003/1/6 | 2003/1/22 | 6,000 | 23,870 | 6,004 | 0.002 | 0.001 | 1.6 |
30 | 手形売出 | 2003/1/7 | 2003/1/23 | 8,000 | 30,850 | 8,004 | 0.001 | 0.001 | 79.2 |
短期国債買入・売却オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (c) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | ||||||||
12/5 | 短国買入 | 12/10 | 5,000 | 18,012 | 5,006 | 0.001 | 0.001 | 50.1 |
6 | 短国買入 | 12/11 | 5,000 | 17,521 | 5,009 | -0.002 | -0.001 | 9.0 |
12 | 短国買入 | 12/17 | 5,000 | 10,041 | 5,008 | -0.001 | -0.001 | 83.0 |
19 | 短国買入 | 12/25 | 5,000 | 17,763 | 5,007 | 0.001 | 0.001 | 45.6 |
(参考)
- 国債買入・売却オペ
国債買入オペ(12月): - 4日/3,000億円オファー・9日/2,861億円実行、9日/3,000億円オファー・12日/3,009億円実行、
18日/3,000億円オファー・24日/3,003億円実行、
24日/3,000億円オファー・27日/2,925億円実行。
(b) *のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
(c) 売買対象先が売買の際に希望する利回から、本行が市場実勢相場等を勘案して短期国債の銘柄ごとに定めた利回を差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。