短期市場オペレーション(2003年2月)
2003年3月3日
日本銀行金融市場局
現先および現先類似(債券貸借)方式によるオペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b) |
平均落札レート | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | |||||||||
2/4 | 国債買現先 | 2/6 | 5/9 | 4,000 | 10,828 | 4,003 | 0.003 | 0.004 | 26.1 |
4 | CP買現先 | 2/6 | 4/17 | 4,000 | 3,891 | 3,891 | 0.001* | 0.001 | - |
5 | 国債買現先 | 2/7 | 5/13 | 4,000 | 9,295 | 4,002 | 0.003 | 0.003 | 41.5 |
5 | 手形買入・本 | 2/6 | 7/9 | 7,000 | 24,126 | 7,006 | 0.01 | 0.011 | 6.5 |
6 | 国債買現先 | 2/10 | 5/14 | 4,000 | 8,378 | 4,003 | 0.003 | 0.003 | 52.4 |
6 | 手形買入・全 | 2/7 | 9/24 | 9,000 | 22,483 | 9,008 | 0.01 | 0.011 | 37.2 |
7 | 国債売現先 | 2/12 | 2/24 | 8,000 | 26,560 | 8,100 | 0.001* | 0.001 | - |
7 | 手形買入・全 | 2/10 | 8/22 | 8,000 | 18,772 | 8,005 | 0.01 | 0.01 | 88.9 |
10 | CP買現先 | 2/13 | 4/21 | 4,000 | 1,940 | 1,940 | 0.001* | 0.001 | - |
10 | 手形売出 | 2/14 | 2/24 | 11,000 | 46,680 | 11,004 | 0.001 | 0.001 | 57.6 |
12 | 国債売現先 | 2/14 | 2/25 | 7,000 | 20,550 | 7,002 | 0.001 | 0.001 | 53.0 |
12 | 手形売出 | 2/14 | 2/27 | 7,000 | 23,400 | 7,006 | 0.001 | 0.001 | 35.7 |
13 | 国債買現先 | 2/17 | 5/21 | 4,000 | 12,784 | 4,005 | 0.004 | 0.004 | 47.6 |
13 | 手形売出 | 2/14 | 2/25 | 8,000 | 14,220 | 8,004 | 0.001 | 0.001 | 71.8 |
13 | 手形売出 | 2/17 | 2/25 | 7,000 | 17,120 | 7,001 | 0.002 | 0.001 | 31.8 |
14 | 手形買入・全 | 2/17 | 8/8 | 10,000 | 27,375 | 10,007 | 0.01 | 0.011 | 67.6 |
14 | 手形売出 | 2/18 | 3/3 | 6,000 | 18,030 | 6,003 | 0.002 | 0.001 | 15.6 |
17 | 国債売現先 | 2/19 | 3/3 | 7,000 | 16,750 | 7,001 | 0.002 | 0.002 | 29.6 |
17 | CP買現先 | 2/19 | 4/23 | 4,000 | 2,152 | 2,152 | 0.001* | 0.001 | - |
18 | 国債買現先 | 2/20 | 5/22 | 4,000 | 10,910 | 4,004 | 0.005 | 0.005 | 93.1 |
18 | 手形買入・本 | 2/19 | 7/16 | 7,000 | 19,150 | 7,003 | 0.011 | 0.011 | 68.2 |
19 | CP買現先 | 2/21 | 3/20 | 4,000 | 5,550 | 4,087 | 0.006* | 0.008 | - |
19 | 手形買入・全 | 2/20 | 8/15 | 9,000 | 22,374 | 9,007 | 0.01 | 0.011 | 41.9 |
20 | 国債買現先 | 2/24 | 5/28 | 4,000 | 8,252 | 4,004 | 0.004 | 0.005 | 42.4 |
20 | 手形買入・本 | 2/21 | 7/18 | 7,000 | 19,389 | 7,007 | 0.01 | 0.011 | 50.5 |
20 | 手形売出 | 2/24 | 3/4 | 5,000 | 14,900 | 5,002 | 0.001 | 0.001 | 61.0 |
21 | 国債買現先 | 2/25 | 5/29 | 4,000 | 6,218 | 4,001 | 0.004 | 0.004 | 80.0 |
21 | 手形買入・全 | 2/24 | 9/9 | 10,000 | 21,020 | 10,005 | 0.009 | 0.01 | 24.3 |
21 | 手形売出 | 2/25 | 3/4 | 8,000 | 26,150 | 8,001 | 0.001 | 0.001 | 44.7 |
24 | CP買現先 | 2/26 | 4/28 | 4,000 | 3,276 | 3,276 | 0.001* | 0.002 | - |
24 | 手形買入・本 | 2/25 | 7/23 | 7,000 | 16,550 | 7,001 | 0.009 | 0.009 | 71.0 |
24 | 手形売出 | 2/26 | 3/4 | 7,000 | 27,100 | 7,004 | 0.001 | 0.001 | 43.5 |
25 | 手形売出 | 2/27 | 3/4 | 11,000 | 32,900 | 11,004 | 0.001 | 0.001 | 78.0 |
26 | 国債売現先 | 2/28 | 3/7 | 7,000 | 17,300 | 7,003 | 0.001 | 0.001 | 88.6 |
26 | CP買現先 | 2/28 | 3/28 | 4,000 | 728 | 728 | 0.001* | 0.001 | - |
26 | 手形買入・本 | 2/27 | 7/28 | 6,000 | 15,020 | 6,003 | 0.009 | 0.009 | 62.4 |
26 | 手形売出 | 2/28 | 3/10 | 7,000 | 13,400 | 7,003 | 0.002 | 0.001 | 10.8 |
27 | 国債買現先 | 3/3 | 6/5 | 4,000 | 8,386 | 4,002 | 0.002 | 0.003 | 46.5 |
27 | 手形買入・全 | 2/28 | 9/19 | 10,000 | 20,645 | 10,000 | 0.007 | 0.009 | 90.0 |
28 | 手形買入・本 | 3/3 | 4/15 | 7,000 | 20,215 | 7,004 | 0.005 | 0.006 | 36.4 |
短期国債買入・売却オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (c) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | ||||||||
2/6 | 短国買入 | 2/12 | 6,000 | 20,185 | 6,019 | 0.000 | 0.001 | 9.4 |
7 | 短国買入 | 2/13 | 6,000 | 16,419 | 6,020 | 0.000 | 0.000 | 35.9 |
13 | 短国買入 | 2/18 | 6,000 | 26,432 | 6,006 | 0.001 | 0.001 | 86.0 |
14 | 短国買入 | 2/19 | 6,000 | 17,190 | 6,022 | 0.000 | 0.000 | 33.8 |
20 | 短国買入 | 2/25 | 6,000 | 24,691 | 6,021 | 0.000 | 0.001 | 8.1 |
21 | 短国買入 | 2/26 | 6,000 | 18,729 | 6,020 | 0.000 | 0.000 | 28.3 |
27 | 短国買入 | 3/4 | 6,000 | 31,464 | 6,013 | 0.001 | 0.001 | 30.3 |
28 | 短国買入 | 3/5 | 6,000 | 29,448 | 6,012 | 0.001 | 0.001 | 32.2 |
(参考)
- 国債買入・売却オペ
国債買入オペ(2月): - 3日/3,000億円オファー・6日/2,917億円実行、10日/3,000億円オファー・14日/3,002億円実行、
17日/3,000億円オファー・20日/3,020億円実行、
25日/3,000億円オファー・28日/3,000億円実行。
(b) *のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
(c) 売買対象先が売買の際に希望する利回から、本行が市場実勢相場等を勘案して短期国債の銘柄ごとに定めた利回を差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。