短期市場オペレーション(2003年3月)
2003年4月1日
日本銀行金融市場局
現先および現先類似(債券貸借)方式によるオペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b) |
平均落札レート | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | |||||||||
3/3 | 国債売現先 | 3/5 | 3/10 | 7,000 | 20,000 | 7,005 | 0.001 | 0.001 | 48.5 |
3 | CP買現先 | 3/5 | 4/3 | 4,000 | 3,073 | 3,073 | 0.001* | 0.002 | - |
3 | 手形売出 | 3/5 | 3/11 | 7,000 | 26,650 | 7,007 | 0.001 | 0.001 | 27.8 |
4 | CP買現先 | 3/6 | 5/6 | 4,000 | 4,946 | 3,943 | 0.001 | 0.002 | 71.2 |
4 | 手形買入・全 | 3/5 | 10/7 | 8,000 | 24,689 | 8,002 | 0.007 | 0.009 | 77.8 |
10 | 国債売現先 | 3/12 | 3/24 | 6,000 | 13,950 | 6,000 | 0.001 | 0.001 | 60.0 |
10 | 手形売出 | 3/12 | 3/25 | 7,000 | 18,950 | 7,004 | 0.001 | 0.001 | 44.5 |
11 | CP買現先 | 3/13 | 4/15 | 4,000 | 4,477 | 3,969 | 0.001 | 0.002 | 75.3 |
11 | 手形買入・本 | 3/11* | 4/7 | 10,000 | 26,300 | 10,002 | 0.004 | 0.005 | 93.6 |
11 | 手形買入・全 | 3/12 | 10/15 | 8,000 | 24,408 | 8,005 | 0.007 | 0.009 | 64.0 |
12 | 手形買入・本 | 3/12* | 4/8 | 10,000 | 21,170 | 10,002 | 0.003 | 0.004 | 51.3 |
13 | CP買現先 | 3/17 | 5/15 | 4,000 | 2,979 | 2,979 | 0.001* | 0.002 | - |
18 | 国債買現先 | 3/20 | 4/4 | 4,000 | 14,668 | 4,002 | 0.006 | 0.009 | 28.7 |
18 | CP買現先 | 3/20 | 4/22 | 4,000 | 2,628 | 2,628 | 0.001* | 0.001 | - |
19 | 国債買現先 | 3/24 | 4/4 | 6,000 | 11,742 | 5,848 | 0.015* | 0.016 | - |
20 | 国債買現先 | 3/20* | 4/3 | 10,000 | 13,354 | 10,004 | 0.001 | 0.001 | 71.9 |
26 | 国債買現先 | 3/28 | 4/4 | 5,000 | 16,523 | 5,060 | 0.026* | 0.036 | - |
26 | CP買現先 | 3/28 | 5/7 | 4,000 | 4,148 | 3,908 | 0.002* | 0.006 | - |
27 | 国債買現先 | 3/31 | 4/4 | 5,000 | 15,639 | 4,806 | 0.08* | 0.099 | - |
27 | 手形買入・全 | 3/31 | 7/15 | 5,000 | 21,832 | 5,002 | 0.013 | 0.016 | 63.4 |
31 | 手形売出 | 4/1 | 4/14 | 10,000 | 35,730 | 10,002 | 0.001 | 0.001 | 36.5 |
短期国債買入・売却オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (c) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | ||||||||
3/6 | 短国買入 | 3/11 | 6,000 | 31,637 | 6,005 | 0.002 | 0.002 | 76.0 |
7 | 短国買入 | 3/12 | 6,000 | 31,748 | 6,015 | 0.001 | 0.002 | 6.6 |
13 | 短国買入 | 3/18 | 6,000 | 33,004 | 6,004 | 0.003 | 0.003 | 84.8 |
14 | 短国買入 | 3/19 | 6,000 | 33,086 | 6,010 | 0.003 | 0.003 | 43.4 |
19 | 短国買入 | 3/25 | 8,000 | 28,900 | 8,007 | 0.004 | 0.005 | 39.3 |
20 | 短国買入 | 3/26 | 8,000 | 21,439 | 8,003 | 0.005 | 0.005 | 58.4 |
25 | 短国買入 | 3/27 | 6,000 | 6,789 | 6,004 | -0.005 | 0.000 | 43.5 |
(参考)
- 国債買入・売却オペ
国債買入オペ(3月): - 5日/3,000億円オファー・10日/3,002億円実行、10日/3,000億円オファー・13日/3,004億円実行、
17日/3,000億円オファー・20日/3,001億円実行、
24日/3,000億円オファー・27日/2,846億円実行。
(b) *のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
(c) 売買対象先が売買の際に希望する利回から、本行が市場実勢相場等を勘案して短期国債の銘柄ごとに定めた利回を差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。