短期市場オペレーション(2003年9月)
2003年10月1日
日本銀行金融市場局
現先および手形買入・売出方式によるオペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b) |
平均落札レート | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | |||||||||
9/1 | 手形買入・本 | 9/3 | 12/15 | 10,000 | 27,495 | 10,003 | 0.017 | 0.022 | 71.3 |
2 | 国債買現先 | 9/4 | 12/5 | 4,000 | 8,684 | 3,959 | 0.012* | 0.014 | - |
2 | 手形売出 | 9/3 | 9/12 | 8,000 | 35,250 | 8,008 | 0.001 | 0.001 | 23.3 |
3 | CP買現先 | 9/5 | 10/29 | 4,000 | 7,067 | 3,908 | 0.012* | 0.014 | - |
3 | 手形売出 | 9/4 | 9/12 | 5,000 | 24,000 | 5,007 | 0.001 | 0.001 | 22.1 |
4 | 手形買入・全 | 9/8 | 2004/3/5 | 10,000 | 35,242 | 10,001 | 0.028 | 0.036 | 84.1 |
5 | 手形売出 | 9/8 | 9/18 | 10,000 | 20,650 | 10,004 | 0.001 | 0.001 | 75.2 |
5 | 手形売出 | 9/8 | 9/22 | 10,000 | 32,400 | 10,003 | 0.001 | 0.001 | 40.9 |
8 | CP買現先 | 9/10 | 11/7 | 4,000 | 5,160 | 3,961 | 0.01 | 0.011 | 70.7 |
8 | 手形売出 | 9/9 | 9/19 | 5,000 | 16,930 | 5,007 | 0.001 | 0.001 | 32.1 |
8 | 手形買入・本 | 9/10 | 12/15 | 8,000 | 30,687 | 8,002 | 0.018 | 0.02 | 35.7 |
9 | 手形売出 | 9/10 | 9/19 | 5,000 | 15,600 | 5,004 | 0.001 | 0.001 | 33.8 |
10 | 手形買入・全 | 9/12 | 2004/3/11 | 8,000 | 27,475 | 8,058 | 0.039* | 0.039 | - |
11 | 手形売出 | 9/12 | 9/22 | 8,000 | 22,300 | 8,005 | 0.001 | 0.001 | 37.8 |
12 | CP買現先 | 9/17 | 11/13 | 4,000 | 4,267 | 3,887 | 0.002* | 0.008 | - |
12 | 手形売出 | 9/16 | 9/25 | 10,000 | 19,700 | 10,004 | 0.001 | 0.001 | 52.9 |
16 | 手形売出 | 9/17 | 9/25 | 10,000 | 17,120 | 10,003 | 0.002 | 0.002 | 63.8 |
16 | 手形売出 | 9/17 | 9/29 | 10,000 | 19,150 | 10,002 | 0.002 | 0.001 | 48.9 |
16 | 手形買入・本 | 9/18 | 12/22 | 8,000 | 30,387 | 8,001 | 0.027 | 0.028 | 63.7 |
17 | 手形売出 | 9/18 | 9/24 | 6,000 | 12,650 | 6,002 | 0.002 | 0.002 | 70.5 |
17 | 手形売出 | 9/18 | 9/25 | 6,000 | 14,400 | 6,004 | 0.002 | 0.002 | 43.9 |
17 | 手形買入・本 | 9/19 | 11/28 | 8,000 | 19,986 | 8,086 | 0.027* | 0.033 | - |
18 | 国債買現先 | 9/22 | 10/15 | 4,000 | 13,451 | 4,000 | 0.02 | 0.024 | 31.7 |
18 | 手形売出 | 9/19 | 10/2 | 4,000 | 9,780 | 4,170 | 0.023* | 0.019 | - |
18 | 手形売出 | 9/19 | 10/10 | 4,000 | 10,300 | 4,000 | 0.023 | 0.018 | 79.0 |
19 | 手形売出 | 9/22 | 9/29 | 8,000 | 17,200 | 8,004 | 0.002 | 0.002 | 85.1 |
22 | 手形売出 | 9/24 | 9/29 | 8,000 | 20,600 | 8,004 | 0.002 | 0.001 | 40.9 |
24 | 手形売出 | 9/25 | 9/29 | 4,000 | 9,750 | 4,001 | 0.002 | 0.001 | 20.2 |
24 | 手形売出 | 9/25 | 10/20 | 8,000 | 20,742 | 8,003 | 0.025 | 0.021 | 42.8 |
24 | 手形買入・全 | 9/26 | 12/22 | 8,000 | 25,156 | 8,002 | 0.03 | 0.036 | 64.9 |
25 | 手形売出 | 9/26 | 10/20 | 4,000 | 14,972 | 4,005 | 0.02 | 0.018 | 27.6 |
26 | 国債買現先 | 9/30 | 10/15 | 4,000 | 7,991 | 4,000 | 0.004 | 0.008 | 46.9 |
26 | 手形売出 | 9/29 | 10/27 | 4,000 | 11,202 | 4,001 | 0.017 | 0.015 | 55.1 |
30 | 手形売出 | 10/1 | 10/8 | 10,000 | 32,020 | 10,003 | 0.001 | 0.001 | 45.9 |
短期国債買入・売却オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (c) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | ||||||||
9/4 | 短国買入 | 9/9 | 6,000 | 15,455 | 6,006 | -0.005 | -0.003 | 21.7 |
11 | 短国買入 | 9/17 | 6,000 | 28,993 | 6,009 | 0.003 | 0.004 | 29.8 |
18 | 短国買入 | 9/24 | 6,000 | 22,433 | 6,005 | 0.001 | 0.003 | 46.3 |
19 | 短国買入 | 9/25 | 6,000 | 16,883 | 6,005 | 0.000 | 0.001 | 20.5 |
25 | 短国買入 | 9/30 | 6,000 | 8,880 | 6,006 | -0.005 | -0.003 | 53.4 |
ABCP等買入オペレーション
オファー日 | 実行日 | 買入上限額 | 応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (d) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | |||||||
9/5 | 9/9 | 500 | 852 | 492 | 0.000 | 0.002 | 36.0 |
(参考1)
- 国債買入・売却オペ
国債買入オペ(9月): - 3日/3,000億円オファー・8日/3,012億円実行、10日/3,000億円オファー・16日/3,003億円実行、
17日/3,000億円オファー・22日/3,007億円実行、
24日/3,000億円オファー・29日/2,977億円実行。
(参考2)
- 資産担保債券等の買入
9月: - 16日/10億円買入決定。
(b) *のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
(c) 売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して短期国債の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。
(d) 買入対象先が売渡す際に希望する利回りから、本行が資産担保CP等の残存期間に応じて市場実勢等を勘案して定めた下限利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。