短期市場オペレーション(2003年10月)
2003年11月4日
日本銀行金融市場局
現先および手形買入・売出方式によるオペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b) |
平均落札レート | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | |||||||||
10/1 | 手形売出 | 10/1* | 10/10 | 10,000 | 39,050 | 10,006 | 0.001 | 0.001 | 29.9 |
1 | 手形売出 | 10/1* | 10/17 | 10,000 | 27,580 | 10,005 | 0.001 | 0.001 | 37.1 |
3 | CP買現先 | 10/7 | 11/21 | 4,000 | 7,340 | 3,931 | 0.01 | 0.013 | 70.0 |
3 | 手形売出 | 10/6 | 10/20 | 6,000 | 18,100 | 6,004 | 0.001 | 0.001 | 40.6 |
3 | 手形買入・全 | 10/7 | 2004/3/23 | 8,000 | 28,302 | 7,907 | 0.027* | 0.034 | - |
6 | 手形売出 | 10/7 | 10/22 | 8,000 | 21,900 | 8,004 | 0.001 | 0.001 | 45.5 |
7 | 手形売出 | 10/8 | 10/23 | 8,000 | 21,150 | 8,005 | 0.001 | 0.001 | 48.5 |
8 | CP買現先 | 10/10 | 11/27 | 4,000 | 6,817 | 4,197 | 0.008* | 0.009 | - |
9 | 手形売出 | 10/10 | 10/24 | 5,000 | 14,000 | 5,002 | 0.001 | 0.001 | 48.6 |
9 | 手形売出 | 10/15 | 10/27 | 10,000 | 21,500 | 10,002 | 0.001 | 0.001 | 88.5 |
10 | 国債売現先 | 10/15 | 10/27 | 8,000 | 15,980 | 8,001 | 0.003 | 0.002 | 27.3 |
10 | 手形売出 | 10/14 | 10/20 | 5,000 | 11,970 | 5,003 | 0.001 | 0.001 | 64.4 |
15 | CP買現先 | 10/17 | 12/4 | 4,000 | 7,225 | 3,906 | 0.006 | 0.007 | 69.2 |
15 | 手形売出 | 10/16 | 10/23 | 10,000 | 24,000 | 10,003 | 0.001 | 0.001 | 54.1 |
15 | 手形売出 | 10/16 | 10/28 | 5,000 | 15,001 | 5,004 | 0.001 | 0.001 | 51.1 |
16 | 手形売出 | 10/17 | 10/31 | 8,000 | 23,808 | 8,004 | 0.001 | 0.001 | 41.2 |
17 | 手形売出 | 10/20 | 11/4 | 8,000 | 25,500 | 8,002 | 0.001 | 0.001 | 53.7 |
20 | 国債売現先 | 10/22 | 11/5 | 8,000 | 21,750 | 8,002 | 0.002 | 0.002 | 77.0 |
21 | CP買現先 | 10/23 | 12/10 | 4,000 | 6,611 | 3,977 | 0.004 | 0.005 | 23.9 |
21 | 手形買入・本 | 10/23 | 2004/1/23 | 8,000 | 22,437 | 8,040 | 0.023* | 0.026 | - |
22 | 国債買現先 | 10/24 | 2004/1/16 | 4,000 | 8,495 | 4,000 | 0.011 | 0.013 | 30.0 |
22 | 手形売出 | 10/23 | 11/6 | 8,000 | 26,210 | 8,005 | 0.001 | 0.001 | 31.5 |
23 | 手形売出 | 10/24 | 11/10 | 8,000 | 24,740 | 8,004 | 0.001 | 0.001 | 33.4 |
27 | 国債買現先 | 10/29 | 2004/1/22 | 4,000 | 8,307 | 4,001 | 0.005 | 0.008 | 14.8 |
27 | CP買現先 | 10/29 | 12/17 | 4,000 | 5,813 | 4,049 | 0.004* | 0.006 | - |
28 | 手形売出 | 10/29 | 11/12 | 8,000 | 31,967 | 8,005 | 0.001 | 0.001 | 25.4 |
28 | 手形買入・全 | 10/30 | 2004/4/15 | 8,000 | 26,109 | 8,000 | 0.028 | 0.033 | 74.0 |
29 | 国債買現先 | 10/31 | 2004/1/28 | 4,000 | 7,800 | 4,003 | 0.003 | 0.003 | 60.3 |
29 | 手形売出 | 10/30 | 11/13 | 4,000 | 18,770 | 4,002 | 0.001 | 0.001 | 21.6 |
30 | 手形売出 | 10/31 | 11/14 | 5,000 | 24,759 | 5,008 | 0.001 | 0.001 | 20.6 |
30 | 手形買入・本 | 11/4 | 2004/2/13 | 8,000 | 20,145 | 8,145 | 0.009* | 0.014 | - |
短期国債買入・売却オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (c) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | ||||||||
10/2 | 短国買入 | 10/7 | 6,000 | 21,808 | 5,948 | -0.004* | -0.002 | - |
10 | 短国買入 | 10/16 | 6,000 | 14,939 | 6,005 | 0.001 | 0.002 | 44.8 |
16 | 短国買入 | 10/21 | 6,000 | 20,420 | 5,995 | -0.001* | 0.000 | - |
23 | 短国買入 | 10/28 | 6,000 | 14,119 | 6,006 | -0.005 | -0.003 | 9.7 |
30 | 短国買入 | 11/5 | 6,000 | 14,130 | 6,000 | 0.000* | 0.000 | - |
ABCP等買入オペレーション
オファー日 | 実行日 | 買入上限額 | 応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (d) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | |||||||
10/9 | 10/14 | 500 | 942 | 500 | 0.011 | 0.028 | 58.3 |
(参考1)
- 国債買入・売却オペ
国債買入オペ(10月): - 1日/3,000億円オファー・6日/2,828億円実行、8日/3,000億円オファー・14日/3,007億円実行、
15日/3,000億円オファー・20日/2,982億円実行、
22日/3,000億円オファー・27日/3,033億円実行。
(参考2)
- 資産担保債券等の買入
10月: - 該当なし
(b) *のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
(c) 売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して短期国債の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。
(d) 買入対象先が売渡す際に希望する利回りから、本行が資産担保CP等の残存期間に応じて市場実勢等を勘案して定めた下限利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。