短期市場オペレーション(2003年11月)
2003年12月1日
日本銀行金融市場局
現先および手形買入・売出方式によるオペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b) |
平均落札レート | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | |||||||||
11/4 | 国債買現先 | 11/6 | 2004/2/6 | 4,000 | 9,122 | 4,004 | 0.002 | 0.003 | 65.2 |
5 | CP買現先 | 11/7 | 2004/1/8 | 4,000 | 6,042 | 3,977 | 0.007 | 0.010 | 16.5 |
5 | 手形売出 | 11/6 | 11/19 | 8,000 | 35,300 | 8,004 | 0.001 | 0.001 | 23.0 |
5 | 手形買入・全 | 11/7 | 2004/4/22 | 8,000 | 23,982 | 8,001 | 0.016 | 0.020 | 63.2 |
6 | 手形売出 | 11/7 | 11/20 | 10,000 | 38,960 | 10,002 | 0.001 | 0.001 | 25.8 |
7 | 国債買現先 | 11/11 | 2004/2/12 | 4,000 | 8,331 | 4,005 | 0.001 | 0.002 | 17.2 |
7 | 手形売出 | 11/10 | 11/21 | 10,000 | 48,100 | 10,007 | 0.001 | 0.001 | 21.1 |
7 | 手形買入・本 | 11/11 | 2004/2/24 | 8,000 | 19,922 | 8,001 | 0.003 | 0.006 | 34.0 |
10 | 手形売出 | 11/11 | 11/25 | 8,000 | 49,960 | 8,008 | 0.001 | 0.001 | 16.1 |
10 | 手形買入・全 | 11/12 | 2004/4/28 | 8,000 | 27,600 | 8,002 | 0.013 | 0.015 | 51.1 |
11 | 国債買現先 | 11/13 | 2004/2/18 | 4,000 | 4,954 | 4,006 | 0.001 | 0.001 | 75.4 |
11 | CP買現先 | 11/13 | 2004/1/14 | 4,000 | 5,318 | 3,997 | 0.004 | 0.005 | 83.8 |
11 | 手形売出 | 11/12 | 11/25 | 5,000 | 32,217 | 5,010 | 0.001 | 0.001 | 15.6 |
12 | 国債売現先 | 11/14 | 11/25 | 8,000 | 30,410 | 8,003 | 0.001 | 0.001 | 53.4 |
12 | 手形売出 | 11/13 | 11/25 | 5,000 | 24,080 | 5,006 | 0.001 | 0.001 | 21.1 |
12 | 手形買入・本 | 11/14 | 2004/3/9 | 8,000 | 22,101 | 8,151 | 0.002* | 0.002 | - |
13 | 国債買現先 | 11/17 | 2004/2/26 | 4,000 | 7,026 | 4,005 | 0.001 | 0.001 | 56.8 |
14 | 国債売現先 | 11/18 | 11/25 | 6,000 | 26,070 | 6,007 | 0.001 | 0.001 | 24.5 |
14 | 手形売出 | 11/17 | 11/27 | 10,000 | 38,430 | 10,007 | 0.001 | 0.001 | 26.4 |
14 | 手形買入・全 | 11/18 | 2004/5/6 | 8,000 | 26,940 | 8,004 | 0.010 | 0.012 | 67.9 |
18 | 手形売出 | 11/19 | 12/1 | 8,000 | 37,620 | 8,008 | 0.001 | 0.001 | 21.6 |
18 | 手形買入・本 | 11/20 | 2004/3/18 | 6,000 | 19,809 | 6,003 | 0.002 | 0.002 | 83.6 |
18 | 手形買入・全 | 11/20 | 2004/5/26 | 6,000 | 21,224 | 6,004 | 0.009 | 0.010 | 72.0 |
19 | 国債買現先 | 11/21 | 2004/3/4 | 4,000 | 1,895 | 1,895 | 0.001* | 0.001 | - |
19 | CP買現先 | 11/21 | 2004/1/19 | 4,000 | 6,594 | 3,897 | 0.003 | 0.003 | 76.6 |
20 | 手形売出 | 11/21 | 12/3 | 8,000 | 33,900 | 8,003 | 0.001 | 0.001 | 24.0 |
21 | 手形買入・本 | 11/26 | 2004/3/16 | 8,000 | 21,012 | 8,005 | 0.002 | 0.003 | 38.3 |
25 | CP買現先 | 11/27 | 2004/1/23 | 4,000 | 6,136 | 3,981 | 0.005* | 0.005 | - |
25 | 手形売出 | 11/26 | 12/3 | 10,000 | 29,740 | 10,005 | 0.001 | 0.001 | 35.4 |
25 | 手形売出 | 11/28 | 12/3 | 6,000 | 16,860 | 6,003 | 0.001 | 0.001 | 38.6 |
26 | 手形売出 | 11/28 | 12/3 | 6,000 | 21,730 | 6,006 | 0.001 | 0.001 | 28.8 |
27 | 国債買現先 | 12/1 | 2004/3/15 | 4,000 | 3,051 | 3,051 | 0.001* | 0.001 | - |
27 | 手形売出 | 11/28 | 12/3 | 6,000 | 22,130 | 6,002 | 0.001 | 0.001 | 32.0 |
27 | 手形買入・全 | 12/1 | 2004/6/9 | 8,000 | 23,959 | 8,003 | 0.009 | 0.011 | 59.9 |
28 | 手形買入・本 | 12/2 | 2004/3/24 | 8,000 | 15,731 | 8,006 | 0.002 | 0.002 | 54.9 |
短期国債買入・売却オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (c) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | ||||||||
11/6 | 短国買入 | 11/11 | 6,000 | 25,359 | 6,008 | 0.001 | 0.002 | 17.2 |
13 | 短国買入 | 11/18 | 6,000 | 9,356 | 6,001 | 0.001 | 0.001 | 95.7 |
20 | 短国買入 | 11/26 | 6,000 | 21,958 | 6,047 | 0.002* | 0.002 | - |
21 | 短国買入 | 11/27 | 6,000 | 18,859 | 6,006 | 0.001 | 0.001 | 43.0 |
27 | 短国買入 | 12/2 | 6,000 | 25,636 | 6,006 | 0.001 | 0.002 | 13.2 |
28 | 短国買入 | 12/3 | 6,000 | 19,992 | 6,010 | 0.001 | 0.001 | 39.4 |
ABCP等買入オペレーション
オファー日 | 実行日 | 買入上限額 | 応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (d) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | |||||||
11/6 | 11/10 | 500 | 164 | 130 | 0.008 | 0.010 | 62.0 |
26 | 11/28 | 500 | 500 | 400 | 0.000 | 0.000 | 80.0 |
(参考1)
- 国債買入・売却オペ
国債買入オペ(11月): - 5日/3,000億円オファー・10日/3,022億円実行、10日/3,000億円オファー・13日/3,004億円実行、
17日/3,000億円オファー・20日/3,006億円実行、
25日/3,000億円オファー・28日/2,988億円実行。
(参考2)
- 資産担保債券等の買入
11月: - 該当なし
(b) *のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
(c) 売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して短期国債の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。
(d) 買入対象先が売渡す際に希望する利回りから、本行が資産担保CP等の残存期間に応じて市場実勢等を勘案して定めた下限利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。