短期市場オペレーション(2003年12月)
2004年1月5日
日本銀行金融市場局
現先および手形買入・売出方式によるオペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b) |
平均落札レート | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | |||||||||
12/1 | 手形買入・全 | 12/1* | 2004/6/15 | 10,000 | 21,305 | 10,001 | 0.003 | 0.007 | 4.4 |
2 | CP買現先 | 12/4 | 2004/1/29 | 4,000 | 8,586 | 3,952 | 0.008 | 0.009 | 59.2 |
2 | 手形買入・本 | 12/4 | 2004/4/6 | 8,000 | 21,857 | 8,007 | 0.003 | 0.004 | 79.4 |
4 | 手形買入・全 | 12/8 | 2004/6/22 | 8,000 | 23,855 | 8,004 | 0.005 | 0.006 | 94.5 |
8 | CP買現先 | 12/10 | 2004/2/5 | 4,000 | 7,857 | 3,922 | 0.009 | 0.009 | 90.9 |
10 | 手形買入・本 | 12/12 | 2004/4/8 | 6,000 | 27,656 | 6,002 | 0.004 | 0.004 | 66.0 |
11 | 手形売出 | 12/12 | 12/25 | 5,000 | 24,700 | 5,008 | 0.001 | 0.001 | 21.4 |
11 | 手形売出 | 12/15 | 12/25 | 10,000 | 50,000 | 10,001 | 0.001 | 0.001 | 20.7 |
12 | 手形売出 | 12/15 | 12/25 | 10,000 | 54,536 | 10,007 | 0.001 | 0.001 | 18.5 |
15 | CP買現先 | 12/17 | 2004/2/13 | 4,000 | 7,240 | 3,956 | 0.009 | 0.010 | 72.2 |
15 | 手形売出 | 12/16 | 12/26 | 10,000 | 54,688 | 10,004 | 0.001 | 0.001 | 18.4 |
16 | 手形売出 | 12/17 | 12/29 | 8,000 | 36,506 | 8,005 | 0.001 | 0.001 | 22.6 |
17 | 手形買入・全 | 12/19 | 2004/7/7 | 6,000 | 23,386 | 6,150 | 0.009* | 0.009 | - |
22 | 手形買入・本 | 12/25 | 2004/4/15 | 6,000 | 20,239 | 6,002 | 0.006 | 0.008 | 4.4 |
26 | 手形売出 | 2004/1/5 | 2004/1/13 | 8,000 | 36,200 | 8,006 | 0.001 | 0.001 | 22.7 |
29 | 手形売出 | 2004/1/5 | 2004/1/21 | 4,000 | 18,886 | 4,004 | 0.001 | 0.001 | 21.7 |
短期国債買入・売却オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (c) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | ||||||||
12/4 | 短国買入 | 12/9 | 6,000 | 21,492 | 6,008 | 0.000 | 0.001 | 27.8 |
11 | 短国買入 | 12/16 | 6,000 | 23,257 | 6,004 | 0.001 | 0.002 | 32.9 |
18 | 短国買入 | 12/24 | 6,000 | 15,958 | 6,002 | -0.001 | 0.000 | 49.5 |
25 | 短国買入 | 12/30 | 6,000 | 18,303 | 6,005 | 0.000 | 0.001 | 45.5 |
ABCP等買入オペレーション
オファー日 | 実行日 | 買入上限額 | 応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (d) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | |||||||
12/12 | 12/16 | 500 | 620 | 480 | 0.000 | 0.011 | 38.0 |
(参考1)
- 国債買入・売却オペ
国債買入オペ(12月): - 1日/3,000億円オファー・4日/3,141億円実行、8日/3,000億円オファー・11日/2,910億円実行、
17日/3,000億円オファー・22日/2,918億円実行、
24日/3,000億円オファー・29日/3,005億円実行。
(参考2)
- 資産担保債券等の買入
12月: - 19日/1億円買入決定。
(b) *のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
(c) 売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して短期国債の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。
(d) 買入対象先が売渡す際に希望する利回りから、本行が資産担保CP等の残存期間に応じて市場実勢等を勘案して定めた下限利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。