このページの本文へ移動

短期市場オペレーション(2004年11月)

2004年12月1日
日本銀行金融市場局

現先および手形買入・売出方式によるオペレーション

表 現先および手形買入・売出方式によるオペレーション (億円、年%)
オファー日 種類 実行日 期日 オファー額
(a)
応札額 落札額 按分・全取レート
(b)
平均落札レート 按分比率
2004                  
11/1 手形買入・全 11/1* 2005/4/21 8,000 26,725 8,007 0.002 0.003 16.5
1 国債買現先 11/4 2005/1/7 4,000 5,324 4,003 0.001 0.001 75.2
1 手形買入・本 11/4 2005/4/8 8,000 27,579 8,003 0.001 0.002 8.5
2 CP買現先 11/5 2005/1/7 4,000 5,537 3,926 0.004 0.005 81.0
4 手形買入・全 11/8 2005/5/11 8,000 41,286 8,004 0.002 0.002 95.2
8 国債買現先 11/10 2005/1/13 4,000 5,730 4,003 0.001 0.001 66.9
8 手形買入・本 11/10 2005/3/16 8,000 1,800 1,800 0.001* 0.001 -
9 CP買現先 11/11 2005/1/13 4,000 4,151 4,151 0.001* 0.003 -
9 手形買入・全 11/11 2005/5/17 8,000 37,300 8,008 0.001 0.001 17.2
10 手形買入・本 11/12 2005/4/15 8,000 4,937 4,937 0.001* 0.001 -
11 手形買入・全 11/15 2005/5/24 8,000 12,758 8,006 0.001 0.001 62.7
12 国債買現先 11/16 2005/1/21 4,000 5,677 4,005 0.001 0.001 70.5
15 国債売現先 11/17 11/22 8,000 38,750 8,006 0.001 0.001 20.9
15 手形売出 11/16 11/22 12,000 55,600 12,010 0.001 0.001 21.6
15 手形買入・本 11/17 2005/4/22 8,000 12,434 8,004 0.001 0.001 64.4
16 CP買現先 11/18 2005/1/20 4,000 3,050 3,050 0.001* 0.001 -
16 手形買入・全 11/18 2005/6/8 8,000 25,860 8,008 0.001 0.001 29.7
17 手形買入・本 11/19 2005/4/26 8,000 12,607 8,005 0.001 0.001 63.5
18 国債買現先 11/22 2005/1/24 4,000 4,818 4,003 0.001 0.001 82.9
18 手形買入・全 11/22 2005/6/15 8,000 21,565 8,010 0.001 0.001 35.7
19 手形売出 11/25 12/2 12,000 70,500 12,011 0.001 0.001 17.1
22 国債売現先 11/25 12/2 10,000 62,250 10,009 0.001 0.001 17.6
22 手形売出 11/25 12/2 10,000 56,263 10,009 0.001 0.001 17.9
24 CP買現先 11/26 2005/1/27 4,000 4,406 3,903 0.001 0.001 84.6
24 手形買入・本 11/26 2005/5/12 8,000 16,780 8,004 0.001 0.001 45.4
25 手形買入・全 11/29 2005/6/16 8,000 23,275 8,006 0.001 0.001 31.8
29 国債買現先 12/1 2005/1/27 4,000 5,813 4,004 0.001 0.001 68.9
29 手形買入・本 12/1 2005/5/18 8,000 14,688 8,005 0.001 0.001 52.6
30 CP買現先 12/2 2005/2/4 4,000 3,580 3,580 0.001* 0.002 -
30 手形買入・全 12/2 2005/6/22 10,000 30,080 10,006 0.001 0.001 31.9

短期国債買入・売却オペレーション

表 短期国債買入・売却オペレーション (億円、年%)
オファー日 種類 実行日 オファー額
(a)
応札額 落札額 按分・全取利回較差
(c)
平均落札利回較差 按分比率
2004                
11/4 短国買入 11/9 6,000 14,970 6,007 -0.001 0.000 10.2
11 短国買入 11/16 8,000 23,493 8,009 0.000 0.000 56.3
12 短国買入 11/17 8,000 13,021 8,005 -0.001 0.000 39.9
17 短国買入 11/22 8,000 14,919 8,110 -0.002* -0.001 -
18 短国買入 11/24 8,000 11,806 8,004 -0.003 -0.002 48.0
25 短国買入 11/30 8,000 7,282 7,282 -0.002* -0.001 -

ABCP等買入オペレーション

表 ABCP等買入オペレーション (億円、年%)
オファー日 実行日 買入上限額 応札額 落札額 按分・全取利回較差
(d)
平均落札利回較差 按分比率
2004              
11/10 11/12 1,000 1,215 972 0.000 0.001 53.3
26 11/30 1,000 2,040 1,000 0.000 0.001 16.8

(参考1)

国債買入・売却オペ
国債買入オペ(11月):
1日/3,000億円オファー・5日/3,080億円実行、
10日/3,000億円オファー・15日/3,005億円実行、
17日/3,000億円オファー・22日/2,815億円実行、
24日/3,000億円オファー・29日/3,007億円実行。

(参考2)

資産担保債券等の買入
11月:
該当なし

(参考3)

国債補完供給
11月:
該当なし
  1. (注)実行日に*のあるものは、オファー日と実行日が同日のオペレーション。
  2. 種類のうち、「手形買入」については「本」は本店買入、「全」は全店買入を示す。
  3. (a) オファー額は程度。
    (b) *のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
    (c) 売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して短期国債の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。
    (d) 買入対象先が売渡す際に希望する利回りから、本行が資産担保CP等の残存期間に応じて市場実勢等を勘案して定めた下限利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。
  4. 国債補完供給のうち、*のない銘柄の期日はオファー日の翌営業日、*のある銘柄の期日は、オファー日の4営業日後。