短期市場オペレーション(2005年1月)
2005年2月1日
日本銀行金融市場局
現先および手形買入・売出方式によるオペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b) |
平均落札レート | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | |||||||||
1/4 | 手形売出 | 1/5 | 1/11 | 8,000 | 46,100 | 8,004 | 0.001 | 0.001 | 17.4 |
5 | 国債買現先 | 1/7 | 3/10 | 4,000 | 2,471 | 2,471 | 0.001* | 0.001 | - |
5 | CP買現先 | 1/7 | 2/24 | 4,000 | 9,177 | 3,970 | 0.006 | 0.008 | 50.7 |
6 | 手形買入・全 | 1/11 | 7/27 | 10,000 | 35,540 | 10,011 | 0.001 | 0.001 | 24.2 |
11 | 国債買現先 | 1/13 | 3/15 | 4,000 | 1,590 | 1,590 | 0.001* | 0.001 | - |
11 | CP買現先 | 1/13 | 3/10 | 4,000 | 5,726 | 3,954 | 0.004 | 0.005 | 54.7 |
12 | 手形買入・本 | 1/14 | 6/15 | 8,000 | 15,180 | 8,004 | 0.001 | 0.001 | 49.4 |
13 | 国債買現先 | 1/17 | 2/22 | 4,000 | 2,694 | 2,694 | 0.001* | 0.001 | - |
14 | 手形売出 | 1/17 | 1/25 | 8,000 | 48,000 | 8,007 | 0.001 | 0.001 | 16.8 |
14 | 手形買入・全 | 1/18 | 8/5 | 10,000 | 29,030 | 10,014 | 0.001 | 0.001 | 30.9 |
17 | 国債買現先 | 1/19 | 3/15 | 4,000 | 851 | 851 | 0.001* | 0.001 | - |
17 | 手形売出 | 1/18 | 1/25 | 10,000 | 66,182 | 10,008 | 0.001 | 0.001 | 15.1 |
18 | CP買現先 | 1/20 | 3/17 | 4,000 | 4,038 | 4,038 | 0.001* | 0.003 | - |
18 | 手形買入・本 | 1/20 | 6/21 | 8,000 | 12,450 | 8,005 | 0.001 | 0.001 | 63.1 |
19 | 国債売現先 | 1/21 | 1/31 | 8,000 | 38,650 | 8,008 | 0.001 | 0.001 | 20.8 |
19 | 国債売現先 | 1/21 | 2/2 | 8,000 | 34,650 | 8,004 | 0.001 | 0.001 | 24.6 |
19 | 手形買入・全 | 1/21 | 8/15 | 10,000 | 22,300 | 10,009 | 0.001 | 0.001 | 42.8 |
20 | 国債買現先 | 1/24 | 2/22 | 4,000 | 1,806 | 1,806 | 0.001* | 0.001 | - |
20 | CP買現先 | 1/24 | 2/15 | 4,000 | 6,302 | 3,945 | 0.001 | 0.003 | 25.0 |
21 | 手形買入・本 | 1/25 | 6/29 | 8,000 | 12,660 | 8,003 | 0.001 | 0.001 | 61.8 |
24 | 国債買現先 | 1/26 | 4/5 | 4,000 | 5,354 | 4,006 | 0.001 | 0.001 | 59.8 |
24 | 手形買入・全 | 1/26 | 8/15 | 10,000 | 14,548 | 10,007 | 0.001 | 0.001 | 67.4 |
25 | CP買現先 | 1/27 | 3/24 | 4,000 | 3,557 | 3,557 | 0.001* | 0.002 | - |
25 | 手形買入・本 | 1/27 | 7/7 | 8,000 | 4,802 | 4,802 | 0.001* | 0.001 | - |
27 | 国債買現先 | 1/31 | 3/10 | 4,000 | 1,574 | 1,574 | 0.001* | 0.001 | - |
27 | CP買現先 | 1/31 | 2/21 | 4,000 | 3,432 | 3,432 | 0.001* | 0.001 | - |
28 | 手形買入・全 | 2/1 | 9/8 | 10,000 | 12,102 | 10,010 | 0.001 | 0.001 | 82.4 |
31 | 国債買現先 | 2/2 | 4/7 | 4,000 | 4,406 | 4,005 | 0.001 | 0.001 | 90.9 |
31 | 手形買入・本 | 2/2 | 7/13 | 8,000 | 2,300 | 2,300 | 0.001* | 0.001 | - |
短期国債買入・売却オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (c) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | ||||||||
1/6 | 短国買入 | 1/12 | 6,000 | 3,249 | 3,249 | -0.002* | 0.000 | - |
7 | 短国買入 | 1/13 | 6,000 | 3,410 | 3,410 | -0.002* | 0.000 | - |
13 | 短国買入 | 1/18 | 6,000 | 2,975 | 2,975 | -0.001* | 0.000 | - |
18 | 短国買入 | 1/21 | 6,000 | 9,976 | 6,002 | -0.001 | -0.001 | 58.4 |
20 | 短国買入 | 1/25 | 6,000 | 7,638 | 6,004 | -0.001 | 0.000 | 50.3 |
27 | 短国買入 | 2/1 | 6,000 | 10,368 | 6,007 | 0.000 | 0.000 | 69.2 |
ABCP等買入オペレーション
オファー日 | 実行日 | 買入上限額 | 応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (d) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | |||||||
1/12 | 1/14 | 1,000 | 975 | 781 | 0.000 | 0.000 | 69.2 |
26 | 1/28 | 1,000 | 832 | 660 | 0.000 | 0.000 | 76.1 |
(参考1)
- 国債買入・売却オペ
国債買入オペ国債買入オペ(1月): - 5日/3,000億円オファー・11日/3,007億円実行、11日/3,000億円オファー・14日/3,007億円実行、
19日/3,000億円オファー・24日/3,002億円実行、
26日/3,000億円オファー・31日/3,006億円実行。
(参考2)
- 資産担保債券等の買入
1月: - 該当なし
(参考3)
- 国債補完供給
1月: - 該当なし
(b) *のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
(c) 売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して短期国債の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。
(d) 買入対象先が売渡す際に希望する利回りから、本行が資産担保CP等の残存期間に応じて市場実勢等を勘案して定めた下限利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。