このページの本文へ移動

短期市場オペレーション(2005年2月)

2005年3月1日
日本銀行金融市場局

現先および手形買入・売出方式によるオペレーション

表 現先および手形買入・売出方式によるオペレーション (億円、年%)
オファー日 種類 実行日 期日 オファー額
(a)
応札額 落札額 按分・全取レート
(b)
平均落札レート 按分比率
2005                  
2/1 手形買入・全 2/3 9/15 10,000 6,940 6,940 0.001* 0.001 -
2 CP買現先 2/4 4/5 6,000 2,863 2,863 0.001* 0.001 -
2 手形買入・本 2/4 6/7 8,000 1,535 1,535 0.001* 0.001 -
2 手形買入・全 2/4 10/7 10,000 8,510 8,510 0.001* 0.001 -
3 国債買現先 2/7 3/15 4,000 5,073 4,002 0.001 0.001 78.9
3 CP買現先 2/7 3/7 6,000 2,583 2,583 0.001* 0.001 -
4 手形買入・本 2/8 7/26 4,000 2,400 2,400 0.001* 0.001 -
7 国債買現先 2/9 4/15 4,000 1,150 1,150 0.001* 0.001 -
7 手形買入・全 2/9 10/14 10,000 12,403 10,012 0.001 0.001 80.7
8 CP買現先 2/10 4/11 4,000 1,615 1,615 0.001* 0.001 -
9 国債買現先 2/14 3/22 4,000 4,997 4,002 0.001 0.001 80.1
9 手形買入・本 2/14 6/15 4,000 1,350 1,350 0.001* 0.001 -
10 国債売現先 2/15 2/21 10,000 46,550 10,007 0.001 0.001 21.5
10 国債売現先 2/15 2/25 10,000 49,050 10,007 0.001 0.001 20.4
10 CP買現先 2/15 3/14 4,000 3,396 3,396 0.001* 0.002 -
10 手形売出 2/14 2/21 12,000 76,450 12,010 0.001 0.001 15.8
14 国債売現先 2/16 2/25 10,000 53,200 10,004 0.001 0.001 18.8
14 手形売出 2/15 2/21 18,000 86,500 18,008 0.001 0.001 20.9
15 国債買現先 2/17 4/19 4,000 2,329 2,329 0.001* 0.001 -
15 CP買現先 2/17 4/14 4,000 1,621 1,621 0.001* 0.001 -
15 手形買入・全 2/17 10/21 10,000 13,356 10,009 0.001 0.001 74.5
16 手形買入・本 2/18 8/15 4,000 2,100 2,100 0.001* 0.001 -
17 CP買現先 2/21 3/22 4,000 2,642 2,642 0.001* 0.001 -
18 国債売現先 2/22 3/2 8,000 33,100 8,000 0.001 0.001 25
18 手形買入・全 2/22 11/8 10,000 12,991 10,008 0.001 0.001 76.9
21 国債買現先 2/23 4/22 4,000 2,789 2,789 0.001* 0.001 -
22 CP買現先 2/24 4/21 4,000 3,015 3,015 0.001* 0.001 -
22 手形買入・本 2/24 6/23 8,000 1,659 1,659 0.001* 0.001 -
23 手形買入・全 2/25 11/16 10,000 9,297 9,297 0.001* 0.001 -
25 手形買入・本 3/1 9/9 8,000 1,950 1,950 0.001* 0.001 -
28 国債買現先 3/2 6/13 4,000 787 787 0.001* 0.001 -

短期国債買入・売却オペレーション

表 短期国債買入・売却オペレーション (億円、年%)
オファー日 種類 実行日 オファー額
(a)
応札額 落札額 按分・全取利回較差
(c)
平均落札利回較差 按分比率
2005                
2/3 短国買入 2/8 8,000 21,168 8,012 0.000 0.000 40.2
4 短国買入 2/9 10,000 15,074 10,014 0.000 0.000 72.5
7 短国売却 2/10 3,000 19,800 3,005 0.000 0.000 16.1
8 短国買入 2/14 8,000 16,568 8,013 0.000 0.000 51.1
9 短国買入 2/15 10,000 16,004 10,018 0.000 0.000 65.4
16 短国買入 2/21 6,000 19,472 6,017 0.000 0.000 33.0
17 短国買入 2/22 6,000 28,622 6,019 0.000 0.000 18.4
18 短国買入 2/23 6,000 17,143 6,009 0.001* 0.001 -
24 短国買入 3/1 6,000 25,379 6,012 0.000 0.001 4.5
25 短国買入 3/2 6,000 31,671 6,001 0.001 0.002 77.0

ABCP等買入オペレーション

表 ABCP等買入オペレーション (億円、年%)
オファー日 実行日 買入上限額 応札額 落札額 按分・全取利回較差
(d)
平均落札利回較差 按分比率
2005              
2/9 2/14 1,000 846 674 0.000 0.001 57.8
16 2/18 1,000 945 743 0.001 0.002 83.5
24 2/28 1,000 691 552 0.000 0.001 71.9

(参考1)

国債買入・売却オペ
国債買入オペ(2月):
2日/3,000億円オファー・7日/3,004億円実行、
8日/3,000億円オファー・14日/2,975億円実行、
17日/3,000億円オファー・22日/3,144億円実行、
23日/3,000億円オファー・28日/3,005億円実行。

(参考2)

資産担保債券等の買入
2月:
該当なし

(参考3)

国債補完供給
2月:
該当なし
  1. (注)実行日に*のあるものは、オファー日と実行日が同日のオペレーション。
  2. 種類のうち、「手形買入」については「本」は本店買入、「全」は全店買入を示す。
  3. (a) オファー額は程度。
    (b) *のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
    (c) 売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して短期国債の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。
    (d) 買入対象先が売渡す際に希望する利回りから、本行が資産担保CP等の残存期間に応じて市場実勢等を勘案して定めた下限利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。
  4. 国債補完供給のうち、*のない銘柄の期日はオファー日の翌営業日、*のある銘柄の期日は、オファー日の4営業日後。