短期市場オペレーション(2005年4月)
2005年5月2日
日本銀行金融市場局
現先および手形買入・売出方式によるオペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b) |
平均落札レート | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | |||||||||
4/1 | CP買現先 | 4/5 | 5/26 | 4,000 | 4,576 | 3,922 | 0.004* | 0.006 | - |
4 | 手形売出 | 4/5 | 4/20 | 8,000 | 43,033 | 8,009 | 0.001 | 0.001 | 20.1 |
4 | 手形買入・本 | 4/6 | 8/15 | 8,000 | 4,435 | 4,435 | 0.001* | 0.001 | - |
5 | 国債売現先 | 4/7 | 4/20 | 8,000 | 37,050 | 8,007 | 0.001 | 0.001 | 25.2 |
6 | 国債買現先 | 4/8 | 6/13 | 4,000 | 3,311 | 3,311 | 0.001* | 0.001 | - |
7 | CP買現先 | 4/11 | 6/9 | 4,000 | 4,696 | 3,941 | 0.001 | 0.002 | 72.2 |
7 | 手形買入・全 | 4/11 | 12/8 | 10,000 | 12,828 | 10,007 | 0.001 | 0.001 | 78.0 |
8 | 国債売現先 | 4/12 | 4/20 | 8,000 | 46,650 | 8,006 | 0.001 | 0.001 | 17.8 |
11 | 国債買現先 | 4/13 | 6/20 | 4,000 | 2,061 | 2,061 | 0.001* | 0.001 | - |
12 | 国債売現先 | 4/14 | 4/25 | 8,000 | 38,800 | 8,001 | 0.001 | 0.001 | 21.8 |
12 | CP買現先 | 4/14 | 6/16 | 4,000 | 3,429 | 3,429 | 0.001* | 0.001 | - |
12 | 手形買入・本 | 4/14 | 10/14 | 8,000 | 6,435 | 6,435 | 0.001* | 0.001 | - |
14 | 国債売現先 | 4/18 | 5/9 | 8,000 | 35,050 | 8,005 | 0.001 | 0.001 | 35.6 |
14 | 手形買入・全 | 4/18 | 12/15 | 10,000 | 14,660 | 10,014 | 0.001 | 0.001 | 68.3 |
18 | 国債買現先 | 4/20 | 6/22 | 4,000 | 2,422 | 2,422 | 0.001* | 0.001 | - |
19 | CP買現先 | 4/21 | 6/23 | 4,000 | 3,365 | 3,365 | 0.001* | 0.001 | - |
19 | 手形買入・本 | 4/21 | 8/23 | 8,000 | 4,525 | 4,525 | 0.001* | 0.001 | - |
21 | 手形買入・全 | 4/25 | 12/21 | 10,000 | 14,253 | 10,013 | 0.001 | 0.001 | 70.3 |
25 | 国債買現先 | 4/27 | 6/24 | 4,000 | 4,245 | 4,006 | 0.001 | 0.001 | 94.4 |
25 | CP買現先 | 4/27 | 6/29 | 4,000 | 2,921 | 2,921 | 0.001* | 0.001 | - |
25 | 手形買入・本 | 4/27 | 10/27 | 8,000 | 7,204 | 7,204 | 0.001* | 0.001 | - |
26 | 手形買入・全 | 4/28 | 2006/1/13 | 10,000 | 15,210 | 10,006 | 0.001 | 0.001 | 64.0 |
短期国債買入・売却オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (c) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | ||||||||
4/4 | 短国売却 | 4/7 | 5,000 | 23,450 | 5,002 | 0.000 | 0.000 | 55.6 |
6 | 短国買入 | 4/11 | 6,000 | 9,989 | 6,003 | -0.001 | -0.001 | 90.8 |
7 | 短国買入 | 4/12 | 6,000 | 9,368 | 6,001 | 0.000 | 0.000 | 94.9 |
11 | 短国売却 | 4/14 | 6,000 | 20,050 | 6,004 | 0.000 | 0.000 | 31.6 |
14 | 短国売却 | 4/19 | 6,000 | 26,050 | 6,001 | 0.000 | 0.000 | 33.3 |
26 | 短国買入 | 5/2 | 6,000 | 17,478 | 6,016 | 0.000 | 0.001 | 14.6 |
ABCP等買入オペレーション
オファー日 | 実行日 | 買入上限額 | 応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (d) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | |||||||
4/8 | 4/12 | 1,000 | 352 | 281 | 0.000 | 0.002 | 36.6 |
20 | 4/22 | 1,000 | 322 | 257 | 0.000 | 0.000 | 79.0 |
(参考1)
- 国債買入・売却オペ
国債買入オペ(4月): - 4日/3,000億円オファー・7日/3,010億円実行、11日/3,000億円オファー・14日/3,002億円実行、
18日/3,000億円オファー・21日/3,003億円実行、
25日/3,000億円オファー・28日/3,004億円実行。
(参考2)
- 資産担保債券等の買入
4月: - 該当なし
(参考3)
- 国債補完供給
4月: - 該当なし
(b) *のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
(c) 売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して短期国債の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。
(d) 買入対象先が売渡す際に希望する利回りから、本行が資産担保CP等の残存期間に応じて市場実勢等を勘案して定めた下限利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。