短期市場オペレーション(2005年5月)
2005年6月1日
日本銀行金融市場局
現先および手形買入・売出方式によるオペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b) |
平均落札レート | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | |||||||||
5/9 | 国債買現先 | 5/11 | 7/7 | 4,000 | 1,589 | 1,589 | 0.001* | 0.001 | - |
10 | CP買現先 | 5/12 | 7/7 | 4,000 | 3,761 | 3,761 | 0.001* | 0.002 | - |
10 | 手形買入・本 | 5/12 | 9/14 | 8,000 | 3,377 | 3,377 | 0.001* | 0.001 | - |
11 | 手形買入・全 | 5/13 | 2006/1/24 | 10,000 | 22,065 | 10,012 | 0.001 | 0.001 | 43.6 |
16 | 国債買現先 | 5/18 | 7/12 | 4,000 | 1,527 | 1,527 | 0.001* | 0.001 | - |
17 | CP買現先 | 5/19 | 7/14 | 4,000 | 2,460 | 2,460 | 0.001* | 0.001 | - |
18 | 手形売出 | 5/19 | 5/25 | 5,000 | 33,350 | 5,011 | 0.001 | 0.001 | 15.2 |
18 | 手形買入・本 | 5/20 | 11/18 | 8,000 | 10,144 | 8,004 | 0.001 | 0.001 | 78.9 |
19 | 手形売出 | 5/20 | 5/25 | 5,000 | 31,900 | 5,009 | 0.001 | 0.001 | 15.8 |
23 | 国債買現先 | 5/25 | 7/15 | 4,000 | 1,326 | 1,326 | 0.001* | 0.001 | - |
23 | 手形買入・本 | 5/25 | 10/6 | 8,000 | 3,623 | 3,623 | 0.001* | 0.001 | - |
23 | 手形買入・全 | 5/25 | 2006/2/15 | 10,000 | 24,583 | 10,012 | 0.001 | 0.001 | 39.1 |
24 | CP買現先 | 5/26 | 7/21 | 4,000 | 4,188 | 4,188 | 0.001* | 0.001 | - |
25 | 手形買入・本 | 5/27 | 10/14 | 8,000 | 2,842 | 2,842 | 0.001* | 0.001 | - |
26 | 手形買入・全 | 5/30 | 2006/3/15 | 10,000 | 28,633 | 10,014 | 0.001 | 0.001 | 35.0 |
30 | 国債買現先 | 6/1 | 7/28 | 4,000 | 3,100 | 3,100 | 0.001* | 0.001 | - |
31 | 手形買入・全 | 6/2 | 2006/3/22 | 10,000 | 30,618 | 10,013 | 0.001 | 0.001 | 31.6 |
短期国債買入・売却オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (c) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | ||||||||
5/11 | 短国買入 | 5/16 | 6,000 | 13,539 | 6,009 | 0.000 | 0.000 | 48.4 |
12 | 短国買入 | 5/17 | 6,000 | 9,252 | 6,005 | -0.001 | 0.000 | 8.8 |
19 | 短国買入 | 5/24 | 6,000 | 19,898 | 6,013 | 0.000 | 0.000 | 24.9 |
27 | 短国買入 | 6/1 | 6,000 | 13,856 | 6,005 | -0.001 | 0.000 | 18.3 |
ABCP等買入オペレーション
オファー日 | 実行日 | 買入上限額 | 応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (d) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | |||||||
5/12 | 5/16 | 1,000 | 1,240 | 992 | 0.000 | 0.001 | 51.3 |
26 | 5/30 | 1,000 | 656 | 517 | 0.001 | 0.001 | 75.2 |
(参考1)
- 国債買入・売却オペ
国債買入オペ(5月): - 6日/3,000億円オファー・11日/2,990億円実行、11日/3,000億円オファー・16日/3,008億円実行、
18日/3,000億円オファー・23日/2,950億円実行、
25日/3,000億円オファー・30日/3,009億円実行。
(参考2)
- 資産担保債券等の買入
5月: - 該当なし
(参考3)
- 国債補完供給
5月: - 該当なし
(b) *のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
(c) 売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して短期国債の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。
(d) 買入対象先が売渡す際に希望する利回りから、本行が資産担保CP等の残存期間に応じて市場実勢等を勘案して定めた下限利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。