短期市場オペレーション(2005年6月)
2005年7月1日
日本銀行金融市場局
現先および手形買入・売出方式によるオペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b) |
平均落札レート | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | |||||||||
6/1 | 手形買入・本 | 6/3 | 10/14 | 8,000 | 1,955 | 1,955 | 0.001* | 0.001 | |
2 | 手形買入・全 | 6/6 | 2006/2/7 | 10,000 | 26,568 | 10,012 | 0.001 | 0.001 | 37.7 |
6 | 国債買現先 | 6/8 | 8/8 | 4,000 | 3,228 | 3,228 | 0.001* | 0.001 | |
6 | 手形買入・本 | 6/8 | 10/18 | 8,000 | 3,273 | 3,273 | 0.001* | 0.001 | |
7 | CP買現先 | 6/9 | 7/27 | 4,000 | 7,551 | 3,981 | 0.003 | 0.004 | 50.0 |
7 | 手形買入・全 | 6/9 | 2006/2/9 | 10,000 | 22,512 | 10,014 | 0.001 | 0.001 | 43.2 |
8 | 手形買入・本 | 6/10 | 10/26 | 8,000 | 1,430 | 1,430 | 0.001* | 0.001 | |
9 | 手形買入・全 | 6/13 | 2006/2/15 | 10,000 | 6,710 | 6,710 | 0.001* | 0.001 | |
14 | 国債売現先 | 6/16 | 6/27 | 6,000 | 32,850 | 6,008 | 0.001 | 0.001 | 18.6 |
14 | CP買現先 | 6/16 | 8/4 | 4,000 | 6,542 | 3,819 | 0.003* | 0.004 | |
16 | 国債売現先 | 6/20 | 6/27 | 8,000 | 33,500 | 8,007 | 0.001 | 0.001 | 23.9 |
16 | 国債売現先 | 6/20 | 7/4 | 8,000 | 37,000 | 8,002 | 0.001 | 0.001 | 22.2 |
17 | 手形売出 | 6/20 | 6/27 | 18,000 | 124,651 | 18,015 | 0.001 | 0.001 | 14.6 |
21 | CP買現先 | 6/23 | 8/11 | 4,000 | 5,242 | 3,962 | 0.002 | 0.003 | 76.6 |
21 | 手形買入・全 | 6/23 | 2006/3/7 | 8,000 | 10,855 | 8,007 | 0.001 | 0.001 | 73.8 |
23 | 国債買現先 | 6/27 | 8/15 | 4,000 | 1,950 | 1,950 | 0.001* | 0.001 | |
23 | 手形買入・本 | 6/27 | 11/9 | 8,000 | 2,048 | 2,048 | 0.001* | 0.001 | |
27 | CP買現先 | 6/29 | 8/18 | 4,000 | 5,553 | 3,878 | 0.003* | 0.004 | |
28 | 手形買入・全 | 6/30 | 2006/3/17 | 8,000 | 5,035 | 5,035 | 0.001* | 0.001 | |
30 | 国債買現先 | 7/4 | 8/24 | 4,000 | 1,557 | 1,557 | 0.001* | 0.001 | |
30 | 手形買入・本 | 7/4 | 11/15 | 8,000 | 2,608 | 2,608 | 0.001* | 0.001 |
短期国債買入・売却オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (c) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | ||||||||
6/3 | 短国買入 | 6/8 | 6,000 | 8,969 | 6,001 | 0.001 | 0.001 | 90.7 |
10 | 短国買入 | 6/15 | 6,000 | 3,543 | 3,543 | -0.001* | 0.000 | |
17 | 短国買入 | 6/22 | 6,000 | 11,163 | 6,004 | 0.000 | 0.000 | 73.1 |
24 | 短国買入 | 6/29 | 6,000 | 4,065 | 4,065 | -0.001* | -0.001 |
ABCP等買入オペレーション
オファー日 | 実行日 | 買入上限額 | 応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (d) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | |||||||
6/8 | 6/10 | 1,000 | 28 | 22 | 0.000 | 0.000 | 78.6 |
22 | 6/24 | 1,000 | 493 | 386 | 0.000 | 0.001 | 73.0 |
(参考1)
- 国債買入・売却オペ
国債買入オペ(6月): - 1日/3,000億円オファー・6日/3,011億円実行、8日/3,000億円オファー・13日/3,015億円実行、
15日/3,000億円オファー・20日/3,003億円実行、
22日/3,000億円オファー・27日/3,006億円実行。
(参考2)
- 資産担保債券等の買入
6月: - 該当なし
(参考3)
- 国債補完供給
6月: - 該当なし
(b) *のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
(c) 売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して短期国債の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。
(d) 買入対象先が売渡す際に希望する利回りから、本行が資産担保CP等の残存期間に応じて市場実勢等を勘案して定めた下限利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。