短期市場オペレーション(2005年7月)
2005年8月1日
日本銀行金融市場局
現先および手形買入・売出方式によるオペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b) |
平均落札レート | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | |||||||||
7/5 | CP買現先 | 7/7 | 8/25 | 4,000 | 5,680 | 3,983 | 0.003 | 0.004 | 70.4 |
5 | 手形買入・全 | 7/7 | 2006/4/7 | 8,000 | 16,175 | 8,010 | 0.001 | 0.001 | 47.8 |
7 | 国債買現先 | 7/11 | 9/6 | 4,000 | 1,304 | 1,304 | 0.001* | 0.001 | |
7 | 手形買入・本 | 7/11 | 11/24 | 8,000 | 1,094 | 1,094 | 0.001* | 0.001 | |
8 | 手形買入・全 | 7/12 | 2006/4/14 | 8,000 | 11,250 | 8,012 | 0.001 | 0.001 | 70.7 |
11 | 手形買入・本 | 7/13 | 12/9 | 8,000 | 1,500 | 1,500 | 0.001* | 0.001 | |
12 | CP買現先 | 7/14 | 9/5 | 4,000 | 5,098 | 3,992 | 0.001 | 0.003 | 25.7 |
12 | 手形買入・全 | 7/14 | 2006/4/19 | 8,000 | 9,475 | 8,012 | 0.001 | 0.001 | 84.6 |
14 | 国債買現先 | 7/19 | 9/13 | 4,000 | 1,281 | 1,281 | 0.001* | 0.001 | |
14 | 手形買入・本 | 7/19 | 12/15 | 8,000 | 2,945 | 2,945 | 0.001* | 0.001 | |
15 | 手形買入・全 | 7/20 | 2006/4/26 | 8,000 | 6,020 | 6,020 | 0.001* | 0.001 | |
19 | CP買現先 | 7/21 | 9/8 | 4,000 | 5,853 | 3,945 | 0.001 | 0.001 | 64.1 |
19 | 手形買入・本 | 7/21 | 12/19 | 8,000 | 1,300 | 1,300 | 0.001* | 0.001 | |
20 | 手形買入・全 | 7/22 | 2006/5/10 | 8,000 | 7,962 | 7,962 | 0.001* | 0.001 | |
21 | 国債買現先 | 7/25 | 9/20 | 4,000 | 3,500 | 3,500 | 0.001* | 0.001 | |
22 | 手形買入・本 | 7/26 | 12/22 | 8,000 | 800 | 800 | 0.001* | 0.001 | |
25 | 国債買現先 | 7/27 | 10/5 | 4,000 | 564 | 564 | 0.001* | 0.001 | |
25 | CP買現先 | 7/27 | 9/15 | 4,000 | 5,490 | 3,942 | 0.001 | 0.002 | 56.4 |
25 | 手形買入・全 | 7/27 | 2006/5/17 | 8,000 | 9,139 | 8,009 | 0.001 | 0.001 | 87.6 |
26 | 手形買入・本 | 7/28 | 2006/1/12 | 8,000 | 1,137 | 1,137 | 0.001* | 0.001 | |
27 | 手形買入・全 | 7/29 | 2006/5/23 | 8,000 | 18,920 | 8,000 | 0.002* | 0.002 | |
28 | 国債買現先 | 8/1 | 10/12 | 4,000 | 6,743 | 4,003 | 0.001 | 0.001 | 59.4 |
29 | 手形買入・本 | 8/2 | 2006/1/17 | 8,000 | 2,700 | 2,700 | 0.001* | 0.001 |
短期国債買入・売却オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (c) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | ||||||||
7/1 | 短国買入 | 7/6 | 6,000 | 5,587 | 5,587 | -0.001* | 0.000 | |
8 | 短国買入 | 7/13 | 6,000 | 5,732 | 5,732 | 0.000* | 0.000 | |
15 | 短国買入 | 7/21 | 6,000 | 5,864 | 5,864 | -0.002* | -0.001 | |
22 | 短国買入 | 7/27 | 6,000 | 10,041 | 6,004 | 0.000 | 0.000 | 74.7 |
29 | 短国買入 | 8/3 | 6,000 | 13,303 | 6,002 | 0.000 | 0.000 | 35.4 |
ABCP等買入オペレーション
オファー日 | 実行日 | 買入上限額 | 応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (d) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | |||||||
7/7 | 7/11 | 1,000 | 103 | 82 | 0.000 | 0.000 | 79.6 |
20 | 7/22 | 1,000 | 183 | 146 | 0.000 | 0.000 | 79.8 |
(参考1)
- 国債買入・売却オペ
国債買入オペ(7月): - 4日/3,000億円オファー・7日/3,076億円実行、8日/3,000億円オファー・13日/3,004億円実行、
19日/3,000億円オファー・22日/3,004億円実行、
25日/3,000億円オファー・28日/3,014億円実行。
(参考2)
- 資産担保債券等の買入
7月: - 該当なし
(参考3)
- 国債補完供給
7月: - 該当なし
(b) *のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
(c) 売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して短期国債の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。
(d) 買入対象先が売渡す際に希望する利回りから、本行が資産担保CP等の残存期間に応じて市場実勢等を勘案して定めた下限利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。