短期市場オペレーション(2005年8月)
2005年9月1日
日本銀行金融市場局
現先および手形買入・売出方式によるオペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b) |
平均落札レート | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | |||||||||
8/1 | 国債買現先 | 8/3 | 10/14 | 4,000 | 6,660 | 4,002 | 0.001 | 0.001 | 60.1 |
1 | 手形買入・全 | 8/3 | 2006/5/26 | 8,000 | 30,990 | 8,003 | 0.002 | 0.002 | 50.5 |
2 | CP買現先 | 8/4 | 9/22 | 4,000 | 3,962 | 3,962 | 0.001* | 0.002 | |
2 | 手形買入・本 | 8/4 | 2006/1/19 | 8,000 | 3,530 | 3,530 | 0.001* | 0.001 | |
3 | 手形買入・全 | 8/5 | 2006/6/7 | 8,000 | 38,394 | 8,002 | 0.003 | 0.003 | 39.6 |
4 | 国債買現先 | 8/8 | 10/14 | 4,000 | 5,669 | 4,003 | 0.001 | 0.001 | 62 |
4 | 手形買入・本 | 8/8 | 2006/1/26 | 8,000 | 4,200 | 4,200 | 0.001* | 0.001 | |
8 | 手形買入・全 | 8/10 | 2006/6/15 | 8,000 | 33,600 | 8,003 | 0.004 | 0.005 | 22.9 |
9 | CP買現先 | 8/11 | 10/4 | 4,000 | 2,812 | 2,812 | 0.001* | 0.004 | |
11 | 国債売現先 | 8/15 | 8/22 | 8,000 | 22,950 | 8,002 | 0.001 | 0.001 | 66.6 |
12 | 手形売出 | 8/15 | 8/22 | 6,000 | 24,000 | 6,006 | 0.001 | 0.001 | 26.6 |
16 | CP買現先 | 8/18 | 10/7 | 4,000 | 4,871 | 3,982 | 0.001 | 0.003 | 20 |
18 | 国債買現先 | 8/22 | 10/19 | 4,000 | 8,351 | 4,004 | 0.001 | 0.001 | 44.1 |
18 | 手形買入・本 | 8/22 | 2006/2/8 | 8,000 | 12,159 | 8,004 | 0.001 | 0.002 | 32.5 |
19 | 手形売出 | 8/22 | 8/25 | 4,000 | 27,650 | 4,009 | 0.001 | 0.001 | 14.7 |
23 | CP買現先 | 8/25 | 10/13 | 4,000 | 4,413 | 3,988 | 0.001 | 0.002 | 82.1 |
23 | 手形買入・全 | 8/25 | 2006/4/14 | 8,000 | 32,260 | 8,005 | 0.007 | 0.007 | 50.6 |
短期国債買入・売却オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (c) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | ||||||||
8/5 | 短国買入 | 8/10 | 6,000 | 5,577 | 5,577 | -0.002* | 0.000 | |
12 | 短国買入 | 8/17 | 6,000 | 15,683 | 6,004 | 0.001 | 0.001 | 50.4 |
19 | 短国買入 | 8/24 | 6,000 | 13,641 | 6,013 | 0.000 | 0.000 | 46.3 |
26 | 短国買入 | 8/31 | 6,000 | 5,035 | 5,035 | -0.012* | -0.001 |
ABCP等買入オペレーション
オファー日 | 実行日 | 買入上限額 | 応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (d) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | |||||||
8/3 | 8/5 | 1,000 | 630 | 503 | 0.000 | 0.001 | 61.1 |
17 | 8/19 | 1,000 | 956 | 749 | 0.001 | 0.001 | 89.2 |
(参考1)
- 国債買入・売却オペ
国債買入オペ(8月): - 1日/3,000億円オファー・4日/3,009億円実行、8日/3,000億円オファー・11日/3,006億円実行、
17日/3,000億円オファー・22日/3,009億円実行、
24日/3,000億円オファー・29日/2,931億円実行。
(参考2)
- 資産担保債券等の買入
8月: - 該当なし
(参考3)
- 国債補完供給
8月: - 該当なし
(b) *のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
(c) 売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して短期国債の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。
(d) 買入対象先が売渡す際に希望する利回りから、本行が資産担保CP等の残存期間に応じて市場実勢等を勘案して定めた下限利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。