短期市場オペレーション(2005年9月)
2005年10月3日
日本銀行金融市場局
現先および手形買入・売出方式によるオペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b) |
平均落札レート | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | |||||||||
9/1 | CP買現先 | 9/5 | 10/20 | 4,000 | 5,638 | 3,952 | 0.002 | 0.003 | 60.9 |
6 | CP買現先 | 9/8 | 10/27 | 4,000 | 4,436 | 4,046 | 0.002* | 0.002 | |
6 | 手形売出 | 9/7 | 9/12 | 12,000 | 81,300 | 12,004 | 0.001 | 0.001 | 14.8 |
9 | 手形売出 | 9/12 | 9/26 | 12,000 | 68,100 | 12,005 | 0.001 | 0.001 | 18.8 |
13 | CP買現先 | 9/15 | 11/4 | 4,000 | 4,059 | 4,059 | 0.002* | 0.003 | |
15 | 国債売現先 | 9/20 | 9/28 | 8,000 | 35,650 | 8,004 | 0.001 | 0.001 | 29.0 |
15 | 手形売出 | 9/20 | 9/28 | 10,000 | 61,900 | 10,004 | 0.001 | 0.001 | 16.3 |
16 | 手形売出 | 9/20 | 9/30 | 8,000 | 43,500 | 8,005 | 0.001 | 0.001 | 18.7 |
20 | 国債売現先 | 9/22 | 9/30 | 4,000 | 19,050 | 4,004 | 0.001 | 0.001 | 26.0 |
20 | CP買現先 | 9/22 | 11/10 | 4,000 | 5,363 | 3,993 | 0.003 | 0.005 | 36.1 |
21 | 手形買入・本 | 9/26 | 2006/1/20 | 8,000 | 22,700 | 8,005 | 0.005 | 0.007 | 38.4 |
22 | 手形売出 | 9/26 | 10/4 | 6,000 | 23,200 | 5,900 | 0.024* | 0.015 | |
27 | 国債買現先 | 9/29 | 12/15 | 4,000 | 4,780 | 4,003 | 0.001 | 0.002 | 68.3 |
27 | 手形買入・全 | 9/29 | 2006/4/12 | 8,000 | 35,291 | 8,002 | 0.012 | 0.017 | 56.6 |
30 | CP買現先 | 10/4 | 11/17 | 4,000 | 3,738 | 3,738 | 0.001* | 0.003 | |
30 | 手形売出 | 10/3 | 10/11 | 5,000 | 33,500 | 5,007 | 0.001 | 0.001 | 15.6 |
30 | 手形買入・本 | 10/4 | 2006/1/26 | 8,000 | 19,400 | 8,000 | 0.004 | 0.006 | 60.0 |
短期国債買入・売却オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (c) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | ||||||||
9/2 | 短国買入 | 9/7 | 5,000 | 6,439 | 5,000 | 0.001* | 0.001 | |
9 | 短国買入 | 9/14 | 5,000 | 3,025 | 3,025 | -0.007* | -0.001 | |
13 | 短国売却 | 9/16 | 4,000 | 23,300 | 4,007 | 0.000 | 0.000 | 23.9 |
16 | 短国買入 | 9/22 | 4,000 | 12,578 | 4,135 | 0.001* | 0.001 | |
22 | 短国買入 | 9/28 | 4,000 | 14,167 | 4,002 | 0.003 | 0.003 | 83.4 |
ABCP等買入オペレーション
オファー日 | 実行日 | 買入上限額 | 応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (d) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | |||||||
9/7 | 9/9 | 1,000 | 207 | 165 | 0.000 | 0.001 | 72.4 |
21 | 9/26 | 1,000 | 555 | 444 | 0.001 | 0.002 | 67.6 |
(参考1)
- 国債買入・売却オペ
国債買入オペ(9月): - 2日/3,000億円オファー・7日/3,086億円実行、14日/3,000億円オファー・20日/3,006億円実行、
20日/3,000億円オファー・26日/2,957億円実行、
26日/3,000億円オファー・29日/3,010億円実行。
(参考2)
- 資産担保債券等の買入
9月: - 該当なし
(参考3)
- 国債補完供給
9月: - 該当なし
(b) *のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
(c) 売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して短期国債の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。
(d) 買入対象先が売渡す際に希望する利回りから、本行が資産担保CP等の残存期間に応じて市場実勢等を勘案して定めた下限利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。