短期市場オペレーション(2005年10月)
2005年11月1日
日本銀行金融市場局
現先および手形買入・売出方式によるオペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b) |
平均落札レート | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | |||||||||
10/5 | CP買現先 | 10/7 | 11/22 | 4,000 | 7,872 | 3,965 | 0.002 | 0.002 | 51.7 |
6 | 国債買現先 | 10/11 | 12/8 | 4,000 | 6,413 | 4,003 | 0.001 | 0.001 | 62.4 |
6 | 手形買入・全 | 10/11 | 2006/3/10 | 8,000 | 27,240 | 8,003 | 0.008 | 0.010 | 62.7 |
11 | CP買現先 | 10/13 | 11/28 | 4,000 | 6,734 | 3,962 | 0.002 | 0.003 | 54.3 |
11 | 手形買入・本 | 10/13 | 2006/2/3 | 8,000 | 16,204 | 8,001 | 0.004 | 0.007 | 25.7 |
12 | 国債売現先 | 10/14 | 10/25 | 10,000 | 40,550 | 10,007 | 0.001 | 0.001 | 26.7 |
12 | 手形売出 | 10/13 | 10/20 | 12,000 | 53,300 | 12,005 | 0.001 | 0.001 | 23.5 |
13 | 国債買現先 | 10/17 | 12/19 | 4,000 | 5,935 | 4,003 | 0.001 | 0.001 | 66.7 |
13 | 手形売出 | 10/14 | 11/15 | 12,000 | 40,400 | 12,002 | 0.001 | 0.001 | 90.9 |
14 | 手形買入・全 | 10/18 | 2006/3/20 | 8,000 | 19,875 | 8,005 | 0.008 | 0.009 | 54.6 |
17 | 手形売出 | 10/18 | 10/31 | 8,000 | 42,800 | 8,008 | 0.001 | 0.001 | 19.7 |
18 | CP買現先 | 10/20 | 12/6 | 4,000 | 7,249 | 3,966 | 0.002 | 0.002 | 65.0 |
18 | 手形買入・本 | 10/20 | 2006/2/10 | 8,000 | 21,159 | 8,004 | 0.003 | 0.005 | 16.9 |
21 | 国債買現先 | 10/25 | 12/22 | 4,000 | 2,639 | 2,639 | 0.001* | 0.001 | |
21 | 手形買入・本 | 10/25 | 2006/2/15 | 8,000 | 19,370 | 8,150 | 0.003* | 0.004 | |
25 | CP買現先 | 10/27 | 12/9 | 4,000 | 8,508 | 3,980 | 0.003 | 0.003 | 61.3 |
25 | 手形買入・全 | 10/27 | 2006/3/20 | 8,000 | 29,755 | 8,003 | 0.006 | 0.008 | 66.2 |
27 | 国債買現先 | 10/31 | 2006/1/10 | 4,000 | 5,530 | 4,153 | 0.002* | 0.002 | |
27 | 手形売出 | 10/28 | 11/15 | 12,000 | 39,900 | 12,002 | 0.001 | 0.001 | 42.4 |
27 | 手形買入・本 | 10/31 | 2006/2/17 | 8,000 | 29,688 | 8,005 | 0.002 | 0.003 | 16.8 |
31 | 手形売出 | 11/2 | 11/25 | 12,000 | 27,250 | 12,003 | 0.001 | 0.001 | 65.4 |
短期国債買入・売却オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (c) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | ||||||||
10/7 | 短国買入 | 10/13 | 5,000 | 6,846 | 5,003 | 0.000 | 0.002 | 79.0 |
11 | 短国売却 | 10/14 | 6,000 | 33,001 | 6,006 | 0.000 | 0.000 | 18.8 |
14 | 短国買入 | 10/19 | 5,000 | 9,757 | 5,005 | 0.000 | 0.000 | 57.9 |
21 | 短国買入 | 10/26 | 5,000 | 6,141 | 5,002 | -0.012 | 0.001 | 45.2 |
28 | 短国買入 | 11/2 | 4,000 | 8,574 | 4,002 | 0.000 | 0.000 | 84.1 |
ABCP等買入オペレーション
オファー日 | 実行日 | 買入上限額 | 応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (d) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | |||||||
10/6 | 10/11 | 1,000 | 133 | 106 | 0.000 | 0.002 | 55.0 |
19 | 10/21 | 1,000 | 303 | 242 | 0.001 | 0.001 | 74.0 |
(参考1)
- 国債買入・売却オペ
国債買入オペ(10月): - 5日/3,000億円オファー・11日/3,006億円実行、11日/3,000億円オファー・14日/3,009億円実行、
19日/3,000億円オファー・24日/3,006億円実行、
26日/3,000億円オファー・31日/3,039億円実行。
(参考2)
- 資産担保債券等の買入
10月: - 該当なし
(参考3)
- 国債補完供給
10月: - 該当なし
(b) *のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
(c) 売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して短期国債の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。
(d) 買入対象先が売渡す際に希望する利回りから、本行が資産担保CP等の残存期間に応じて市場実勢等を勘案して定めた下限利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。