短期市場オペレーション(2005年11月)
2005年12月1日
日本銀行金融市場局
現先および手形買入・売出方式によるオペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b) |
平均落札レート | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | |||||||||
11/1 | 国債売現先 | 11/4 | 12/2 | 10,000 | 41,500 | 10,003 | 0.001 | 0.001 | 46.5 |
1 | CP買現先 | 11/4 | 12/15 | 4,000 | 7,010 | 3,955 | 0.004 | 0.005 | 31.3 |
2 | 国債買現先 | 11/7 | 2006/1/13 | 4,000 | 1,442 | 1,442 | 0.001* | 0.001 | |
2 | 手形売出 | 11/4 | 12/1 | 12,000 | 21,000 | 12,004 | 0.002 | 0.001 | 35.8 |
2 | 手形買入・本 | 11/7 | 2006/2/22 | 8,000 | 26,786 | 8,007 | 0.002 | 0.003 | 40.6 |
4 | 国債売現先 | 11/8 | 12/2 | 6,000 | 19,450 | 6,002 | 0.001 | 0.001 | 55.6 |
4 | 手形買入・全 | 11/8 | 2006/3/28 | 8,000 | 19,560 | 8,004 | 0.005 | 0.006 | 41.5 |
8 | CP買現先 | 11/10 | 12/22 | 4,000 | 6,703 | 3,968 | 0.004 | 0.005 | 75.8 |
8 | 手形買入・本 | 11/10 | 2006/3/8 | 8,000 | 22,010 | 8,005 | 0.002 | 0.002 | 82.0 |
9 | 国債買現先 | 11/11 | 2006/1/20 | 4,000 | 1,132 | 1,132 | 0.001* | 0.001 | |
11 | 手形買入・本 | 11/15 | 2006/3/16 | 8,000 | 21,420 | 8,009 | 0.001 | 0.002 | 19.4 |
15 | 国債売現先 | 11/17 | 12/2 | 10,000 | 28,050 | 10,000 | 0.001 | 0.001 | 50.0 |
15 | CP買現先 | 11/17 | 12/27 | 4,000 | 5,260 | 4,040 | 0.003* | 0.004 | |
15 | 手形買入・全 | 11/17 | 2006/3/30 | 8,000 | 13,389 | 8,005 | 0.001 | 0.002 | 52.7 |
16 | 国債買現先 | 11/18 | 2006/1/27 | 4,000 | 847 | 847 | 0.001* | 0.001 | |
16 | 手形買入・本 | 11/18 | 2006/3/20 | 8,000 | 5,355 | 5,355 | 0.001* | 0.001 | |
18 | CP買現先 | 11/22 | 2006/1/12 | 4,000 | 7,363 | 3,987 | 0.006 | 0.007 | 77.5 |
18 | 手形買入・本 | 11/22 | 2006/3/24 | 8,000 | 920 | 920 | 0.001* | 0.001 | |
21 | 手形買入・全 | 11/24 | 2006/4/6 | 8,000 | 24,930 | 7,900 | 0.007* | 0.012 | |
22 | 国債買現先 | 11/25 | 2006/2/7 | 4,000 | 775 | 775 | 0.001* | 0.001 | |
22 | 手形売出 | 11/24 | 12/2 | 10,000 | 51,000 | 10,004 | 0.001 | 0.001 | 20.5 |
24 | CP買現先 | 11/28 | 2006/1/19 | 4,000 | 6,112 | 3,989 | 0.005 | 0.006 | 53.8 |
24 | 手形買入・本 | 11/28 | 2006/4/11 | 8,000 | 19,970 | 8,002 | 0.004 | 0.005 | 77.8 |
25 | 手形買入・全 | 11/29 | 2006/4/27 | 8,000 | 23,609 | 8,002 | 0.003 | 0.005 | 6.0 |
28 | 手形買入・本 | 11/30 | 2006/4/18 | 8,000 | 19,496 | 8,008 | 0.002 | 0.002 | 38.9 |
29 | 国債買現先 | 12/1 | 2006/2/15 | 4,000 | 352 | 352 | 0.001* | 0.001 | |
29 | CP買現先 | 12/1 | 2006/1/26 | 4,000 | 5,530 | 3,982 | 0.005 | 0.006 | 55.7 |
30 | 手形買入・全 | 12/2 | 2006/5/1 | 8,000 | 18,224 | 8,007 | 0.002 | 0.003 | 4.5 |
短期国債買入・売却オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (c) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | ||||||||
11/4 | 短国買入 | 11/9 | 5,000 | 10,159 | 5,006 | 0.000 | 0.001 | 46.1 |
11 | 短国買入 | 11/16 | 5,000 | 11,610 | 5,004 | 0.000 | 0.000 | 79.6 |
21 | 短国買入 | 11/25 | 4,000 | 8,781 | 3,817 | -0.008* | -0.001 | |
25 | 短国買入 | 11/30 | 3,000 | 5,663 | 3,117 | -0.015* | -0.007 |
ABCP等買入オペレーション
オファー日 | 実行日 | 買入上限額 | 応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (d) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | |||||||
11/16 | 11/18 | 1,000 | 979 | 783 | 0.000 | 0.001 | 42.7 |
25 | 11/29 | 1,000 | 304 | 244 | 0.000 | 0.000 | 80.3 |
(参考1)
- 国債買入・売却オペ
国債買入オペ(11月): - 2日/3,000億円オファー・8日/2,917億円実行、9日/3,000億円オファー・14日/2,836億円実行、
16日/3,000億円オファー・21日/2,873億円実行、
21日/3,000億円オファー・25日/3,009億円実行。
(参考2)
- 資産担保債券等の買入
11月: - 該当なし
(参考3)
- 国債補完供給
11月: - 該当なし
(b) *のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
(c) 売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して短期国債の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。
(d) 買入対象先が売渡す際に希望する利回りから、本行が資産担保CP等の残存期間に応じて市場実勢等を勘案して定めた下限利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。