短期市場オペレーション(2005年12月)
2006年1月4日
日本銀行金融市場局
現先および手形買入・売出方式によるオペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b) |
平均落札レート | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | |||||||||
12/5 | 手形買入・本 | 12/7 | 2006/4/13 | 8,000 | 18,970 | 8,003 | 0.002 | 0.002 | 42.9 |
7 | CP買現先 | 12/9 | 2006/2/6 | 4,000 | 7,016 | 3,978 | 0.006 | 0.007 | 34.3 |
7 | 手形買入・全 | 12/9 | 2006/5/9 | 8,000 | 35,928 | 8,009 | 0.003 | 0.004 | 25.5 |
12 | 手形買入・本 | 12/14 | 2006/4/21 | 8,000 | 16,654 | 8,007 | 0.002 | 0.003 | 22.4 |
13 | CP買現先 | 12/15 | 2006/2/9 | 4,000 | 7,215 | 3,964 | 0.007 | 0.008 | 43.9 |
15 | 手形売出 | 12/16 | 2006/1/6 | 12,000 | 34,255 | 12,003 | 0.003 | 0.002 | 46.5 |
16 | 国債買現先 | 12/20 | 2006/3/6 | 4,000 | 2,022 | 2,022 | 0.001* | 0.001 | |
16 | 手形売出 | 12/19 | 2006/1/12 | 10,000 | 15,820 | 10,000 | 0.003 | 0.003 | 90.0 |
16 | 手形買入・全 | 12/20 | 2006/5/16 | 8,000 | 32,472 | 8,006 | 0.004 | 0.005 | 43.0 |
19 | 国債売現先 | 12/21 | 2006/1/16 | 10,000 | 20,800 | 10,000 | 0.005 | 0.003 | 61.9 |
19 | 手形買入・本 | 12/21 | 2006/5/12 | 8,000 | 28,820 | 8,004 | 0.003 | 0.004 | 5.5 |
20 | CP買現先 | 12/22 | 2006/2/16 | 4,000 | 10,590 | 3,996 | 0.012 | 0.015 | 19.5 |
21 | 国債買現先 | 12/26 | 2006/3/10 | 4,000 | 2,082 | 2,082 | 0.001* | 0.001 | |
22 | CP買現先 | 12/27 | 2006/2/23 | 4,000 | 9,745 | 3,985 | 0.024* | 0.030 | |
22 | 手形売出 | 12/27 | 2006/1/16 | 8,000 | 13,600 | 8,001 | 0.010 | 0.007 | 55.5 |
22 | 手形買入・全 | 12/27 | 2006/6/8 | 8,000 | 36,462 | 8,005 | 0.007 | 0.010 | 22.7 |
26 | 国債買現先 | 12/28 | 2006/3/14 | 4,000 | 3,861 | 3,861 | 0.001* | 0.001 | |
26 | 手形買入・本 | 12/28 | 2006/5/19 | 8,000 | 22,649 | 8,002 | 0.004 | 0.006 | 61.8 |
27 | 国債売現先 | 12/29 | 2006/1/16 | 6,000 | 15,300 | 6,000 | 0.017 | 0.012 | 50.0 |
27 | 手形売出 | 12/28 | 2006/1/16 | 8,000 | 15,740 | 8,020 | 0.021* | 0.017 | |
27 | 手形買入・全 | 12/29 | 2006/6/15 | 8,000 | 25,426 | 8,004 | 0.010 | 0.012 | 27.8 |
短期国債買入・売却オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (c) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | ||||||||
12/2 | 短国買入 | 12/7 | 3,000 | 3,392 | 3,062 | -0.020* | -0.014 | |
9 | 短国買入 | 12/14 | 4,000 | 11,370 | 4,003 | 0.000 | 0.000 | 92.0 |
15 | 短国売却 | 12/20 | 3,000 | 12,000 | 3,005 | 0.000 | 0.000 | 25.5 |
15 | 短国売却 | 12/20 | 4,000 | 16,000 | 4,005 | 0.000 | 0.000 | 25.3 |
16 | 短国買入 | 12/21 | 5,000 | 10,102 | 5,133 | -0.007* | -0.003 | |
20 | 短国売却 | 12/26 | 8,000 | 18,800 | 8,003 | 0.004 | 0.003 | 72.0 |
21 | 短国買入 | 12/27 | 5,000 | 12,985 | 5,003 | 0.000 | 0.002 | 46.9 |
22 | 短国売却 | 12/28 | 4,000 | 9,400 | 4,000 | 0.002 | 0.001 | 50.0 |
26 | 短国買入 | 12/29 | 4,000 | 12,136 | 4,004 | 0.000 | 0.000 | 47.5 |
ABCP等買入オペレーション
オファー日 | 実行日 | 買入上限額 | 応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (d) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | |||||||
12/8 | 12/12 | 1,000 | 40 | 32 | 0.000 | 0.000 | 80.0 |
21 | 12/26 | 1,000 | 1,211 | 961 | 0.000 | 0.010 | 51.4 |
(参考1)
- 国債買入・売却オペ
国債買入オペ(12月): - 2日/3,000億円オファー・7日/3,008億円実行、7日/3,000億円オファー・12日/3,005億円実行、
20日/3,000億円オファー・26日/2,954億円実行、
26日/3,000億円オファー・29日/3,140億円実行。
(参考2)
- 資産担保債券等の買入
12月: - 該当なし
(参考3)
- 国債補完供給
12月: - 該当なし
(b) *のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
(c) 売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して短期国債の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。
(d) 買入対象先が売渡す際に希望する利回りから、本行が資産担保CP等の残存期間に応じて市場実勢等を勘案して定めた下限利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。