短期市場オペレーション(2006年1月、訂正版)
2006年2月1日
(2007年4月16日更新)
日本銀行金融市場局
現先および手形買入・売出方式によるオペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b) |
平均落札レート | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | |||||||||
1/5 | 国債買現先 | 1/10 | 3/20 | 4,000 | 1,710 | 1,710 | 0.001* | 0.001 | |
5 | 手形売出 | 1/6 | 1/24 | 8,000 | 13,650 | 8,001 | 0.005 | 0.003 | 32.0 |
6 | 手形買入・本 | 1/11 | 5/24 | 8,000 | 16,365 | 8,050 | 0.005* | 0.006 | |
10 | CP買現先 | 1/12 | 3/7 | 4,000 | 6,239 | 3,985 | 0.008 | 0.014 | 44.8 |
10 | 手形売出 | 1/11 | 1/25 | 5,000 | 13,120 | 5,100 | 0.003* | 0.003 | |
10 | 手形買入・全 | 1/12 | 6/21 | 8,000 | 25,115 | 8,003 | 0.011 | 0.012 | 67.5 |
11 | 国債売現先 | 1/13 | 1/25 | 5,000 | 15,100 | 4,900 | 0.004* | 0.004 | |
11 | 手形売出 | 1/12 | 1/25 | 5,000 | 18,000 | 5,002 | 0.003 | 0.003 | 30.5 |
12 | 国債買現先 | 1/16 | 3/23 | 4,000 | 1,701 | 1,701 | 0.001* | 0.001 | |
12 | 手形買入・本 | 1/16 | 6/6 | 8,000 | 19,872 | 8,005 | 0.006 | 0.008 | 43.3 |
13 | 手形売出 | 1/16 | 1/26 | 5,000 | 19,500 | 5,003 | 0.002 | 0.002 | 49.4 |
16 | 国債売現先 | 1/18 | 1/30 | 6,000 | 19,600 | 6,003 | 0.003 | 0.003 | 38.2 |
17 | 国債買現先 | 1/19 | 3/28 | 4,000 | 710 | 710 | 0.001* | 0.001 | |
17 | CP買現先 | 1/19 | 3/9 | 4,000 | 5,957 | 3,985 | 0.006 | 0.008 | 81.6 |
17 | 手形買入・全 | 1/19 | 6/20 | 8,000 | 21,064 | 8,004 | 0.010 | 0.012 | 20.9 |
18 | 手形売出 | 1/19 | 1/30 | 8,000 | 24,800 | 8,003 | 0.001 | 0.001 | 72.1 |
19 | 手形売出 | 1/20 | 1/30 | 8,000 | 27,150 | 8,002 | 0.001 | 0.001 | 44.3 |
20 | 国債売現先 | 1/24 | 2/2 | 6,000 | 22,010 | 6,004 | 0.002 | 0.001 | 3.6 |
20 | 手形売出 | 1/23 | 2/2 | 5,000 | 17,600 | 5,005 | 0.001 | 0.001 | 32.3 |
20 | 手形買入・本 | 1/24 | 6/15 | 8,000 | 19,484 | 8,006 | 0.005 | 0.007 | 8.4 |
23 | 手形買入・全 | 1/25 | 6/20 | 8,000 | 16,209 | 8,000 | 0.006 | 0.009 | 30.1 |
24 | 国債買現先 | 1/26 | 4/5 | 4,000 | 5,918 | 4,200 | 0.004* | 0.005 | |
24 | CP買現先 | 1/26 | 3/16 | 4,000 | 4,333 | 4,151 | 0.004* | 0.006 | |
26 | 手形売出 | 1/27 | 2/2 | 6,000 | 20,500 | 6,003 | 0.001 | 0.001 | 30.9 |
26 | 手形買入・本 | 1/30 | 6/15 | 8,000 | 20,972 | 8,005 | 0.004 | 0.005 | 56.7 |
27 | 手形買入・全 | 1/31 | 6/20 | 8,000 | 22,955 | 8,000 | 0.011* | 0.011 | |
31 | 国債買現先 | 2/2 | 4/7 | 4,000 | 4,717 | 4,001 | 0.001 | 0.003 | 34.9 |
31 | 手形買入・本 | 2/2 | 6/16 | 8,000 | 18,828 | 8,002 | 0.004 | 0.006 | 32.0 |
短期国債買入・売却オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (c) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | ||||||||
1/10 | 短国買入 | 1/13 | 6,000 | 17,795 | 6,006 | 0.000 | 0.001 | 24.7 |
13 | 短国買入 | 1/18 | 5,000 | 15,406 | 5,005 | 0.000 | 0.002 | 30.3 |
20 | 短国買入 | 1/25 | 5,000 | 10,961 | 5,002 | -0.002 | -0.002 | 84 |
27 | 短国買入 | 2/1 | 5,000 | 9,262 | 5,003 | 0.000 | 0.001 | 73.2 |
ABCP等買入オペレーション
オファー日 | 実行日 | 買入上限額 | 応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (d) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | |||||||
1/11 | 1/13 | 1,000 | 238 | 180 | 0.000 | 0.000 | 79.8 |
25 | 1/27 | 1,000 | 410 | 318 | 0.000 | 0.000 | 80.0 |
(参考1)
- 国債買入・売却オペ
国債買入オペ(1月): - 5日/3,000億円オファー・11日/3,056億円実行、10日/3,000億円オファー・13日/3,169億円実行、
18日/3,000億円オファー・23日/3,002億円実行、
25日/3,000億円オファー・30日/3,012億円実行。
(参考2)
- 資産担保債券等の買入
1月: - 該当なし
(参考3)
- 国債補完供給
1月: - 該当なし
(b)*のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
(c)売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して短期国債の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。
(d)買入対象先が売渡す際に希望する利回りから、本行が資産担保CP等の残存期間に応じて市場実勢等を勘案して定めた下限利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。