短期市場オペレーション(2006年2月)
2006年3月1日
日本銀行金融市場局
現先および手形買入・売出方式によるオペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b) |
平均落札レート | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | |||||||||
2/2 | CP買現先 | 2/6 | 3/20 | 4,000 | 4,383 | 3,914 | 0.002* | 0.005 | |
2 | 手形売出 | 2/3 | 2/20 | 6,000 | 22,700 | 6,004 | 0.001 | 0.001 | 30.5 |
2 | 手形買入・本 | 2/6 | 6/20 | 8,000 | 21,235 | 8,003 | 0.004 | 0.005 | 79.0 |
3 | 手形買入・全 | 2/7 | 6/20 | 8,000 | 14,480 | 8,001 | 0.003 | 0.005 | 72.1 |
7 | 国債買現先 | 2/9 | 4/14 | 4,000 | 4,545 | 4,002 | 0.001 | 0.001 | 87.8 |
7 | CP買現先 | 2/9 | 3/23 | 4,000 | 2,687 | 2,687 | 0.001* | 0.001 | |
7 | 手形買入・本 | 2/9 | 6/20 | 8,000 | 14,876 | 8,008 | 0.001 | 0.002 | 27.7 |
9 | 手形買入・全 | 2/13 | 6/20 | 8,000 | 10,337 | 8,010 | 0.001 | 0.001 | 70.8 |
10 | 手形買入・本 | 2/14 | 6/23 | 8,000 | 20,855 | 8,000 | 0.004 | 0.006 | 83.2 |
13 | 国債売現先 | 2/15 | 2/27 | 5,000 | 18,650 | 5,002 | 0.001 | 0.001 | 35.7 |
14 | CP買現先 | 2/16 | 4/6 | 4,000 | 4,584 | 3,995 | 0.002 | 0.042 | 50.0 |
14 | 手形売出 | 2/15 | 2/27 | 8,000 | 27,100 | 8,003 | 0.001 | 0.001 | 36.4 |
14 | 手形買入・全 | 2/16 | 7/5 | 8,000 | 33,486 | 8,001 | 0.019 | 0.021 | 63.7 |
15 | 手形売出 | 2/16 | 2/27 | 8,000 | 23,600 | 8,002 | 0.001 | 0.001 | 44.2 |
16 | 国債買現先 | 2/20 | 4/6 | 4,000 | 8,336 | 4,004 | 0.001 | 0.002 | 32.7 |
16 | 手形買入・本 | 2/20 | 6/28 | 8,000 | 21,149 | 8,002 | 0.015 | 0.023 | 79.8 |
20 | 国債売現先 | 2/22 | 3/2 | 8,000 | 16,500 | 8,002 | 0.001 | 0.001 | 69.6 |
20 | 手形買入・本 | 2/22 | 4/5 | 6,000 | 9,448 | 6,000 | 0.003 | 0.007 | 50.0 |
21 | CP買現先 | 2/23 | 4/14 | 4,000 | 5,072 | 3,825 | 0.004* | 0.028 | |
22 | 手形買入・全 | 2/24 | 4/4 | 6,000 | 20,756 | 6,110 | 0.006* | 0.007 | |
23 | 国債買現先 | 2/27 | 4/14 | 4,000 | 11,590 | 4,002 | 0.003 | 0.004 | 32.0 |
23 | 手形買入・本 | 2/27 | 5/22 | 8,000 | 22,630 | 8,003 | 0.020 | 0.024 | 22.7 |
27 | 手形買入・本 | 3/1 | 6/16 | 8,000 | 24,796 | 7,950 | 0.032* | 0.036 | |
28 | 国債買現先 | 3/2 | 4/18 | 4,000 | 10,989 | 4,001 | 0.007 | 0.010 | 42.0 |
28 | CP買現先 | 3/2 | 4/4 | 4,000 | 3,780 | 3,780 | 0.001* | 0.013 | |
28 | 手形買入・全 | 3/2 | 6/20 | 8,000 | 24,343 | 8,020 | 0.041* | 0.046 |
短期国債買入・売却オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (c) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | ||||||||
2/1 | 短国売却 | 2/6 | 4,000 | 11,300 | 4,000 | 0.000 | 0.000 | 40 |
3 | 短国買入 | 2/8 | 5,000 | 10,550 | 5,004 | -0.001 | 0.001 | 27.3 |
10 | 短国買入 | 2/15 | 5,000 | 21,481 | 5,003 | 0.003 | 0.003 | 66.8 |
17 | 短国買入 | 2/22 | 5,000 | 15,274 | 5,002 | 0.004 | 0.006 | 72.7 |
24 | 短国買入 | 3/1 | 5,000 | 24,432 | 5,001 | 0.010 | 0.014 | 32.8 |
ABCP等買入オペレーション
オファー日 | 実行日 | 買入上限額 | 応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (d) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | |||||||
2/8 | 2/10 | 1,000 | 649 | 511 | 0.000 | 0.001 | 58.4 |
22 | 2/24 | 1,000 | 448 | 358 | 0.000 | 0.001 | 63.7 |
(参考1)
- 国債買入・売却オペ
国債買入オペ(2月): - 1日/3,000億円オファー・6日/3,008億円実行、8日/3,000億円オファー・13日/2,970億円実行、
15日/3,000億円オファー・20日/2,898億円実行、
22日/3,000億円オファー・27日/2,302億円実行。
(参考2)
- 資産担保債券等の買入
2月: - 該当なし
(参考3)
- 国債補完供給
2月: - 該当なし
(b)*のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
(c)売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して短期国債の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。
(d)買入対象先が売渡す際に希望する利回りから、本行が資産担保CP等の残存期間に応じて市場実勢等を勘案して定めた下限利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。