短期市場オペレーション(2006年3月)
2006年4月3日
日本銀行金融市場局
現先および手形買入・売出方式によるオペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b) |
平均落札レート | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | |||||||||
3/2 | 手形買入・全 | 3/6 | 4/3 | 8,000 | 16,630 | 7,960 | 0.013* | 0.024 | |
3 | CP買現先 | 3/7 | 4/20 | 4,000 | 3,203 | 3,203 | 0.002* | 0.021 | |
6 | 手形買入・全 | 3/8 | 4/10 | 8,000 | 24,890 | 8,002 | 0.026 | 0.029 | 46.3 |
7 | CP買現先 | 3/9 | 4/26 | 4,000 | 3,059 | 3,059 | 0.001* | 0.003 | |
8 | 国債買現先 | 3/10 | 4/7 | 4,000 | 16,441 | 4,000 | 0.025* | 0.026 | |
10 | 国債買現先 | 3/14 | 3/20 | 4,000 | 3,640 | 3,640 | 0.001* | 0.002 | |
10 | 手形買入・本 | 3/13 | 3/20 | 6,000 | 8,850 | 6,003 | 0.001 | 0.002 | 59.9 |
13 | 手形買入・全 | 3/15 | 3/28 | 6,000 | 6,860 | 6,002 | 0.001 | 0.002 | 81.0 |
14 | CP買現先 | 3/16 | 5/2 | 3,000 | 2,887 | 2,887 | 0.001* | 0.009 | |
16 | 国債売現先 | 3/20 | 3/29 | 6,000 | 25,710 | 6,002 | 0.003 | 0.003 | 83.4 |
16 | 手形売出 | 3/20 | 3/27 | 8,000 | 29,800 | 8,002 | 0.002 | 0.001 | 68.1 |
17 | 手形売出 | 3/20 | 3/29 | 10,000 | 37,700 | 10,002 | 0.002 | 0.001 | 21.1 |
20 | CP買現先 | 3/23 | 5/11 | 3,000 | 4,330 | 2,991 | 0.021 | 0.036 | 60.8 |
28 | 国債売現先 | 3/30 | 4/6 | 6,000 | 37,100 | 6,000 | 0.001* | 0.001 | |
29 | 手形売出 | 3/31 | 4/12 | 6,000 | 32,500 | 6,003 | 0.001 | 0.001 | 35.3 |
30 | 手形売出 | 3/31 | 4/17 | 8,000 | 31,100 | 8,002 | 0.001 | 0.001 | 39.8 |
短期国債買入・売却オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (c) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | ||||||||
3/3 | 短国買入 | 3/8 | 5,000 | 21,445 | 5,002 | 0.008 | 0.009 | 84.5 |
10 | 短国買入 | 3/15 | 3,000 | 10,908 | 3,001 | -0.015 | -0.006 | 18.0 |
16 | 短国買入 | 3/22 | 3,000 | 15,629 | 3,000 | 0.011* | 0.012 | |
23 | 短国買入 | 3/28 | 3,000 | 12,534 | 3,055 | 0.005* | 0.007 |
ABCP等買入オペレーション
オファー日 | 実行日 | 買入上限額 | 応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (d) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | |||||||
3/1 | 3/3 | 1,000 | 263 | 210 | 0.001 | 0.001 | 79.8 |
15 | 3/17 | 1,000 | 730 | 580 | 0.002 | 0.002 | 78.7 |
(参考1)
- 国債買入・売却オペ
国債買入オペ(3月): - 1日/3,000億円オファー・6日/2,916億円実行、6日/3,000億円オファー・9日/3,005億円実行、
17日/3,000億円オファー・23日/2,886億円実行、
22日/3,000億円オファー・27日/3,004億円実行。
(参考2)
- 資産担保債券等の買入
3月: - 該当なし
(参考3)
- 国債補完供給
3月: - 該当なし
(b)*のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
(c)売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して短期国債の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。
(d)買入対象先が売渡す際に希望する利回りから、本行が資産担保CP等の残存期間に応じて市場実勢等を勘案して定めた下限利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。