短期市場オペレーション(2006年5月)
2006年6月1日
日本銀行金融市場局
現先および手形買入・売出方式によるオペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b) |
平均落札レート | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | |||||||||
5/1 | 国債買現先 | 5/8 | 6/9 | 4,000 | 13,067 | 4,001 | 0.029 | 0.032 | 63.7 |
1 | 手形買入・全 | 5/8 | 7/6 | 6,000 | 30,796 | 6,006 | 0.049 | 10.7 | 10.7 |
8 | 手形売出 | 5/9 | 5/15 | 6,000 | 16,450 | 6,001 | 0.013 | 31.5 | 31.5 |
10 | CP買現先 | 5/12 | 6/8 | 3,000 | 4,790 | 3,015 | 0.049 | ||
10 | 手形買入・全 | 5/12 | 7/11 | 6,000 | 35,648 | 6,000 | 0.120 | ||
11 | 国債買現先 | 5/15 | 6/13 | 4,000 | 16,156 | 4,000 | 0.065 | 12.6 | 12.6 |
12 | 手形買入・本 | 5/15 | 6/5 | 8,000 | 28,772 | 8,001 | 0.060 | 65.9 | 65.9 |
12 | 手形売出 | 5/16 | 5/25 | 6,000 | 10,500 | 6,001 | 0.042 | 43.5 | 43.5 |
16 | 手形買入・本 | 5/17 | 6/9 | 6,000 | 27,864 | 6,002 | 0.070 | 51.8 | 51.8 |
17 | 手形売出 | 5/18 | 5/30 | 6,000 | 12,155 | 6,005 | 0.048 | 92.9 | 92.9 |
18 | 手形買入・全 | 5/22 | 7/19 | 6,000 | 35,436 | 6,158 | 0.124 | ||
19 | 手形売出 | 5/22 | 5/30 | 6,000 | 15,250 | 6,001 | 0.054 | 35.5 | 35.5 |
23 | 国債買現先 | 5/25 | 6/22 | 4,000 | 18,411 | 4,001 | 0.082 | 82.2 | 82.2 |
23 | 手形買入・本 | 5/24 | 6/13 | 8,000 | 24,068 | 7,982 | 0.074 | ||
24 | CP買現先 | 5/26 | 6/22 | 3,000 | 6,407 | 2,990 | 0.110 | 61.1 | 61.1 |
24 | 手形買入・本 | 5/25 | 6/14 | 8,000 | 22,886 | 8,002 | 0.081 | 58.3 | 58.3 |
25 | 手形買入・本 | 5/25* | 6/5 | 5,000 | 25,246 | 5,000 | 0.081 | 74.0 | 74.0 |
25 | 手形買入・本 | 5/30 | 6/6 | 5,000 | 35,442 | 4,800 | 0.114 | ||
26 | 国債買現先 | 5/30 | 6/9 | 6,000 | 31,493 | 6,001 | 0.123 | 45.0 | 45.0 |
26 | 手形買入・本 | 5/29 | 6/7 | 5,000 | 27,650 | 5,000 | 0.127 | 60.0 | 60.0 |
26 | 手形買入・全 | 5/30 | 7/21 | 6,000 | 51,160 | 6,002 | 0.216 | 31.5 | 31.5 |
29 | 手形買入・本 | 5/29* | 6/1 | 15,000 | 37,450 | 15,001 | 0.076 | 70.6 | 70.6 |
29 | 手形買入・本 | 5/30 | 6/7 | 10,000 | 37,962 | 10,004 | 0.082 | 26.5 | 26.5 |
29 | 手形買入・本 | 6/1 | 6/9 | 10,000 | 49,692 | 9,930 | 0.094 | ||
30 | 手形買入・本 | 5/30* | 6/5 | 5,000 | 22,263 | 5,013 | 0.075 | ||
30 | 国債買現先 | 6/1 | 6/12 | 6,000 | 22,673 | 5,939 | 0.088 | ||
30 | 手形買入・本 | 6/1 | 6/12 | 8,000 | 31,990 | 8,002 | 0.081 | 72.4 | 72.4 |
30 | 手形買入・本 | 6/2 | 6/13 | 10,000 | 40,270 | 10,200 | 0.085 | ||
31 | 国債買現先 | 6/2 | 6/15 | 6,000 | 23,344 | 6,020 | 0.080 | ||
31 | 手形買入・全 | 6/2 | 6/16 | 8,000 | 35,692 | 8,196 | 0.088 |
短期国債買入・売却オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (c) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | ||||||||
5/11 | 短国買入 | 5/16 | 3,000 | 15,718 | 3,000 | 0.04 | 0.045 | 35.5 |
19 | 短国買入 | 5/24 | 3,000 | 14,821 | 3,002 | 0.002 | 0.004 | 69.8 |
25 | 短国買入 | 5/30 | 3,000 | 17,834 | 3,190 | 0.035* | 0.040 | |
31 | 短国買入 | 6/5 | 4,000 | 15,897 | 4,000 | 0.024 | 0.028 | 50.0 |
(参考1)
- 国債買入・売却オペ
国債買入オペ(5月): - 1日/3,000億円オファー・9日/3,132億円実行、10日/3,000億円オファー・15日/3,004億円実行、
17日/3,000億円オファー・22日/2,986億円実行、
22日/3,000億円オファー・25日/3,003億円実行。
(参考2)
- 国債補完供給
5月: - 該当なし
(b)*のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
(c)売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して短期国債の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。