短期市場オペレーション(2006年9月)
2006年10月2日
日本銀行金融市場局
短期資金オペレーション(短期国債買入・売却オペレーションを除く)
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b) |
平均落札レート | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | |||||||||
9/1 | 共通担保資金供給・本 | 9/1 | 9/4 | 4,000 | 14,600 | 4,004 | 0.27 | 0.281 | 11.3 |
1 | 国債買現先 | 9/5* | 9/22 | 6,000 | 15,637 | 6,005 | 0.31 | 0.310 | 77.1 |
1 | 共通担保資金供給・本 | 9/4 | 9/13 | 8,000 | 27,850 | 8,003 | 0.3 | 0.309 | 19.2 |
1 | 共通担保資金供給・本 | 9/5 | 11/6 | 6,000 | 32,668 | 6,006 | 0.35 | 0.352 | 72.2 |
5 | 国債買現先 | 9/7 | 9/28 | 6,000 | 18,778 | 6,002 | 0.3 | 0.308 | 59.6 |
6 | 共通担保資金供給・本 | 9/7 | 9/20 | 6,000 | 23,450 | 6,001 | 0.3 | 0.303 | 65.0 |
6 | 共通担保資金供給・全 | 9/8 | 10/25 | 8,000 | 38,360 | 8,010 | 0.34 | 0.350 | 12.2 |
7 | 国債買現先 | 9/11 | 9/20 | 8,000 | 19,825 | 8,004 | 0.3 | 0.303 | 62.7 |
7 | 手形売出 | 9/7 | 9/8 | 4,000 | 6,285 | 3,885 | 0.33 | 0.291 | |
7 | 共通担保資金供給・本 | 9/8* | 10/3 | 6,000 | 26,103 | 6,003 | 0.34* | 0.347 | 49.6 |
7 | 共通担保資金供給・本 | 9/11 | 11/7 | 8,000 | 41,884 | 8,003 | 0.34 | 0.349 | 5.0 |
8 | 国債買現先 | 9/12 | 10/5 | 6,000 | 17,615 | 6,002 | 0.33 | 0.335 | 65.5 |
8 | 共通担保資金供給・本 | 9/12 | 11/9 | 8,000 | 31,799 | 8,008 | 0.34 | 0.343 | 53.8 |
11 | CP買現先 | 9/13 | 10/5 | 3,000 | 4,402 | 3,035 | 0.33 | 0.345 | |
12 | 国債買現先 | 9/14 | 10/11 | 6,000 | 15,492 | 6,003 | 0.32* | 0.325 | 63.6 |
12 | 共通担保資金供給・本 | 9/14 | 11/10 | 6,000 | 25,632 | 6,006 | 0.33 | 0.343 | 4.5 |
13 | 国債買現先 | 9/15 | 9/26 | 8,000 | 19,243 | 8,002 | 0.3 | 0.314 | 10.5 |
13 | 共通担保資金供給・本 | 9/14 | 9/28 | 4,000 | 18,680 | 4,003 | 0.3 | 0.306 | 23.2 |
13 | 共通担保資金供給・全 | 9/15 | 11/8 | 8,000 | 40,506 | 8,013 | 0.34 | 0.345 | 73.3 |
14 | 共通担保資金供給・本 | 9/14 | 9/15 | 8,000 | 20,473 | 8,002 | 0.28 | 0.286 | 40.8 |
14 | 国債買現先 | 9/19* | 10/2 | 6,000 | 18,149 | 6,002 | 0.33 | 0.341 | 23.7 |
14 | 共通担保資金供給・本 | 9/15 | 10/2 | 8,000 | 33,428 | 8,003 | 0.33 | 0.334 | 34.6 |
14 | 共通担保資金供給・本 | 9/19 | 10/10 | 6,000 | 33,398 | 6,004 | 0.34 | 0.342 | 57.3 |
15 | 国債買現先 | 9/20 | 10/13 | 8,000 | 24,508 | 8,004 | 0.33 | 0.339 | 21.8 |
15 | 共通担保資金供給・本 | 9/19 | 9/26 | 4,000 | 18,870 | 4,003 | 0.31 | 0.314 | 59.9 |
15 | 共通担保資金供給・本 | 9/20 | 10/4 | 6,000 | 36,031 | 6,005 | 0.34 | 0.341 | 59.2 |
21 | 国債買現先 | 9/25 | 10/10 | 8,000 | 21,604 | 8,005 | 0.35 | 0.351 | 72.1 |
21 | CP買現先 | 9/25 | 10/19 | 3,000 | 5,783 | 2,965 | 0.36 | 0.371 | 37.4 |
21 | 共通担保資金供給・本 | 9/25 | 10/13 | 8,000 | 48,400 | 8,002 | 0.35 | 0.360 | 1.8 |
21 | 共通担保資金供給・全 | 9/25 | 11/13 | 8,000 | 35,140 | 8,010 | 0.35 | 0.357 | 58.6 |
22 | 国債買現先 | 9/26 | 10/18 | 8,000 | 20,703 | 8,007 | 0.34 | 0.351 | 16.7 |
22 | 手形売出 | 9/22 | 9/25 | 3,000 | 9,540 | 3,003 | 0.27 | 0.255 | 28.5 |
22 | 共通担保資金供給・本 | 9/25* | 9/29 | 8,000 | 19,970 | 8,002 | 0.32 | 0.331 | 74.8 |
22 | 共通担保資金供給・本 | 9/26 | 10/23 | 8,000 | 36,090 | 8,007 | 0.35 | 0.354 | 75.3 |
25 | 国債買現先 | 9/27 | 10/2 | 8,000 | 24,665 | 8,004 | 0.37 | 0.380 | 25.7 |
25 | 手形売出 | 9/25 | 9/26 | 3,000 | 7,100 | 3,002 | 0.27 | 0.258 | 33.0 |
26 | 国債買現先 | 9/28* | 10/4 | 6,000 | 20,076 | 6,007 | 0.37 | 0.375 | 74.3 |
26 | 手形売出 | 9/26 | 9/27 | 3,000 | 7,880 | 3,002 | 0.27 | 0.257 | 46.7 |
27 | 国債買現先 | 9/29* | 10/5 | 10,000 | 31,404 | 10,029 | 0.37 | 0.373 | |
27 | 手形売出 | 9/27 | 9/28 | 3,000 | 6,880 | 3,001 | 0.27* | 0.259 | 68.6 |
27 | 共通担保資金供給・本 | 9/28* | 10/2 | 6,000 | 19,996 | 6,002 | 0.36 | 0.377 | 9.0 |
27 | 共通担保資金供給・本 | 9/29 | 10/3 | 8,000 | 32,740 | 8,002 | 0.38 | 0.389 | 13.2 |
28 | 国債買現先 | 10/2 | 10/13 | 8,000 | 19,387 | 8,005 | 0.31 | 0.323 | 22.3 |
28 | 共通担保資金供給・本 | 10/2 | 11/14 | 8,000 | 36,765 | 8,004 | 0.32 | 0.327 | 56.1 |
28 | 共通担保資金供給・全 | 9/29 | 10/2 | 10,000 | 46,087 | 10,002 | 0.39 | 0.391 | 85.0 |
29 | 共通担保資金供給・本 | 9/29 | 10/2 | 10,000 | 23,840 | 10,001 | 0.35 | 0.362 | 14.3 |
29 | 共通担保資金供給・本 | 10/2* | 10/11 | 6,000 | 23,841 | 6,003 | 0.31 | 0.316 | 24.8 |
29 | 共通担保資金供給・全 | 10/3 | 11/17 | 6,000 | 36,142 | 6,011 | 0.32 | 0.328 | 12.6 |
短期国債買入・売却オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (c) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | ||||||||
9/8 | 短国買入 | 9/13 | 4,000 | 12,561 | 4,003 | 0.006 | 0.010 | 14.0 |
12 | 短国買入 | 9/15 | 4,000 | 12,828 | 4,002 | 0.002 | 0.004 | 80.9 |
22 | 短国買入 | 9/27 | 4,000 | 12,454 | 4,000 | 0.011* | 0.011 | |
29 | 短国買入 | 10/4 | 4,000 | 8,164 | 3,864 | -0.01* | -0.006 |
(参考1)
- 国債買入・売却オペ
国債買入オペ(9月): - 1日/3,000億円オファー・6日/2,960億円実行、8日/3,000億円オファー・13日/3,004億円実行、
20日/3,000億円オファー・25日/3,002億円実行、
25日/3,000億円オファー・28日/2,844億円実行。
(参考2)
- 国債補完供給
9月: - 該当なし
(b)*のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
(c)売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して短期国債の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。