短期市場オペレーション(2006年10月)
2006年11月1日
日本銀行金融市場局
短期資金オペレーション(短期国債買入・売却オペレーションを除く)
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b) |
平均落札レート | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | |||||||||
10/2 | 共通担保資金供給・本 | 10/3 | 10/13 | 4,000 | 21,159 | 4,004 | 0.310 | 0.316 | 27.4 |
3 | 国債買現先 | 10/5 | 10/24 | 6,000 | 18,459 | 6,005 | 0.300 | 0.311 | 10.2 |
3 | 共通担保資金供給・本 | 10/4 | 10/20 | 6,000 | 19,600 | 6,003 | 0.300 | 0.306 | 30.1 |
3 | 共通担保資金供給・本 | 10/5 | 11/16 | 6,000 | 26,142 | 6,196 | 0.320* | 0.320 | |
4 | CP買現先 | 10/6 | 11/7 | 3,000 | 6,190 | 2,950 | 0.310 | 0.324 | 11.6 |
5 | 手形売出 | 10/5* | 10/6 | 4,000 | 11,540 | 4,002 | 0.270 | 0.258 | 13.3 |
5 | 国債買現先 | 10/10 | 10/17 | 6,000 | 19,438 | 6,003 | 0.300 | 0.302 | 93.6 |
5 | 共通担保資金供給・本 | 10/10 | 11/17 | 8,000 | 35,820 | 8,010 | 0.310 | 0.312 | 38.5 |
6 | 手形売出 | 10/6* | 10/10 | 2,000 | 6,920 | 2,002 | 0.250 | 0.249 | 84.5 |
6 | 共通担保資金供給・本 | 10/11 | 11/24 | 8,000 | 34,450 | 8,007 | 0.310 | 0.310 | 60.0 |
6 | 共通担保資金供給・全 | 10/11 | 11/29 | 8,000 | 28,912 | 8,006 | 0.310 | 0.312 | 53.0 |
10 | 手形売出 | 10/10* | 10/12 | 4,000 | 7,410 | 4,003 | 0.280 | 0.267 | 49.4 |
11 | 共通担保資金供給・本 | 10/11* | 10/12 | 6,000 | 16,250 | 6,002 | 0.270 | 0.278 | 15.4 |
11 | 国債買現先 | 10/13 | 10/30 | 6,000 | 23,633 | 6,006 | 0.300 | 0.304 | 33.9 |
11 | 共通担保資金供給・本 | 10/12 | 10/27 | 6,000 | 16,485 | 6,001 | 0.290 | 0.300 | 5.9 |
11 | 共通担保資金供給・本 | 10/13 | 11/28 | 6,000 | 32,200 | 6,008 | 0.310 | 0.311 | 23.6 |
12 | 国債買現先 | 10/16 | 10/31 | 8,000 | 24,738 | 8,005 | 0.300 | 0.312 | 26.2 |
12 | 共通担保資金供給・本 | 10/16 | 11/2 | 8,000 | 48,500 | 8,003 | 0.310 | 0.315 | 30.6 |
12 | 共通担保資金供給・全 | 10/16 | 12/7 | 8,000 | 48,840 | 8,020 | 0.320* | 0.321 | |
13 | 共通担保資金供給・本 | 10/13* | 10/16 | 6,000 | 15,550 | 6,002 | 0.280 | 0.280 | 82.8 |
13 | 共通担保資金供給・本 | 10/16 | 10/23 | 8,000 | 26,065 | 8,003 | 0.300 | 0.310 | 36.0 |
13 | 共通担保資金供給・本 | 10/17 | 12/5 | 8,000 | 42,150 | 8,006 | 0.310 | 0.315 | 15.0 |
16 | 共通担保資金供給・本 | 10/18 | 11/10 | 8,000 | 39,950 | 8,007 | 0.310 | 0.312 | 52.6 |
17 | 共通担保資金供給・本 | 10/19 | 12/15 | 8,000 | 43,246 | 8,005 | 0.320 | 0.320 | 82.5 |
18 | 国債買現先 | 10/20 | 10/31 | 8,000 | 22,394 | 8,004 | 0.300 | 0.302 | 67.4 |
18 | CP買現先 | 10/20 | 11/17 | 3,000 | 5,085 | 2,965 | 0.320 | 0.325 | 61.8 |
18 | 共通担保資金供給・本 | 10/20 | 11/20 | 8,000 | 33,620 | 8,005 | 0.310 | 0.310 | 63.2 |
18 | 共通担保資金供給・本 | 10/20 | 12/20 | 8,000 | 33,940 | 8,006 | 0.320 | 0.321 | 83.6 |
19 | 国債買現先 | 10/23 | 11/6 | 6,000 | 22,827 | 6,007 | 0.300 | 0.308 | 8.9 |
19 | 共通担保資金供給・本 | 10/20 | 11/1 | 8,000 | 27,245 | 8,004 | 0.300 | 0.302 | 69.8 |
19 | 共通担保資金供給・本 | 10/23 | 11/22 | 8,000 | 39,250 | 8,008 | 0.310 | 0.310 | 48.4 |
20 | 共通担保資金供給・全 | 10/24 | 12/15 | 6,000 | 33,942 | 6,014 | 0.320 | 0.323 | 36.9 |
23 | 手形売出 | 10/23* | 10/24 | 6,000 | 11,410 | 6,002 | 0.280 | 0.261 | 33.8 |
23 | 国債買現先 | 10/25 | 11/8 | 6,000 | 20,893 | 6,010 | 0.300 | 0.303 | 26.1 |
23 | 共通担保資金供給・本 | 10/25 | 12/6 | 8,000 | 43,938 | 8,005 | 0.310 | 0.315 | 21.2 |
24 | 手形売出 | 10/24* | 10/25 | 6,000 | 13,570 | 6,005 | 0.280 | 0.275 | 64.9 |
24 | 共通担保資金供給・本 | 10/25 | 11/6 | 6,000 | 19,528 | 6,003 | 0.300 | 0.306 | 23.3 |
24 | 共通担保資金供給・本 | 10/26 | 12/27 | 8,000 | 39,090 | 8,007 | 0.320 | 0.322 | 55.0 |
25 | 共通担保資金供給・本 | 10/27 | 12/7 | 6,000 | 28,600 | 6,010 | 0.310 | 0.310 | 38.8 |
25 | 共通担保資金供給・全 | 10/27 | 12/20 | 6,000 | 33,700 | 6,006 | 0.320 | 0.323 | 52.1 |
26 | 手形売出 | 10/26* | 10/27 | 4,000 | 13,690 | 4,004 | 0.270 | 0.270 | 71.1 |
26 | 国債買現先 | 10/30 | 11/13 | 6,000 | 20,460 | 6,010 | 0.300 | 0.305 | 24.7 |
26 | 共通担保資金供給・本 | 10/30 | 12/8 | 8,000 | 33,000 | 8,010 | 0.310 | 0.310 | 39.2 |
27 | 手形売出 | 10/27* | 10/30 | 6,000 | 15,435 | 6,004 | 0.280 | 0.274 | 41.0 |
27 | 国債買現先 | 10/31 | 11/21 | 8,000 | 21,402 | 8,003 | 0.300 | 0.302 | 56.4 |
27 | 共通担保資金供給・本 | 10/30 | 11/8 | 4,000 | 14,270 | 4,005 | 0.300 | 0.300 | 53.2 |
30 | 共通担保資金供給・本 | 11/1 | 2007/1/5 | 6,000 | 30,350 | 6,009 | 0.320 | 0.337 | 2.7 |
31 | 国債買現先 | 11/2 | 11/24 | 6,000 | 19,129 | 6,003 | 0.300 | 0.301 | 86.6 |
短期国債買入・売却オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (c) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | ||||||||
10/6 | 短国買入 | 10/12 | 4,000 | 11,858 | 4,003 | -0.005 | -0.001 | 58.9 |
12 | 短国買入 | 10/17 | 4,000 | 20,536 | 4,003 | 0.003 | 0.004 | 70.5 |
19 | 短国買入 | 10/24 | 4,000 | 19,836 | 4,001 | 0.012 | 0.013 | 62.9 |
27 | 短国買入 | 11/1 | 4,000 | 18,087 | 3,900 | -0.005* | -0.004 |
(参考1)
- 国債買入・売却オペ
国債買入オペ(10月): - 4日/3,000億円オファー・10日/3,004億円実行、11日/3,000億円オファー・16日/3,003億円実行、
20日/3,000億円オファー・25日/2,980億円実行、
25日/3,000億円オファー・30日/2,835億円実行。
(参考2)
- 国債補完供給
10月: - 10日/564億円オファー(銘柄:20年利付国債17回)・20億円実行(同)。
(b)*のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
(c)売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して短期国債の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。