短期市場オペレーション(2007年11月)
2007年12月3日
日本銀行金融市場局
短期資金オペレーション(短期国債買入・売却オペレーションを除く)
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b) |
平均落札レート | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | |||||||||
11/1 | 共通担保資金供給・本 | 11/2 | 11/14 | 4,000 | 21,800 | 4,004 | 0.540 | 0.545 | 18.6 |
1 | 共通担保資金供給・全 | 11/5 | 2008/2/7 | 8,000 | 28,690 | 8,010 | 0.600 | 0.609 | 34.7 |
2 | 共通担保資金供給・本 | 11/5 | 11/12 | 6,000 | 28,050 | 6,005 | 0.540 | 0.540 | 88.3 |
5 | 共通担保資金供給・本 | 11/6 | 11/14 | 8,000 | 27,200 | 8,003 | 0.530 | 0.533 | 55.7 |
6 | 国債売現先 | 11/7 | 12/4 | 4,000 | 18,700 | 4,004 | 0.550 | 0.548 | 41.7 |
7 | 共通担保資金供給・本 | 11/9 | 2008/2/26 | 8,000 | 29,700 | 8,004 | 0.600 | 0.602 | 91.0 |
8 | 国債売現先 | 11/9 | 12/4 | 3,000 | 15,000 | 3,004 | 0.550 | 0.542 | 4.8 |
8 | 共通担保資金供給・全 | 11/12 | 2008/2/15 | 8,000 | 30,086 | 8,007 | 0.590 | 0.597 | 30.5 |
9 | 手形売出 | 11/9* | 11/12 | 3,000 | 5,190 | 3,002 | 0.500 | 0.498 | 91.3 |
12 | 国債売現先 | 11/13 | 12/4 | 6,000 | 17,800 | 6,003 | 0.550 | 0.549 | 93.3 |
12 | 共通担保資金供給・本 | 11/14 | 2008/3/6 | 8,000 | 26,495 | 8,007 | 0.590 | 0.593 | 65.5 |
13 | 共通担保資金供給・本 | 11/14 | 11/27 | 3,000 | 15,750 | 3,002 | 0.550 | 0.550 | 55.1 |
14 | 共通担保資金供給・本 | 11/15 | 12/26 | 6,000 | 20,300 | 6,100 | 0.550* | 0.550 | |
14 | 共通担保資金供給・全 | 11/16 | 2008/2/27 | 8,000 | 33,530 | 8,007 | 0.580 | 0.587 | 31.5 |
15 | 共通担保資金供給・本 | 11/16 | 12/14 | 3,000 | 10,800 | 3,004 | 0.540 | 0.543 | 31.8 |
16 | 国債買現先 | 11/20 | 12/5 | 8,000 | 23,741 | 8,003 | 0.540 | 0.542 | 85.7 |
16 | 共通担保資金供給・本 | 11/19 | 11/29 | 4,000 | 15,966 | 4,005 | 0.530 | 0.539 | 13.1 |
16 | 共通担保資金供給・本 | 11/19 | 2008/1/4 | 8,000 | 28,700 | 8,003 | 0.560 | 0.572 | 8.1 |
19 | 国債買現先 | 11/20 | 11/30 | 6,000 | 7,511 | 6,001 | 0.510 | 0.521 | 41.6 |
19 | 共通担保資金供給・本 | 11/20 | 12/12 | 3,000 | 12,300 | 3,000 | 0.530 | 0.530 | 88.6 |
19 | 共通担保資金供給・本 | 11/20 | 2008/1/7 | 8,000 | 23,650 | 8,004 | 0.560 | 0.567 | 47.5 |
20 | 共通担保資金供給・本 | 11/22 | 2008/3/12 | 8,000 | 27,045 | 8,004 | 0.570 | 0.576 | 65.3 |
21 | 国債買現先 | 11/26 | 12/7 | 8,000 | 26,412 | 8,004 | 0.530 | 0.532 | 89.4 |
21 | 共通担保資金供給・本 | 11/22 | 12/13 | 3,000 | 13,709 | 3,004 | 0.530 | 0.532 | 31.5 |
21 | 共通担保資金供給・全 | 11/26 | 2008/3/7 | 8,000 | 31,000 | 8,009 | 0.560 | 0.572 | 9.5 |
22 | 共通担保資金供給・本 | 11/26 | 12/5 | 4,000 | 19,050 | 4,003 | 0.540 | 0.541 | 40.2 |
26 | 共通担保資金供給・本 | 11/27 | 12/10 | 3,000 | 16,736 | 3,002 | 0.540 | 0.554 | 5.8 |
27 | 共通担保資金供給・本 | 11/28 | 12/20 | 6,000 | 20,240 | 6,004 | 0.540 | 0.545 | 28.2 |
28 | 国債買現先 | 11/30 | 12/5 | 6,000 | 20,991 | 6,003 | 0.560 | 0.573 | 19.1 |
28 | 共通担保資金供給・本 | 11/29 | 12/7 | 7,000 | 21,796 | 7,003 | 0.550 | 0.552 | 69.9 |
28 | 共通担保資金供給・本 | 11/29 | 2008/1/10 | 8,000 | 31,520 | 8,008 | 0.570 | 0.579 | 9.2 |
29 | 国債買現先 | 12/3 | 12/11 | 8,000 | 23,471 | 7,921 | 0.540* | 0.546 | |
29 | 共通担保資金供給・本 | 11/30 | 12/20 | 6,000 | 20,935 | 6,001 | 0.540 | 0.547 | 22.9 |
29 | 共通担保資金供給・本 | 12/3 | 2008/3/21 | 8,000 | 28,445 | 8,005 | 0.570 | 0.579 | 44.4 |
30 | 国債買現先 | 12/4 | 12/13 | 8,000 | 24,637 | 8,006 | 0.530 | 0.542 | 4.9 |
30 | 共通担保資金供給・本 | 12/3 | 12/27 | 5,000 | 23,070 | 5,003 | 0.540 | 0.547 | 14.2 |
30 | 共通担保資金供給・全 | 12/4 | 2008/3/11 | 8,000 | 32,490 | 8,009 | 0.570 | 0.576 | 34.5 |
短期国債買入・売却オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (c) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | ||||||||
11/1 | 短国買入 | 11/6 | 4,000 | 10,737 | 3,964 | 0.016* | 0.019 | |
5 | 短国買入 | 11/8 | 4,000 | 5,925 | 4,002 | -0.010 | -0.002 | 19.4 |
16 | 短国買入 | 11/21 | 4,000 | 10,554 | 4,001 | 0.001 | 0.002 | 87.3 |
21 | 短国買入 | 11/27 | 4,000 | 9,279 | 4,000 | -0.014 | -0.01 | 50.1 |
29 | 短国買入 | 12/4 | 4,000 | 12,014 | 4,000 | 0.002 | 0.005 | 22.9 |
(参考1)
- 国債買入・売却オペ
国債買入オペ(11月): - 2日/3,000億円オファー・7日/3,025億円実行、7日/3,000億円オファー・12日/3,008億円実行、
20日/3,000億円オファー・26日/3,001億円実行、
26日/3,000億円オファー・29日/3,000億円実行。
(参考2)
- 国債補完供給
11月: - 該当なし
(b)*のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
(c)売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して短期国債の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。