短期市場オペレーション(2009年1月)
2009年2月2日
日本銀行金融市場局
短期資金オペレーション(短期国債買入・売却、CP買入オペレーションを除く)
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b)(d) |
平均落札レート (d) |
按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | |||||||||
1/5 | 国債買現先 | 1/7 | 1/8 | 20,000 | 35,945 | 20,003 | 0.110 | 0.122 | 19.7 |
5 | 国債買現先 | 1/7 | 1/15 | 8,000 | 19,677 | 8,003 | 0.120 | 0.129 | 45.3 |
5 | CP買現先 | 1/7 | 1/29 | 4,000 | 4,505 | 3,985 | 0.100 | 0.109 | 79.8 |
5 | 手形売出 | 1/6 | 1/14 | 10,000 | 16,690 | 10,002 | 0.160 | 0.125 | 55.8 |
5 | 共通担保資金供給・本 | 1/7 | 4/2 | 8,000 | 26,430 | 8,005 | 0.180 | 0.203 | 36.3 |
6 | 国債買現先 | 1/8 | 1/9 | 15,000 | 31,990 | 15,002 | 0.120 | 0.127 | 59.8 |
6 | 国債買現先 | 1/8 | 1/16 | 10,000 | 32,872 | 10,004 | 0.120 | 0.130 | 16.4 |
6 | CP買現先 | 1/8 | 2/17 | 4,000 | 3,618 | 3,618 | 0.100* | 0.103 | |
6 | 手形売出 | 1/6* | 1/7 | 6,000 | 23,405 | 6,004 | 0.120 | 0.112 | 40.8 |
7 | 国債買現先 | 1/9 | 1/13 | 15,000 | 31,116 | 15,003 | 0.120 | 0.129 | 26.7 |
7 | 国債買現先 | 1/9 | 1/19 | 10,000 | 34,746 | 10,003 | 0.130 | 0.133 | 51.3 |
7 | 手形売出 | 1/8 | 1/15 | 6,000 | 19,360 | 6,004 | 0.140 | 0.138 | 72.6 |
7 | 共通担保資金供給・全 | 1/9 | 4/1 | 8,000 | 27,140 | 8,007 | 0.180 | 0.198 | 16.6 |
8 | 国債買現先 | 1/13 | 1/14 | 15,000 | 33,587 | 15,004 | 0.130 | 0.132 | 80.0 |
8 | 国債買現先 | 1/13 | 1/20 | 10,000 | 33,367 | 10,002 | 0.130 | 0.132 | 29.5 |
8 | CP買現先 | 1/13 | 1/26 | 4,000 | 4,400 | 3,960 | 0.100 | 0.105 | 92.0 |
8 | 企業金融支援特別(注1) | 1/14 | 4/3 | 12,248 | 12,248 | 0.100* | 0.100 | ||
9 | 国債買現先 | 1/14 | 1/15 | 20,000 | 39,201 | 20,004 | 0.140 | 0.154 | 20.6 |
9 | 国債買現先 | 1/14 | 1/21 | 10,000 | 38,811 | 10,003 | 0.150 | 0.153 | 87.9 |
9 | CP買現先 | 1/14 | 2/5 | 4,000 | 4,340 | 3,910 | 0.100 | 0.104 | 88.2 |
13 | 国債買現先 | 1/15 | 1/16 | 30,000 | 67,170 | 30,003 | 0.210 | 0.223 | 31.6 |
13 | 国債買現先 | 1/15 | 1/22 | 10,000 | 39,150 | 10,003 | 0.180 | 0.192 | 13.3 |
13 | 共通担保資金供給・本 | 1/14 | 1/23 | 12,000 | 37,362 | 12,002 | 0.200 | 0.212 | 45.3 |
13 | 共通担保資金供給・本 | 1/15 | 4/7 | 8,000 | 25,850 | 8,003 | 0.190 | 0.197 | 51.9 |
14 | 国債買現先 | 1/16 | 1/19 | 40,000 | 67,024 | 40,004 | 0.220 | 0.242 | 8.8 |
14 | 国債買現先 | 1/16 | 1/23 | 10,000 | 28,614 | 10,001 | 0.200 | 0.211 | 67.0 |
14 | CP買現先 | 1/16 | 2/24 | 4,000 | 6,137 | 3,977 | 0.110 | 0.128 | 36.9 |
14 | 共通担保資金供給・本 | 1/15 | 2/13 | 8,000 | 26,742 | 8,000 | 0.200* | 0.210 | |
14 | 共通担保資金供給・全 | 1/16 | 4/2 | 8,000 | 29,730 | 8,009 | 0.200 | 0.206 | 38.2 |
15 | 国債買現先 | 1/19 | 1/20 | 40,000 | 63,779 | 40,006 | 0.230 | 0.235 | 86.9 |
15 | 国債買現先 | 1/19 | 1/26 | 10,000 | 36,257 | 10,002 | 0.200 | 0.211 | 16.3 |
15 | CP買現先 | 1/19 | 3/2 | 4,000 | 4,697 | 3,980 | 0.100 | 0.114 | 70.3 |
15 | 共通担保資金供給・全 | 1/16 | 2/5 | 8,000 | 24,977 | 8,150 | 0.210* | 0.212 | |
15 | 共通担保資金供給・全 | 1/19 | 3/23 | 8,000 | 28,570 | 8,007 | 0.190 | 0.202 | 8.5 |
16 | 国債買現先 | 1/20 | 1/21 | 40,000 | 55,043 | 40,001 | 0.150 | 0.177 | 11.4 |
16 | 国債買現先 | 1/20 | 1/27 | 10,000 | 31,577 | 10,003 | 0.170 | 0.179 | 67.5 |
16 | 共通担保資金供給・本 | 1/19 | 2/19 | 10,000 | 28,873 | 10,005 | 0.170 | 0.179 | 21.7 |
19 | 国債買現先 | 1/21 | 1/22 | 30,000 | 62,812 | 30,004 | 0.170 | 0.180 | 23.8 |
19 | 国債買現先 | 1/21 | 1/28 | 10,000 | 36,916 | 10,001 | 0.170 | 0.176 | 31.0 |
19 | 共通担保資金供給・本 | 1/20 | 1/30 | 10,000 | 30,353 | 10,004 | 0.170 | 0.179 | 9.4 |
19 | 共通担保資金供給・本 | 1/21 | 4/15 | 8,000 | 26,358 | 8,002 | 0.190 | 0.200 | 13.6 |
20 | 国債買現先 | 1/22 | 1/23 | 35,000 | 57,637 | 35,004 | 0.180 | 0.188 | 53.4 |
20 | 国債買現先 | 1/22 | 1/29 | 10,000 | 36,448 | 10,004 | 0.180 | 0.185 | 31.2 |
20 | CP買現先 | 1/22 | 2/19 | 4,000 | 5,641 | 3,975 | 0.110 | 0.127 | 32.6 |
20 | 企業金融支援特別(注2) | 1/23 | 4/8 | 12,883 | 12,883 | 0.100* | 0.100 | ||
20 | 共通担保資金供給・全 | 1/22 | 4/9 | 8,000 | 30,644 | 8,013 | 0.200 | 0.207 | 32.4 |
21 | 国債買現先 | 1/23 | 1/26 | 40,000 | 60,527 | 40,004 | 0.170 | 0.186 | 3.4 |
21 | 国債買現先 | 1/23 | 1/30 | 10,000 | 32,740 | 10,004 | 0.180 | 0.189 | 28.9 |
21 | 手形売出 | 1/23 | 1/30 | 6,000 | 15,590 | 6,002 | 0.210 | 0.198 | 30.7 |
21 | 共通担保資金供給・本 | 1/23 | 3/23 | 8,000 | 28,550 | 8,002 | 0.190 | 0.193 | 88.3 |
22 | 国債買現先 | 1/26 | 1/27 | 40,000 | 63,076 | 40,003 | 0.190 | 0.202 | 63.7 |
22 | 国債買現先 | 1/26 | 2/2 | 10,000 | 38,819 | 10,006 | 0.190 | 0.198 | 21.8 |
22 | CP買現先 | 1/26 | 2/9 | 4,000 | 8,226 | 3,980 | 0.130 | 0.144 | 22.6 |
22 | 共通担保資金供給・本 | 1/26 | 2/3 | 8,000 | 34,993 | 8,006 | 0.200 | 0.205 | 34.2 |
23 | 国債買現先 | 1/27 | 1/28 | 40,000 | 60,100 | 40,004 | 0.180 | 0.190 | 39.8 |
23 | 国債買現先 | 1/27 | 2/3 | 10,000 | 41,412 | 10,005 | 0.200 | 0.201 | 68.7 |
23 | 共通担保資金供給・全 | 1/26 | 2/13 | 8,000 | 36,173 | 8,004 | 0.200 | 0.209 | 10.1 |
26 | 国債買現先 | 1/28 | 1/29 | 40,000 | 61,323 | 40,004 | 0.180 | 0.188 | 59.5 |
26 | 国債買現先 | 1/28 | 2/4 | 10,000 | 39,531 | 10,004 | 0.200 | 0.207 | 23.0 |
26 | 共通担保資金供給・本 | 1/27 | 2/17 | 6,000 | 23,730 | 6,000 | 0.210* | 0.210 | |
26 | 共通担保資金供給・本 | 1/28 | 4/16 | 8,000 | 30,095 | 8,005 | 0.200 | 0.214 | 3.6 |
27 | CP買現先 | 1/29 | 2/12 | 4,000 | 7,355 | 3,965 | 0.150 | 0.175 | 39.0 |
27 | 国債買現先 | 1/29 | 1/30 | 40,000 | 57,906 | 40,003 | 0.180 | 0.189 | 45.9 |
27 | 国債買現先 | 1/29 | 2/5 | 10,000 | 39,329 | 10,007 | 0.210 | 0.213 | 45.5 |
27 | 共通担保資金供給・本 | 1/28 | 2/6 | 6,000 | 23,060 | 6,004 | 0.210 | 0.217 | 17.1 |
28 | 国債買現先 | 1/30 | 2/2 | 40,000 | 73,109 | 40,004 | 0.210 | 0.221 | 73.4 |
28 | 国債買現先 | 1/30 | 2/6 | 10,000 | 33,614 | 10,004 | 0.210 | 0.220 | 11.8 |
28 | 共通担保資金供給・全 | 1/29 | 2/26 | 8,000 | 30,020 | 8,004 | 0.220 | 0.222 | 63.5 |
29 | CP買現先 | 2/2 | 3/16 | 4,000 | 4,960 | 3,980 | 0.120 | 0.145 | 39.8 |
29 | 国債買現先 | 2/2 | 2/3 | 40,000 | 71,960 | 40,003 | 0.220 | 0.231 | 34.9 |
29 | 国債買現先 | 2/2 | 2/9 | 10,000 | 38,188 | 10,006 | 0.220 | 0.226 | 23.0 |
29 | 共通担保資金供給・本 | 1/30 | 2/20 | 8,000 | 27,917 | 8,004 | 0.230 | 0.231 | 62.6 |
30 | 国債買現先 | 2/3 | 2/4 | 40,000 | 70,185 | 40,007 | 0.240 | 0.246 | 67.8 |
30 | 国債買現先 | 2/3 | 2/10 | 10,000 | 36,620 | 10,005 | 0.230 | 0.235 | 33.0 |
30 | 共通担保資金供給・全 | 2/2 | 2/26 | 12,000 | 34,497 | 12,007 | 0.230 | 0.236 | 42.7 |
30 | 共通担保資金供給・全 | 2/3 | 4/15 | 8,000 | 34,820 | 8,012 | 0.240 | 0.249 | 56.5 |
- (注1)当初貸付利率は0.10%。
- (注2)当初貸付利率は0.10%。
短期国債買入・売却、CP買入オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (c) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | ||||||||
1/9 | 短国買入 | 1/15 | 4,000 | 16,878 | 4,001 | 0.016 | 0.019 | 54.1 |
16 | 短国買入 | 1/21 | 4,000 | 14,338 | 4,000 | 0.005 | 0.011 | 51.9 |
22 | 短国買入 | 1/27 | 4,000 | 17,625 | 4,001 | 0.015 | 0.017 | 53.4 |
29 | 短国買入 | 2/3 | 4,000 | 21,203 | 3,961 | 0.024* | 0.031 | |
30 | CP買入(注1) | 2/4 | 3,000 | 7,482 | 2,185 | 0.511 | 0.716 | 65.0 |
- (注1)残存期間1か月以内の下限利回りは0.300%、1か月超3か月以内の下限利回りは0.400%。
米ドル資金供給オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b) |
平均落札レート | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | |||||||||
1/13 | 米ドル資金供給(注1) | 1/15 | 2/12 | 15,890 | 15,890 | 1.170* | 1.170 | ||
1/27 | 米ドル資金供給(注2) | 1/29 | 4/23 | 22,430 | 22,430 | 1.260* | 1.260 |
- (注1)固定金利方式。貸付利率は1.170%。
- (注2)固定金利方式。貸付利率は1.260%。
(参考1)
- 国債買入・売却オペ
国債買入オペ(1月): - 7日/3,500億円オファー・13日/3,332億円実行、15日/3,500億円オファー・20日/3,505億円実行、
19日/3,500億円オファー・22日/3,675億円実行、
26日/3,500億円オファー・29日/3,700億円実行。
(参考2)
- 国債補完供給
1月: - 20日/1,000億円オファー(銘柄:10年利付国債248回)・30億円実行(同)。
(b)*のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
(c)売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して短期国債の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。
(d)オペの種類が企業金融支援特別の場合は、当初貸付利率。