短期市場オペレーション(2009年5月)
2009年6月1日
日本銀行金融市場局
短期資金オペレーション(国庫短期証券買入・売却、CP買入、社債買入オペレーションを除く)
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b)(d) |
平均落札レート (d) |
按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | |||||||||
5/1 | 国債買現先 | 5/8 | 5/11 | 30,000 | 52,908 | 30,006 | 0.120 | 0.124 | 57.2 |
1 | 国債買現先 | 5/8 | 5/15 | 10,000 | 21,568 | 10,002 | 0.120 | 0.133 | 7.5 |
7 | CP買現先 | 5/11 | 6/22 | 4,000 | 5,423 | 3,960 | 0.110 | 0.113 | 78.5 |
7 | 国債買現先 | 5/11 | 5/12 | 25,000 | 45,339 | 25,001 | 0.120 | 0.128 | 27.7 |
7 | 国債買現先 | 5/11 | 5/18 | 10,000 | 24,154 | 10,004 | 0.130 | 0.130 | 59.1 |
7 | 企業金融支援特別(注) | 5/12 | 7/30 | 1,910 | 1,910 | 0.100* | 0.100 | ||
7 | 共通担保資金供給・本 | 5/8 | 5/21 | 6,000 | 27,613 | 6,006 | 0.140 | 0.141 | 40.7 |
8 | 国債買現先 | 5/12 | 5/13 | 25,000 | 46,790 | 25,004 | 0.120 | 0.124 | 60.1 |
8 | 国債買現先 | 5/12 | 5/19 | 10,000 | 22,654 | 10,004 | 0.130 | 0.133 | 61.3 |
8 | 共通担保資金供給・本 | 5/11 | 5/18 | 6,000 | 19,266 | 6,003 | 0.140 | 0.144 | 86.0 |
11 | 国債買現先 | 5/13 | 5/14 | 25,000 | 41,882 | 25,002 | 0.110 | 0.122 | 26.0 |
11 | 国債買現先 | 5/13 | 5/20 | 10,000 | 27,639 | 10,004 | 0.130 | 0.134 | 39.8 |
11 | 共通担保資金供給・本 | 5/12 | 5/27 | 6,000 | 15,229 | 6,003 | 0.140 | 0.146 | 59.4 |
11 | 共通担保資金供給・本 | 5/12 | 6/9 | 6,000 | 22,250 | 6,002 | 0.150 | 0.152 | 61.9 |
12 | CP買現先 | 5/14 | 6/11 | 4,000 | 4,005 | 4,005 | 0.100* | 0.109 | |
12 | 国債買現先 | 5/14 | 5/15 | 20,000 | 36,620 | 20,002 | 0.100 | 0.112 | 23.1 |
12 | 国債買現先 | 5/14 | 5/21 | 10,000 | 22,305 | 10,003 | 0.130 | 0.135 | 95.8 |
12 | 企業金融支援特別(注) | 5/15 | 8/6 | 3,219 | 3,219 | 0.100* | 0.100 | ||
12 | 共通担保資金供給・本 | 5/14 | 8/3 | 8,000 | 23,585 | 8,004 | 0.170 | 0.175 | 51.8 |
13 | 国債買現先 | 5/15 | 5/18 | 25,000 | 37,802 | 25,004 | 0.120 | 0.124 | 91.6 |
13 | 国債買現先 | 5/15 | 5/22 | 10,000 | 24,953 | 10,006 | 0.130 | 0.131 | 72.2 |
13 | 共通担保資金供給・全 | 5/14 | 5/19 | 8,000 | 20,950 | 8,003 | 0.120 | 0.135 | 14.6 |
13 | 共通担保資金供給・全 | 5/15 | 8/14 | 8,000 | 29,090 | 8,008 | 0.170 | 0.179 | 14.2 |
14 | CP買現先 | 5/18 | 6/1 | 4,000 | 3,996 | 3,996 | 0.100* | 0.106 | |
14 | 国債買現先 | 5/18 | 5/19 | 25,000 | 45,570 | 25,006 | 0.120 | 0.120 | 86.9 |
14 | 国債買現先 | 5/18 | 5/25 | 10,000 | 25,940 | 10,003 | 0.120 | 0.128 | 20.5 |
14 | 共通担保資金供給・本 | 5/15 | 5/21 | 8,000 | 16,600 | 8,003 | 0.120 | 0.120 | 74.9 |
14 | 共通担保資金供給・本 | 5/15 | 6/3 | 8,000 | 21,800 | 8,002 | 0.130 | 0.137 | 41.5 |
15 | 国債買現先 | 5/19 | 5/20 | 25,000 | 45,981 | 25,007 | 0.120 | 0.120 | 95.5 |
15 | 国債買現先 | 5/19 | 5/26 | 10,000 | 24,050 | 10,002 | 0.120 | 0.124 | 36.2 |
15 | 共通担保資金供給・本 | 5/18 | 5/26 | 8,000 | 16,990 | 8,005 | 0.120 | 0.123 | 92.3 |
15 | 共通担保資金供給・本 | 5/18 | 6/4 | 10,000 | 28,715 | 10,005 | 0.130 | 0.130 | 45.5 |
15 | 共通担保資金供給・全 | 5/25 | 6/15 | 10,000 | 47,750 | 10,005 | 0.130 | 0.140 | 4.8 |
18 | 国債買現先 | 5/20 | 5/21 | 25,000 | 39,987 | 25,003 | 0.110 | 0.118 | 37.6 |
18 | 国債買現先 | 5/20 | 5/27 | 10,000 | 22,742 | 10,005 | 0.120 | 0.126 | 32.8 |
18 | 共通担保資金供給・全 | 5/25 | 6/3 | 10,000 | 32,437 | 10,012 | 0.130 | 0.135 | 26.8 |
19 | CP買現先 | 5/21 | 6/4 | 4,000 | 4,220 | 3,970 | 0.100 | 0.106 | 88.7 |
19 | 国債買現先 | 5/21 | 5/22 | 20,000 | 44,235 | 20,004 | 0.110 | 0.119 | 12.4 |
19 | 国債買現先 | 5/21 | 5/28 | 10,000 | 28,227 | 10,002 | 0.120 | 0.128 | 9.2 |
19 | 共通担保資金供給・本 | 5/20 | 5/27 | 6,000 | 20,424 | 6,002 | 0.130 | 0.133 | 62.0 |
20 | 国債買現先 | 5/22 | 5/25 | 20,000 | 38,321 | 20,002 | 0.110 | 0.120 | 16.2 |
20 | 国債買現先 | 5/22 | 5/29 | 10,000 | 27,403 | 10,003 | 0.120 | 0.130 | 2.6 |
20 | 共通担保資金供給・本 | 5/21 | 5/26 | 8,000 | 20,580 | 8,080 | 0.130* | 0.130 | |
20 | 共通担保資金供給・本 | 5/22 | 8/14 | 8,000 | 22,850 | 8,007 | 0.170 | 0.172 | 52.7 |
21 | CP買現先 | 5/25 | 7/6 | 4,000 | 4,720 | 3,980 | 0.100 | 0.103 | 80.3 |
21 | 国債買現先 | 5/25 | 5/26 | 30,000 | 64,950 | 30,007 | 0.130 | 0.131 | 85.2 |
21 | 国債買現先 | 5/25 | 6/1 | 10,000 | 27,325 | 10,002 | 0.130 | 0.134 | 78.3 |
21 | 企業金融支援特別(注) | 5/26 | 8/19 | 4,507 | 4,507 | 0.100* | 0.100 | ||
21 | 共通担保資金供給・全 | 5/22 | 5/28 | 6,000 | 17,893 | 6,003 | 0.130 | 0.131 | 81.0 |
21 | 共通担保資金供給・全 | 5/25 | 8/18 | 8,000 | 22,320 | 8,007 | 0.170 | 0.175 | 42.4 |
22 | 国債買現先 | 5/26 | 5/27 | 25,000 | 42,144 | 25,004 | 0.120 | 0.127 | 60.4 |
22 | 国債買現先 | 5/26 | 6/2 | 10,000 | 34,620 | 10,008 | 0.130 | 0.131 | 43.5 |
22 | 共通担保資金供給・本 | 5/25 | 5/29 | 8,000 | 10,390 | 8,001 | 0.110 | 0.123 | 21.8 |
22 | 共通担保資金供給・本 | 5/25 | 6/5 | 10,000 | 32,400 | 10,006 | 0.130 | 0.137 | 22.9 |
25 | 国債買現先 | 5/27 | 5/28 | 25,000 | 41,940 | 25,003 | 0.120 | 0.126 | 58.7 |
25 | 国債買現先 | 5/27 | 6/3 | 10,000 | 32,740 | 10,004 | 0.130 | 0.135 | 25.8 |
25 | 共通担保資金供給・本 | 5/26 | 6/4 | 6,000 | 27,560 | 6,005 | 0.130 | 0.137 | 10.6 |
26 | CP買現先 | 5/28 | 6/25 | 4,000 | 4,765 | 3,955 | 0.100 | 0.106 | 68.5 |
26 | 国債買現先 | 5/28 | 5/29 | 25,000 | 43,346 | 25,005 | 0.120 | 0.123 | 81.5 |
26 | 国債買現先 | 5/28 | 6/4 | 10,000 | 26,178 | 10,003 | 0.130 | 0.139 | 9.5 |
26 | 企業金融支援特別(注) | 5/29 | 8/24 | 2,211 | 2,211 | 0.100* | 0.100 | ||
26 | 共通担保資金供給・本 | 5/27 | 6/1 | 6,000 | 25,280 | 6,001 | 0.130 | 0.138 | 30.8 |
27 | 国債買現先 | 5/29 | 6/1 | 25,000 | 47,495 | 25,002 | 0.130 | 0.135 | 72.2 |
27 | 国債買現先 | 5/29 | 6/5 | 10,000 | 25,683 | 10,002 | 0.130 | 0.137 | 31.4 |
27 | 共通担保資金供給・本 | 5/28 | 6/2 | 6,000 | 11,835 | 6,000 | 0.120 | 0.124 | 50.9 |
27 | 共通担保資金供給・本 | 5/29 | 8/14 | 8,000 | 17,830 | 8,004 | 0.160 | 0.163 | 68.4 |
28 | CP買現先 | 6/1 | 6/15 | 4,000 | 5,755 | 3,980 | 0.110 | 0.114 | 68.0 |
28 | 国債買現先 | 6/1 | 6/2 | 25,000 | 45,214 | 25,003 | 0.120 | 0.131 | 37.7 |
28 | 国債買現先 | 6/1 | 6/8 | 10,000 | 24,729 | 10,003 | 0.130 | 0.133 | 45.7 |
28 | 共通担保資金供給・全 | 6/1 | 8/27 | 8,000 | 22,020 | 8,001 | 0.160 | 0.162 | 62.0 |
29 | 国債買現先 | 6/2 | 6/3 | 25,000 | 50,050 | 25,004 | 0.120 | 0.127 | 28.9 |
29 | 国債買現先 | 6/2 | 6/9 | 10,000 | 27,060 | 10,003 | 0.130 | 0.133 | 88.6 |
29 | 共通担保資金供給・本 | 6/1 | 6/5 | 8,000 | 22,685 | 8,005 | 0.130 | 0.132 | 72.2 |
- (注)当初貸付利率は0.10%。
国庫短期証券買入・売却、CP買入、社債買入オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (c) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | ||||||||
5/1 | CP買入(注1) | 5/11 | 3,000 | 1,460 | 1,460 | 0.000* | 0.001 | |
1 | 国庫短期証券買入 | 5/11 | 5,000 | 19,932 | 5,001 | -0.002 | 0.001 | 30.6 |
11 | 社債買入(注2) | 5/15 | 1,500 | 457 | 457 | 0.000* | 0.035 | |
14 | 国庫短期証券買入 | 5/19 | 5,000 | 21,016 | 5,173 | 0.002* | 0.004 | |
15 | CP買入(注1) | 5/20 | 3,000 | 730 | 730 | 0.000* | 0.000 | |
19 | 国庫短期証券買入 | 5/22 | 5,000 | 20,686 | 5,001 | 0.000 | 0.002 | 29.7 |
22 | CP買入(注1) | 5/27 | 3,000 | 615 | 615 | 0.000* | 0.000 | |
28 | 国庫短期証券買入 | 6/2 | 5,000 | 15,692 | 5,002 | 0.000 | 0.001 | 79.8 |
29 | CP買入(注1) | 6/3 | 3,000 | 280 | 230 | 0.000* | 0.000 |
- (注1)残存期間1か月以内の下限利回りは0.300%。1か月超3か月以内の下限利回りは0.400%。
- (注2)残存期間6か月以内の下限利回りは0.500%、6か月超の下限利回りは0.700%。
米ドル資金供給オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b) |
平均落札レート | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | |||||||||
5/1 | 米ドル資金供給(注1) | 5/7 | 6/4 | 8,560 | 8,560 | 1.200* | 1.200 | ||
19 | 米ドル資金供給(注2) | 5/21 | 8/13 | 5,622 | 5,622 | 1.220* | 1.220 |
- (注1)固定金利方式。貸付利率は1.200%。
- (注2)固定金利方式。貸付利率は1.220%。
(参考1)
- 国債買入・売却オペ
国債買入オペ(5月): - 7日(残存期間1年以下)/3,100億円オファー・12日/3,104億円実行、(残存期間1年超10年以下)/2,500億円オファー・12日/2,504億円実行、11日(残存期間1年超10年以下)/2,500億円オファー・14日/2,506億円実行、(残存期間10年超30年以下)/1,000億円オファー・14日/1,011億円実行、
18日(残存期間1年以下)/3,100億円オファー・21日/3,103億円実行、(残存期間1年超10年以下)/2,500億円オファー・21日/2,504億円実行、
25日(残存期間1年超10年以下)/2,500億円オファー・28日/2,510億円実行、(物価連動債)/400億円オファー・28日/402億円実行。
(参考2)
- 国債補完供給
5月: - 該当なし
- (注)実行日に*のあるものは、オファー日と実行日が同日のオペレーション。
- 種類のうち、「共通担保資金供給」については「本」は本店、「全」は全店を示す。
- (a)オファー額は程度。但し、オペの種類が、米ドル資金供給(固定金利方式)の場合は、適格担保の範囲内で制限を設けない。また、オペの種類が企業金融支援特別の場合は、民間企業債務の担保価額の範囲内で制限を設けない。
(b)*のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
(c)オペの種類が国庫短期証券買入・売却の場合は、売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して国庫短期証券の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。オペの種類がCP買入および社債買入の場合は、買入対象先が売買利回りとして希望する利回りから、本行が売買利回りの下限として定める利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。
(d)オペの種類が企業金融支援特別の場合は、当初貸付利率。 - 国債補完供給のうち、*のない銘柄の期日はオファー日の翌営業日、*のある銘柄の期日は、オファー日の4営業日後。
- 米ドル資金供給の場合の実行日および期日は米国東部時間。