短期市場オペレーション(2009年6月)
2009年7月1日
日本銀行金融市場局
短期資金オペレーション(国庫短期証券買入・売却、CP買入、社債買入オペレーションを除く)
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b)(d) |
平均落札レート (d) |
按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | |||||||||
6/1 | 国債買現先 | 6/3 | 6/4 | 25,000 | 56,495 | 25,004 | 0.130 | 0.135 | 80.3 |
1 | 国債買現先 | 6/3 | 6/10 | 10,000 | 29,634 | 10,006 | 0.130 | 0.133 | 53.7 |
1 | 共通担保資金供給・本 | 6/2 | 6/8 | 10,000 | 32,530 | 10,005 | 0.130 | 0.137 | 16.9 |
2 | CP買現先 | 6/4 | 6/18 | 4,000 | 5,640 | 3,960 | 0.110 | 0.118 | 44.6 |
2 | 国債買現先 | 6/4 | 6/5 | 25,000 | 54,046 | 25,002 | 0.130 | 0.139 | 18.6 |
2 | 国債買現先 | 6/4 | 6/11 | 10,000 | 29,880 | 10,007 | 0.130 | 0.135 | 26.6 |
2 | 企業金融支援特別(注) | 6/5 | 8/27 | 4,548 | 4,548 | 0.100* | 0.100 | ||
2 | 共通担保資金供給・本 | 6/3 | 6/9 | 8,000 | 28,300 | 8,004 | 0.140 | 0.140 | 77.7 |
3 | 国債買現先 | 6/5 | 6/8 | 25,000 | 48,768 | 25,003 | 0.130 | 0.135 | 94.6 |
3 | 国債買現先 | 6/5 | 6/12 | 10,000 | 27,608 | 10,003 | 0.130 | 0.133 | 39.3 |
3 | 共通担保資金供給・本 | 6/4 | 6/11 | 8,000 | 21,800 | 8,002 | 0.130 | 0.134 | 61.2 |
3 | 共通担保資金供給・本 | 6/4 | 6/17 | 8,000 | 24,880 | 8,004 | 0.130 | 0.139 | 7.7 |
4 | CP買現先 | 6/8 | 7/21 | 4,000 | 6,470 | 3,960 | 0.110 | 0.112 | 82.4 |
4 | 国債買現先 | 6/8 | 6/9 | 25,000 | 46,194 | 25,003 | 0.120 | 0.126 | 41.4 |
4 | 国債買現先 | 6/8 | 6/15 | 10,000 | 24,671 | 10,003 | 0.130 | 0.131 | 81.0 |
4 | 共通担保資金供給・本 | 6/5 | 6/16 | 8,000 | 21,400 | 8,000 | 0.120 | 0.132 | 5.0 |
4 | 共通担保資金供給・本 | 6/5 | 6/24 | 8,000 | 18,578 | 8,005 | 0.130 | 0.131 | 66.6 |
5 | 国債買現先 | 6/9 | 6/10 | 25,000 | 44,924 | 25,003 | 0.110 | 0.118 | 25.7 |
5 | 国債買現先 | 6/9 | 6/16 | 10,000 | 21,962 | 10,002 | 0.120 | 0.125 | 34.1 |
5 | 共通担保資金供給・全 | 6/9 | 9/2 | 8,000 | 30,750 | 8,006 | 0.160 | 0.162 | 82.8 |
8 | 国債買現先 | 6/10 | 6/11 | 20,000 | 39,067 | 20,005 | 0.120 | 0.120 | 74.4 |
8 | 国債買現先 | 6/10 | 6/17 | 10,000 | 28,844 | 10,005 | 0.120 | 0.128 | 14.0 |
8 | 共通担保資金供給・本 | 6/9 | 6/18 | 6,000 | 21,100 | 6,001 | 0.130 | 0.134 | 40.1 |
9 | CP買現先 | 6/11 | 7/9 | 4,000 | 6,975 | 3,985 | 0.110 | 0.118 | 26.7 |
9 | 国債買現先 | 6/11 | 6/12 | 20,000 | 47,740 | 20,006 | 0.120 | 0.129 | 6.8 |
9 | 国債買現先 | 6/11 | 6/18 | 10,000 | 30,142 | 10,004 | 0.130 | 0.131 | 49.0 |
9 | 企業金融支援特別(注) | 6/12 | 9/3 | 2,866 | 2,866 | 0.100* | 0.100 | ||
9 | 共通担保資金供給・本 | 6/10 | 6/17 | 6,000 | 20,300 | 6,000 | 0.130 | 0.133 | 80.0 |
9 | 共通担保資金供給・本 | 6/10 | 6/23 | 8,000 | 25,946 | 8,005 | 0.130 | 0.139 | 6.9 |
10 | 国債買現先 | 6/12 | 6/15 | 20,000 | 42,340 | 20,005 | 0.130 | 0.131 | 97.3 |
10 | 国債買現先 | 6/12 | 6/19 | 10,000 | 28,022 | 10,005 | 0.130 | 0.134 | 50.3 |
10 | 共通担保資金供給・本 | 6/11 | 6/19 | 8,000 | 22,050 | 8,001 | 0.130 | 0.136 | 27.2 |
11 | CP買現先 | 6/15 | 6/29 | 4,000 | 7,225 | 3,960 | 0.120 | 0.121 | 65.4 |
11 | 国債買現先 | 6/15 | 6/16 | 20,000 | 44,525 | 20,004 | 0.130 | 0.140 | 4.8 |
11 | 国債買現先 | 6/15 | 6/22 | 10,000 | 29,938 | 10,005 | 0.130 | 0.137 | 20.7 |
11 | 共通担保資金供給・本 | 6/12 | 6/24 | 6,000 | 22,070 | 6,004 | 0.130 | 0.137 | 10.2 |
12 | 国債買現先 | 6/16 | 6/17 | 20,000 | 45,920 | 20,006 | 0.130 | 0.139 | 16.4 |
12 | 国債買現先 | 6/16 | 6/23 | 10,000 | 25,723 | 10,006 | 0.130 | 0.136 | 29.8 |
12 | 共通担保資金供給・全 | 6/15 | 6/19 | 6,000 | 24,815 | 6,004 | 0.140 | 0.142 | 59.1 |
12 | 共通担保資金供給・全 | 6/16 | 9/9 | 8,000 | 29,670 | 8,006 | 0.160 | 0.162 | 61.8 |
15 | 国債買現先 | 6/17 | 6/18 | 20,000 | 49,231 | 20,005 | 0.130 | 0.138 | 17.6 |
15 | 国債買現先 | 6/17 | 6/24 | 10,000 | 29,505 | 10,007 | 0.130 | 0.135 | 26.8 |
15 | 企業金融支援特別(注) | 6/18 | 9/11 | 7,056 | 7,056 | 0.100* | 0.100 | ||
15 | 共通担保資金供給・本 | 6/16 | 6/25 | 6,000 | 23,000 | 6,004 | 0.130 | 0.140 | 6.1 |
16 | CP買現先 | 6/18 | 7/2 | 4,000 | 7,130 | 3,970 | 0.120 | 0.123 | 56.1 |
16 | 国債買現先 | 6/18 | 6/19 | 20,000 | 42,173 | 20,003 | 0.130 | 0.135 | 78.1 |
16 | 国債買現先 | 6/18 | 6/25 | 10,000 | 27,529 | 10,001 | 0.130 | 0.138 | 15.0 |
16 | 共通担保資金供給・本 | 6/17 | 6/23 | 10,000 | 25,450 | 10,003 | 0.130 | 0.138 | 39.5 |
17 | 国債買現先 | 6/19 | 6/22 | 20,000 | 38,087 | 20,002 | 0.120 | 0.127 | 63.6 |
17 | 国債買現先 | 6/19 | 6/26 | 10,000 | 27,886 | 10,005 | 0.130 | 0.139 | 6.3 |
17 | 共通担保資金供給・本 | 6/18 | 6/30 | 6,000 | 22,756 | 6,005 | 0.130 | 0.139 | 5.8 |
18 | CP買現先 | 6/22 | 8/3 | 4,000 | 5,640 | 3,970 | 0.110 | 0.118 | 52.6 |
18 | 国債買現先 | 6/22 | 6/23 | 20,000 | 36,549 | 20,005 | 0.120 | 0.129 | 25.5 |
18 | 国債買現先 | 6/22 | 6/29 | 10,000 | 20,391 | 10,001 | 0.130 | 0.132 | 95.6 |
18 | 共通担保資金供給・本 | 6/19 | 6/26 | 6,000 | 20,770 | 6,003 | 0.130 | 0.133 | 74.3 |
19 | 国債買現先 | 6/23 | 6/24 | 20,000 | 39,108 | 20,004 | 0.110 | 0.120 | 11.4 |
19 | 国債買現先 | 6/23 | 6/30 | 10,000 | 19,340 | 10,002 | 0.120 | 0.126 | 62.6 |
19 | 共通担保資金供給・全 | 6/22 | 7/1 | 6,000 | 23,680 | 6,005 | 0.130 | 0.140 | 11.9 |
19 | 共通担保資金供給・全 | 6/23 | 9/24 | 8,000 | 31,640 | 8,008 | 0.160 | 0.162 | 80.3 |
22 | 国債買現先 | 6/24 | 6/25 | 15,000 | 32,306 | 14,806 | 0.120* | 0.122 | |
22 | 国債買現先 | 6/24 | 7/1 | 10,000 | 23,917 | 10,003 | 0.120 | 0.128 | 15.7 |
22 | 企業金融支援特別(注) | 6/25 | 9/17 | 8,378 | 8,378 | 0.100* | 0.100 | ||
23 | CP買現先 | 6/25 | 7/23 | 4,000 | 7,191 | 3,940 | 0.120 | 0.124 | 89.3 |
23 | 国債買現先 | 6/25 | 6/26 | 15,000 | 30,567 | 15,003 | 0.110 | 0.121 | 6.8 |
23 | 国債買現先 | 6/25 | 7/2 | 10,000 | 25,264 | 10,005 | 0.120 | 0.126 | 24.5 |
23 | 共通担保資金供給・本 | 6/24 | 7/2 | 6,000 | 22,760 | 6,003 | 0.130 | 0.133 | 54.2 |
24 | 国債買現先 | 6/26 | 6/29 | 15,000 | 32,780 | 15,005 | 0.120 | 0.122 | 78.0 |
24 | 国債買現先 | 6/26 | 7/3 | 8,000 | 20,499 | 8,003 | 0.130 | 0.130 | 91.6 |
25 | CP買現先 | 6/29 | 7/13 | 4,000 | 7,850 | 3,960 | 0.130 | 0.144 | 18.7 |
25 | 国債買現先 | 6/29 | 6/30 | 15,000 | 37,288 | 15,002 | 0.130 | 0.132 | 66.1 |
25 | 国債買現先 | 6/29 | 7/6 | 8,000 | 19,865 | 8,004 | 0.130 | 0.137 | 26.2 |
26 | 国債買現先 | 6/30 | 7/1 | 20,000 | 43,001 | 20,003 | 0.160 | 0.170 | 12.9 |
26 | 国債買現先 | 6/30 | 7/7 | 8,000 | 19,276 | 8,002 | 0.140 | 0.142 | 64.2 |
26 | 共通担保資金供給・全 | 6/29 | 7/1 | 8,000 | 17,110 | 8,002 | 0.160 | 0.170 | 59.0 |
26 | 共通担保資金供給・全 | 6/29 | 7/8 | 6,000 | 24,940 | 6,005 | 0.150 | 0.154 | 35.3 |
29 | 国債買現先 | 7/1 | 7/2 | 20,000 | 42,770 | 20,004 | 0.140 | 0.150 | 12.6 |
29 | 国債買現先 | 7/1 | 7/8 | 8,000 | 22,313 | 8,002 | 0.130 | 0.140 | 5.4 |
29 | 共通担保資金供給・本 | 6/30 | 7/1 | 6,000 | 15,677 | 6,003 | 0.180 | 0.189 | 51.7 |
30 | CP買現先 | 7/2 | 7/16 | 4,000 | 7,590 | 3,960 | 0.130 | 0.132 | 78.7 |
30 | 国債買現先 | 7/2 | 7/3 | 20,000 | 47,055 | 20,006 | 0.140 | 0.148 | 19.8 |
30 | 国債買現先 | 7/2 | 7/9 | 8,000 | 21,260 | 8,004 | 0.130 | 0.137 | 20.2 |
30 | 共通担保資金供給・本 | 7/1 | 7/9 | 8,000 | 26,517 | 8,002 | 0.140 | 0.143 | 59.8 |
- (注)当初貸付利率は0.10%。
国庫短期証券買入・売却、CP買入、社債買入オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (c) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | ||||||||
6/3 | 社債買入(注1) | 6/9 | 1,500 | 383 | 382 | 0.000* | 0.002 | |
4 | 国庫短期証券買入 | 6/9 | 4,000 | 14,172 | 3,857 | 0.001* | 0.004 | |
5 | CP買入(注2) | 6/10 | 3,000 | 0 | 0 | |||
11 | 国庫短期証券買入 | 6/16 | 4,000 | 11,639 | 4,001 | 0.003 | 0.004 | 86.7 |
12 | CP買入(注2) | 6/17 | 3,000 | 100 | 100 | 0.000* | 0.000 | |
19 | CP買入(注2) | 6/24 | 3,000 | 150 | 150 | 0.000* | 0.000 | |
19 | 国庫短期証券買入 | 6/24 | 4,000 | 13,109 | 4,002 | 0.000 | 0.002 | 20.9 |
26 | 国庫短期証券買入 | 7/1 | 4,000 | 10,542 | 4,002 | -0.005 | -0.004 | 79.8 |
- (注1)残存期間6か月以内の下限利回りは0.500%、6か月超の下限利回りは0.700%。
- (注2)残存期間1か月以内の下限利回りは0.300%、1か月超3か月以内の下限利回りは0.400%。
米ドル資金供給オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b) |
平均落札レート | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | |||||||||
6/2 | 米ドル資金供給(注1) | 6/4 | 7/2 | 4,100 | 4,100 | 1.210* | 1.210 | ||
16 | 米ドル資金供給(注2) | 6/18 | 9/10 | 251 | 251 | 1.230* | 1.230 | ||
30 | 米ドル資金供給(注3) | 7/2 | 7/30 | 3,020 | 3,020 | 1.220* | 1.220 |
- (注1)固定金利方式。貸付利率は1.210%。
- (注2)固定金利方式。貸付利率は1.230%。
- (注3)固定金利方式。貸付利率は1.220%。
(参考1)
- 国債買入・売却オペ
国債買入オペ(6月): - 3日(残存期間1年以下)/3,100億円オファー・8日/3,100億円実行、(残存期間1年超10年以下)/2,500億円オファー・8日/2,505億円実行、8日(残存期間1年超10年以下)/2,500億円オファー・11日/2,502億円実行、(残存期間10年超30年以下)/1,000億円オファー・11日/1,003億円実行、
18日(残存期間1年以下)/3,100億円オファー・23日/3,101億円実行、(残存期間1年超10年以下)/2,500億円オファー・23日/2,501億円実行、
24日(残存期間1年超10年以下)/2,500億円オファー・29日/2,504億円実行、(変動利付債)/1,200億円オファー・29日/1,201億円実行。
(参考2)
- 国債補完供給
6月: - 該当なし
- (注)実行日に*のあるものは、オファー日と実行日が同日のオペレーション。
- 種類のうち、「共通担保資金供給」については「本」は本店、「全」は全店を示す。
- (a)オファー額は程度。但し、オペの種類が、米ドル資金供給(固定金利方式)の場合は、適格担保の範囲内で制限を設けない。また、オペの種類が企業金融支援特別の場合は、民間企業債務の担保価額の範囲内で制限を設けない。
(b)*のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
(c)オペの種類が国庫短期証券買入・売却の場合は、売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して国庫短期証券の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。オペの種類がCP買入および社債買入の場合は、買入対象先が売買利回りとして希望する利回りから、本行が売買利回りの下限として定める利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。
(d)オペの種類が企業金融支援特別の場合は、当初貸付利率。 - 国債補完供給のうち、*のない銘柄の期日はオファー日の翌営業日、*のある銘柄の期日は、オファー日の4営業日後。
- 米ドル資金供給の場合の実行日および期日は米国東部時間。