短期市場オペレーション(2009年7月)
2009年8月3日
日本銀行金融市場局
短期資金オペレーション(国庫短期証券買入・売却、CP買入、社債買入オペレーションを除く)
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b)(d) |
平均落札レート (d) |
按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | |||||||||
7/1 | 国債買現先 | 7/3 | 7/6 | 20,000 | 33,730 | 20,003 | 0.120 | 0.126 | 86.90 |
1 | 国債買現先 | 7/3 | 7/10 | 8,000 | 19,977 | 8,005 | 0.120 | 0.126 | 29.50 |
1 | 共通担保資金供給・本 | 7/2 | 7/8 | 6,000 | 12,500 | 6,001 | 0.110 | 0.123 | 7.20 |
1 | 共通担保資金供給・本 | 7/2 | 7/17 | 6,000 | 22,187 | 6,003 | 0.130 | 0.131 | 79.50 |
2 | CP買現先 | 7/6 | 8/17 | 4,000 | 7,300 | 3,960 | 0.120 | 0.122 | 68.90 |
2 | 国債買現先 | 7/6 | 7/7 | 15,000 | 35,204 | 15,006 | 0.120 | 0.120 | 89.80 |
2 | 国債買現先 | 7/6 | 7/13 | 8,000 | 19,784 | 8,004 | 0.120 | 0.122 | 79.40 |
3 | 国債買現先 | 7/7 | 7/8 | 15,000 | 31,701 | 14,851 | 0.120* | 0.120 | |
3 | 国債買現先 | 7/7 | 7/14 | 8,000 | 20,276 | 8,005 | 0.110 | 0.117 | 18.20 |
3 | 企業金融支援特別(注) | 7/8 | 9/29 | 11,911 | 11,911 | 0.100* | 0.100 | ||
3 | 共通担保資金供給・全 | 7/6 | 7/13 | 8,000 | 18,470 | 8,005 | 0.120 | 0.122 | 72.20 |
3 | 共通担保資金供給・全 | 7/7 | 10/5 | 8,000 | 24,720 | 8,004 | 0.150 | 0.155 | 71.10 |
6 | 国債買現先 | 7/8 | 7/9 | 15,000 | 28,766 | 15,004 | 0.110 | 0.115 | 50.80 |
6 | 国債買現先 | 7/8 | 7/15 | 8,000 | 19,879 | 8,004 | 0.110 | 0.113 | 43.40 |
6 | 共通担保資金供給・本 | 7/7 | 7/22 | 6,000 | 21,252 | 6,006 | 0.110 | 0.123 | 4.60 |
7 | CP買現先 | 7/9 | 8/6 | 4,000 | 6,350 | 4,130 | 0.120* | 0.120 | |
7 | 国債買現先 | 7/9 | 7/10 | 12,000 | 32,445 | 12,003 | 0.110 | 0.112 | 72.00 |
7 | 国債買現先 | 7/9 | 7/16 | 8,000 | 18,311 | 8,004 | 0.110 | 0.111 | 62.00 |
7 | 共通担保資金供給・本 | 7/8 | 7/17 | 4,000 | 20,594 | 4,002 | 0.120 | 0.120 | 72.20 |
8 | 国債買現先 | 7/10 | 7/13 | 12,000 | 27,568 | 12,001 | 0.100 | 0.110 | 2.70 |
8 | 国債買現先 | 7/10 | 7/17 | 8,000 | 22,039 | 8,005 | 0.110 | 0.112 | 40.60 |
8 | 共通担保資金供給・本 | 7/9 | 7/29 | 6,000 | 22,770 | 6,007 | 0.120 | 0.121 | 54.20 |
9 | CP買現先 | 7/13 | 7/27 | 4,000 | 6,180 | 3,970 | 0.110 | 0.117 | 37.50 |
9 | 国債買現先 | 7/13 | 7/14 | 12,000 | 37,170 | 12,005 | 0.110 | 0.112 | 55.40 |
9 | 国債買現先 | 7/13 | 7/21 | 8,000 | 26,165 | 8,009 | 0.110 | 0.113 | 28.20 |
9 | 共通担保資金供給・本 | 7/10 | 8/14 | 8,000 | 20,050 | 8,004 | 0.120 | 0.120 | 93.40 |
9 | 共通担保資金供給・本 | 7/13 | 9/24 | 8,000 | 28,950 | 8,004 | 0.120 | 0.133 | 4.40 |
10 | 国債買現先 | 7/14 | 7/15 | 12,000 | 36,274 | 12,006 | 0.120 | 0.120 | 79.60 |
10 | 国債買現先 | 7/14 | 7/22 | 8,000 | 25,546 | 8,004 | 0.120 | 0.121 | 97.00 |
10 | 企業金融支援特別(注) | 7/15 | 10/5 | 11,301 | 11,301 | 0.100* | 0.100 | ||
10 | 共通担保資金供給・全 | 7/13 | 7/27 | 6,000 | 25,181 | 6,007 | 0.120 | 0.125 | 28.20 |
10 | 共通担保資金供給・全 | 7/14 | 10/15 | 8,000 | 29,890 | 8,008 | 0.140 | 0.145 | 63.80 |
13 | 国債買現先 | 7/15 | 7/16 | 15,000 | 35,040 | 15,002 | 0.140 | 0.141 | 91.50 |
13 | 国債買現先 | 7/15 | 7/23 | 8,000 | 23,365 | 8,004 | 0.120 | 0.126 | 26.00 |
13 | 共通担保資金供給・本 | 7/14 | 7/30 | 6,000 | 21,600 | 6,004 | 0.120 | 0.127 | 32.60 |
13 | 共通担保資金供給・本 | 7/14 | 8/6 | 8,000 | 22,160 | 8,007 | 0.120 | 0.126 | 33.10 |
14 | CP買現先 | 7/16 | 7/30 | 4,000 | 6,258 | 3,960 | 0.110 | 0.113 | 66.00 |
14 | 国債買現先 | 7/16 | 7/17 | 15,000 | 29,851 | 15,002 | 0.130 | 0.130 | 84.00 |
14 | 国債買現先 | 7/16 | 7/24 | 8,000 | 21,236 | 8,001 | 0.120 | 0.125 | 22.80 |
14 | 共通担保資金供給・本 | 7/15 | 7/28 | 6,000 | 16,750 | 6,002 | 0.120 | 0.127 | 28.80 |
14 | 共通担保資金供給・本 | 7/15 | 8/4 | 8,000 | 22,600 | 8,004 | 0.120 | 0.128 | 12.00 |
15 | 国債買現先 | 7/17 | 7/21 | 15,000 | 29,385 | 15,004 | 0.110 | 0.117 | 29.30 |
15 | 国債買現先 | 7/17 | 7/27 | 8,000 | 21,064 | 8,004 | 0.120 | 0.123 | 37.40 |
15 | 共通担保資金供給・本 | 7/16 | 8/19 | 8,000 | 27,375 | 8,006 | 0.120 | 0.124 | 21.90 |
16 | CP買現先 | 7/21 | 8/31 | 4,000 | 4,798 | 3,962 | 0.100 | 0.107 | 66.10 |
16 | 国債買現先 | 7/21 | 7/22 | 15,000 | 32,728 | 15,004 | 0.120 | 0.123 | 72.80 |
16 | 国債買現先 | 7/21 | 7/28 | 8,000 | 23,427 | 8,004 | 0.120 | 0.120 | 41.60 |
16 | 企業金融支援特別(注) | 7/22 | 10/8 | 10,284 | 10,284 | 0.100* | 0.100 | ||
16 | 共通担保資金供給・本 | 7/17 | 7/29 | 6,000 | 15,600 | 6,003 | 0.110 | 0.119 | 8.60 |
16 | 共通担保資金供給・本 | 7/21 | 9/24 | 8,000 | 29,276 | 8,001 | 0.120 | 0.124 | 28.80 |
17 | 国債買現先 | 7/22 | 7/23 | 12,000 | 34,865 | 12,007 | 0.120 | 0.121 | 45.50 |
17 | 国債買現先 | 7/22 | 7/29 | 8,000 | 20,814 | 8,002 | 0.120 | 0.120 | 45.90 |
17 | 共通担保資金供給・全 | 7/21 | 8/13 | 10,000 | 32,716 | 10,007 | 0.120 | 0.123 | 48.20 |
17 | 共通担保資金供給・全 | 7/22 | 10/21 | 8,000 | 26,904 | 8,007 | 0.140 | 0.142 | 68.90 |
21 | CP買現先 | 7/23 | 8/20 | 4,000 | 5,451 | 3,986 | 0.100 | 0.106 | 53.20 |
21 | 国債買現先 | 7/23 | 7/24 | 12,000 | 31,968 | 12,003 | 0.120 | 0.121 | 76.50 |
21 | 国債買現先 | 7/23 | 7/30 | 8,000 | 20,150 | 8,004 | 0.120 | 0.120 | 49.60 |
21 | 共通担保資金供給・本 | 7/22 | 7/28 | 6,000 | 18,750 | 6,000 | 0.110 | 0.117 | 14.00 |
21 | 共通担保資金供給・本 | 7/22 | 8/26 | 6,000 | 19,370 | 6,004 | 0.120 | 0.120 | 34.10 |
22 | 国債買現先 | 7/24 | 7/27 | 12,000 | 27,603 | 12,001 | 0.110 | 0.118 | 23.40 |
22 | 国債買現先 | 7/24 | 7/31 | 8,000 | 19,831 | 8,004 | 0.120 | 0.121 | 61.10 |
22 | 企業金融支援特別(注) | 7/27 | 10/19 | 4,351 | 4,351 | 0.100* | 0.100 | ||
22 | 共通担保資金供給・本 | 7/23 | 7/31 | 4,000 | 17,000 | 4,004 | 0.110 | 0.110 | 26.90 |
23 | CP買現先 | 7/27 | 8/10 | 4,000 | 5,712 | 3,962 | 0.100 | 0.109 | 18.60 |
23 | 国債買現先 | 7/27 | 7/28 | 12,000 | 28,921 | 12,005 | 0.110 | 0.118 | 14.10 |
23 | 国債買現先 | 7/27 | 8/3 | 8,000 | 20,566 | 8,006 | 0.120 | 0.123 | 32.70 |
23 | 共通担保資金供給・本 | 7/24 | 8/11 | 4,000 | 24,847 | 3,967 | 0.120* | 0.120 | |
23 | 共通担保資金供給・本 | 7/27 | 9/25 | 8,000 | 29,930 | 8,011 | 0.120 | 0.120 | 31.50 |
24 | 国債買現先 | 7/28 | 7/29 | 10,000 | 25,066 | 10,004 | 0.110 | 0.115 | 28.10 |
24 | 国債買現先 | 7/28 | 8/4 | 8,000 | 23,893 | 8,009 | 0.120 | 0.120 | 37.10 |
24 | 共通担保資金供給・全 | 7/27 | 8/4 | 10,000 | 30,870 | 10,004 | 0.110 | 0.118 | 10.10 |
24 | 共通担保資金供給・全 | 7/28 | 10/29 | 8,000 | 25,258 | 8,003 | 0.130 | 0.139 | 14.80 |
27 | 国債買現先 | 7/29 | 7/30 | 10,000 | 26,312 | 10,004 | 0.110 | 0.113 | 35.30 |
27 | 国債買現先 | 7/29 | 8/5 | 8,000 | 23,595 | 8,004 | 0.120 | 0.120 | 56.50 |
27 | 企業金融支援特別(注) | 7/30 | 10/22 | 2,536 | 2,536 | 0.100* | 0.100 | ||
27 | 共通担保資金供給・本 | 7/28 | 8/3 | 6,000 | 23,520 | 6,003 | 0.110 | 0.120 | 2.80 |
28 | CP買現先 | 7/30 | 8/13 | 4,000 | 5,992 | 3,962 | 0.100 | 0.107 | 36.30 |
28 | 国債買現先 | 7/30 | 7/31 | 10,000 | 26,372 | 10,006 | 0.110 | 0.115 | 32.80 |
28 | 国債買現先 | 7/30 | 8/6 | 8,000 | 21,366 | 8,004 | 0.120 | 0.120 | 78.00 |
28 | 共通担保資金供給・本 | 7/29 | 8/5 | 4,000 | 20,350 | 4,003 | 0.120 | 0.120 | 68.60 |
28 | 共通担保資金供給・本 | 7/30 | 10/1 | 8,000 | 22,500 | 8,004 | 0.130 | 0.131 | 92.50 |
29 | 国債買現先 | 7/31 | 8/3 | 10,000 | 30,042 | 10,004 | 0.120 | 0.120 | 74.60 |
29 | 国債買現先 | 7/31 | 8/7 | 8,000 | 20,137 | 8,006 | 0.120 | 0.120 | 58.10 |
29 | 共通担保資金供給・本 | 7/30 | 8/11 | 8,000 | 21,860 | 8,006 | 0.110 | 0.118 | 19.50 |
30 | CP買現先 | 8/3 | 9/14 | 4,000 | 7,960 | 3,950 | 0.100 | 0.107 | 26.30 |
30 | 国債買現先 | 8/3 | 8/4 | 10,000 | 33,830 | 10,073 | 0.120* | 0.120 | |
30 | 国債買現先 | 8/3 | 8/10 | 8,000 | 21,451 | 8,003 | 0.110 | 0.118 | 12.60 |
30 | 共通担保資金供給・全 | 8/3 | 11/5 | 8,000 | 28,060 | 8,011 | 0.130 | 0.133 | 42.10 |
31 | 国債買現先 | 8/4 | 8/5 | 10,000 | 30,465 | 10,003 | 0.120 | 0.120 | 55.10 |
31 | 国債買現先 | 8/4 | 8/11 | 8,000 | 26,815 | 8,002 | 0.110 | 0.119 | 3.50 |
31 | 共通担保資金供給・本 | 8/3 | 8/12 | 6,000 | 20,040 | 6,003 | 0.110 | 0.117 | 10.70 |
31 | 共通担保資金供給・本 | 8/3 | 8/31 | 8,000 | 21,700 | 8,004 | 0.120 | 0.120 | 71.30 |
- (注)当初貸付利率は0.10%。
国庫短期証券買入・売却、CP買入、社債買入オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (c) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | ||||||||
7月2日 | 国庫短期証券買入 | 7/7 | 4,000 | 12,357 | 4,001 | -0.009 | -0.007 | 33.5 |
6 | 社債買入(注1) | 7/10 | 1,500 | 513 | 513 | 0.000* | 0.020 | |
10 | CP買入(注2) | 7/15 | 3,000 | 270 | 270 | 0.000* | 0.000 | |
10 | 国庫短期証券買入 | 7/15 | 4,000 | 23,115 | 4,002 | 0.002 | 0.004 | 57.0 |
16 | 国庫短期証券買入 | 7/22 | 4,000 | 27,162 | 4,001 | 0.010 | 0.011 | 45.4 |
17 | CP買入(注2) | 7/23 | 3,000 | 190 | 190 | 0.000* | 0.000 | |
24 | CP買入(注2) | 7/29 | 3,000 | 150 | 150 | 0.000* | 0.000 | |
24 | 国庫短期証券買入 | 7/29 | 4,000 | 17,268 | 4,002 | 0.001 | 0.002 | 75.4 |
31 | CP買入(注2) | 8/5 | 3,000 | 120 | 120 | 0.000* | 0.000 | |
31 | 国庫短期証券買入 | 8/5 | 4,000 | 17,477 | 4,003 | 0.003 | 0.004 | 52.7 |
- (注1)残存期間6か月以内の下限利回りは0.500%、6か月超の下限利回りは0.700%。
- (注2)残存期間1か月以内の下限利回りは0.300%、1か月超3か月以内の下限利回りは0.400%。
米ドル資金供給オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b) |
平均落札レート | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | |||||||||
7/14 | 米ドル資金供給(注1) | 7/16 | 10/8 | 220 | 220 | 1.210* | 1.210 | ||
28 | 米ドル資金供給(注2) | 7/30 | 8/27 | 2,020 | 2,020 | 1.200* | 1.200 |
- (注1)固定金利方式。貸付利率は1.210%。
- (注2)固定金利方式。貸付利率は1.200%。
(参考1)
- 国債買入・売却オペ
国債買入オペ(7月): - 3日(残存期間1年以下)/3,100億円オファー・8日/3,104億円実行、(残存期間1年超10年以下)/2,500億円オファー・8日/2,503億円実行、9日(残存期間1年超10年以下)/2,500億円オファー・14日/2,504億円実行、(残存期間10年超30年以下)/1,000億円オファー・14日/1,003億円実行、
17日(残存期間1年以下)/3,100億円オファー・23日/3,101億円実行、(残存期間1年超10年以下)/2,500億円オファー・23日/2,510億円実行、
27日(残存期間1年超10年以下)/2,500億円オファー・30日/2,504億円実行、(物価連動債)/400億円オファー・30日/401億円実行。
(参考2)
- 国債補完供給
7月: - 該当なし
- (注)実行日に*のあるものは、オファー日と実行日が同日のオペレーション。
- 種類のうち、「共通担保資金供給」については「本」は本店、「全」は全店を示す。
- (a)オファー額は程度。但し、オペの種類が、米ドル資金供給(固定金利方式)の場合は、適格担保の範囲内で制限を設けない。また、オペの種類が企業金融支援特別の場合は、民間企業債務の担保価額の範囲内で制限を設けない。
(b)*のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
(c)オペの種類が国庫短期証券買入・売却の場合は、売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して国庫短期証券の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。オペの種類がCP買入および社債買入の場合は、買入対象先が売買利回りとして希望する利回りから、本行が売買利回りの下限として定める利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。
(d)オペの種類が企業金融支援特別の場合は、当初貸付利率。 - 国債補完供給のうち、*のない銘柄の期日はオファー日の翌営業日、*のある銘柄の期日は、オファー日の4営業日後。
- 米ドル資金供給の場合の実行日および期日は米国東部時間。