このページの本文へ移動

短期市場オペレーション(2009年8月)

2009年9月1日
日本銀行金融市場局

短期資金オペレーション(国庫短期証券買入・売却、CP買入、社債買入オペレーションを除く)

表 短期資金オペレーション(国庫短期証券買入・売却、CP買入、社債買入オペレーションを除く) (億円、年%)
オファー日 種類 実行日 期日 オファー額
(a)
応札額 落札額 按分・全取レート
(b)(d)
平均落札レート
(d)
按分比率
2009                  
8月3日 国債買現先 8/5 8/6 10,000 29,270 10,170 0.120* 0.120
3 国債買現先 8/5 8/12 8,000 24,160 8,008 0.110 0.114 25.8
3 企業金融支援特別(注) 8/6 11/5 4,877 4,877 0.100* 0.100
3 共通担保資金供給・本 8/4 8/19 6,000 18,650 6,005 0.110 0.117 13.3
3 共通担保資金供給・本 8/4 9/4 8,000 19,400 8,000 0.110 0.118 12.8
4 CP買現先 8/6 9/3 4,000 7,255 3,955 0.100 0.107 26.4
4 国債買現先 8/6 8/7 10,000 23,022 10,003 0.110 0.111 81.0
4 国債買現先 8/6 8/13 6,000 19,525 6,008 0.110 0.115 20.8
4 共通担保資金供給・本 8/5 8/12 4,000 17,600 4,002 0.110 0.110 34.8
5 国債買現先 8/7 8/10 10,000 21,492 10,004 0.100 0.110 4.9
5 国債買現先 8/7 8/14 6,000 17,464 6,004 0.110 0.114 29.2
5 共通担保資金供給・本 8/6 8/25 8,000 24,100 8,005 0.110 0.110 39.3
5 共通担保資金供給・本 8/7 10/6 8,000 24,700 8,008 0.120 0.125 21.9
6 CP買現先 8/10 8/24 4,000 5,369 3,969 0.100 0.105 58.8
6 国債買現先 8/10 8/11 8,000 28,275 8,006 0.100 0.109 4.4
6 国債買現先 8/10 8/17 6,000 18,891 6,004 0.110 0.115 25.5
6 共通担保資金供給・本 8/7 8/18 10,000 23,100 10,003 0.100 0.105 29.2
6 共通担保資金供給・本 8/7 9/24 10,000 30,200 10,006 0.110 0.110 41.6
7 国債買現先 8/11 8/12 8,000 21,813 8,006 0.100 0.107 17.1
7 国債買現先 8/11 8/18 6,000 20,400 6,001 0.110 0.111 56.4
7 共通担保資金供給・全 8/10 9/10 8,000 22,880 8,007 0.110 0.111 68.2
7 共通担保資金供給・全 8/11 11/9 8,000 29,325 8,009 0.120 0.123 35.3
10 国債買現先 8/12 8/13 8,000 24,507 8,007 0.100 0.110 2.1
10 国債買現先 8/12 8/19 6,000 15,150 6,006 0.110 0.110 66.3
10 共通担保資金供給・本 8/11 8/24 6,000 25,000 6,007 0.100 0.109 2.6
10 共通担保資金供給・本 8/11 9/7 6,000 24,420 6,004 0.110 0.110 56.8
11 CP買現先 8/13 8/27 4,000 4,640 3,970 0.100 0.101 85.4
11 国債買現先 8/13 8/14 8,000 25,893 8,006 0.110 0.119 9.4
11 国債買現先 8/13 8/20 6,000 21,346 6,008 0.110 0.113 25.5
11 共通担保資金供給・本 8/12 9/18 10,000 31,670 10,003 0.110 0.113 40.4
11 共通担保資金供給・本 8/13 10/13 8,000 26,700 8,007 0.120 0.121 45.4
12 国債買現先 8/14 8/17 10,000 31,290 10,001 0.120 0.132 4.3
12 国債買現先 8/14 8/21 6,000 19,996 6,003 0.120 0.121 74.3
12 共通担保資金供給・全 8/13 8/26 6,000 23,617 6,005 0.110 0.117 16.3
12 共通担保資金供給・全 8/14 11/19 8,000 32,420 8,011 0.120 0.121 34.8
13 CP買現先 8/17 9/28 4,000 4,162 4,162 0.100* 0.100
13 国債買現先 8/17 8/18 8,000 23,896 8,006 0.120 0.121 51.0
13 国債買現先 8/17 8/24 6,000 20,017 6,003 0.120 0.120 74.4
13 共通担保資金供給・本 8/14 8/24 8,000 25,270 8,100 0.120* 0.122
14 国債買現先 8/18 8/19 8,000 27,617 8,007 0.120 0.121 55.1
14 国債買現先 8/18 8/25 6,000 18,821 6,003 0.120 0.120 83.1
14 企業金融支援特別(注) 8/19 11/11 4,452 4,452 0.100* 0.100
14 共通担保資金供給・本 8/17 8/27 8,000 25,093 8,003 0.120 0.120 69.0
17 国債買現先 8/19 8/20 8,000 22,546 8,006 0.120 0.121 46.4
17 国債買現先 8/19 8/26 6,000 18,444 6,006 0.120 0.120 56.9
17 共通担保資金供給・本 8/18 8/25 10,000 22,910 10,004 0.120 0.123 79.6
18 CP買現先 8/20 9/17 4,000 3,697 3,697 0.100* 0.100
18 国債買現先 8/20 8/21 10,000 29,093 10,002 0.130 0.130 78.4
18 国債買現先 8/20 8/27 6,000 15,150 6,001 0.120 0.121 42.8
18 共通担保資金供給・本 8/19 8/24 10,000 22,047 10,005 0.120 0.121 60.8
19 国債買現先 8/21 8/24 10,000 28,850 10,006 0.130 0.130 69.2
19 国債買現先 8/21 8/28 6,000 20,323 6,006 0.120 0.125 26.8
19 企業金融支援特別(注) 8/24 11/18 1,537 1,537 0.100* 0.100
19 共通担保資金供給・本 8/20 9/1 12,000 32,022 12,006 0.120 0.125 35.8
19 共通担保資金供給・本 8/21 10/26 8,000 27,940 8,008 0.120 0.124 21.1
20 CP買現先 8/24 9/7 4,000 4,415 3,970 0.100 0.100 90.7
20 国債買現先 8/24 8/25 10,000 29,361 10,002 0.130 0.130 84.0
20 国債買現先 8/24 8/31 6,000 16,731 6,005 0.120 0.123 39.5
20 共通担保資金供給・本 8/21 8/31 6,000 15,030 6,002 0.120 0.120 66.5
20 共通担保資金供給・本 8/21 9/8 8,000 25,730 8,000 0.120 0.120 44.0
21 国債買現先 8/25 8/26 8,000 21,916 7,916 0.130* 0.130
21 国債買現先 8/25 9/1 6,000 21,722 6,009 0.120 0.120 37.3
21 共通担保資金供給・全 8/24 9/3 6,000 25,796 6,010 0.120 0.120 35.7
21 共通担保資金供給・全 8/25 11/26 8,000 29,210 8,016 0.120 0.121 28.5
24 国債買現先 8/26 8/27 8,000 21,836 8,005 0.130 0.130 76.7
24 国債買現先 8/26 9/2 6,000 17,185 6,003 0.120 0.123 32.3
24 企業金融支援特別(注) 8/27 11/24 3,510 3,510 0.100* 0.100
24 共通担保資金供給・本 8/25 8/31 6,000 20,515 6,006 0.120 0.125 23.4
24 共通担保資金供給・本 8/25 9/11 6,000 22,700 6,004 0.120 0.124 20.9
25 CP買現先 8/27 9/10 4,000 4,656 3,960 0.100 0.101 85.1
25 国債買現先 8/27 8/28 8,000 27,344 8,004 0.130 0.130 56.1
25 国債買現先 8/27 9/3 6,000 22,074 6,007 0.120 0.127 15.5
25 共通担保資金供給・本 8/26 9/1 8,000 23,320 8,005 0.120 0.123 31.1
26 国債買現先 8/28 8/31 10,000 29,887 10,005 0.130 0.130 65.2
26 国債買現先 8/28 9/4 6,000 24,811 6,010 0.120 0.124 16.3
26 共通担保資金供給・本 8/27 9/4 6,000 21,319 6,005 0.120 0.125 32.9
26 共通担保資金供給・本 8/28 11/6 8,000 30,400 8,008 0.120 0.126 13.4
27 CP買現先 8/31 10/13 4,000 6,666 3,956 0.100 0.109 19.0
27 国債買現先 8/31 9/1 12,000 42,793 12,006 0.140 0.140 86.4
27 国債買現先 8/31 9/7 6,000 20,470 6,005 0.120 0.129 3.3
27 共通担保資金供給・本 8/28 9/15 6,000 23,180 6,005 0.120 0.127 13.8
28 国債買現先 9/1 9/2 10,000 30,819 10,008 0.130 0.130 54.6
28 国債買現先 9/1 9/8 6,000 21,495 6,005 0.120 0.124 19.6
28 共通担保資金供給・全 8/31 9/7 10,000 27,875 10,007 0.120 0.125 22.3
28 共通担保資金供給・全 9/1 12/3 8,000 39,276 8,006 0.130 0.130 85.4
31 国債買現先 9/2 9/3 10,000 32,774 10,005 0.130 0.131 47.8
31 国債買現先 9/2 9/9 6,000 18,574 6,007 0.120 0.122 26.4
31 企業金融支援特別(注) 9/3 11/30 3,071 3,071 0.100* 0.100
31 共通担保資金供給・本 9/1 9/11 6,000 21,600 6,007 0.120 0.126 18.7
31 共通担保資金供給・本 9/1 9/28 6,000 23,880 6,002 0.120 0.123 19.8
  • (注)当初貸付利率は0.10%。

国庫短期証券買入・売却、CP買入、社債買入オペレーション

表 国庫短期証券買入・売却、CP買入、社債買入オペレーション (億円、年%)
オファー日 種類 実行日 オファー額
(a)
応札額 落札額 按分・全取利回較差
(c)
平均落札利回較差 按分比率
2009                
8/5 社債買入(注1) 8/11 1,500 345 307 0.000* 0.001
7 CP買入(注2) 8/12 3,000 150 150 0.000* 0.000
7 国庫短期証券買入 8/12 4,000 15,284 3,897 -0.005* -0.004
13 国庫短期証券買入 8/18 4,000 13,661 4,001 0.003 0.004 88.7
21 CP買入(注2) 8/26 3,000 75 75 0.000* 0.000
21 国庫短期証券買入 8/26 4,000 13,869 4,001 0.002 0.004 32.4
28 CP買入(注2) 9/2 3,000 120 120 0.000* 0.000
28 国庫短期証券買入 9/2 4,000 13,637 4,001 0.002 0.002 82.0
  1. (注1)残存期間6か月以内の下限利回りは0.500%、6か月超の下限利回りは0.700%。
  2. (注2)残存期間1か月以内の下限利回りは0.300%、1か月超3か月以内の下限利回りは0.400%。

米ドル資金供給オペレーション

表 米ドル資金供給オペレーション (百万米ドル、年%)
オファー日 種類 実行日 期日 オファー額
(a)
応札額 落札額 按分・全取レート
(b)
平均落札レート 按分比率
2009                  
8/11 米ドル資金供給(注1) 8/13 11/5 120 120 1.210* 1.210
25 米ドル資金供給(注2) 8/27 9/24 1,530 1,530 1.190* 1.190
  1. (注1)固定金利方式。貸付利率は1.210%。
  2. (注2)固定金利方式。貸付利率は1.190%。

(参考1)

国債買入・売却オペ
国債買入オペ(8月):
5日(残存期間1年以下)/3,100億円オファー・10日/3,101億円実行、(残存期間1年超10年以下)/2,500億円オファー・10日/2,506億円実行、
12日(残存期間1年超10年以下)/2,500億円オファー・17日/2,503億円実行、(残存期間10年超30年以下)/1,000億円オファー・17日/1,003億円実行、
19日(残存期間1年以下)/3,100億円オファー・24日/3,100億円実行、(残存期間1年超10年以下)/2,500億円オファー・24日/2,502億円実行、
26日(残存期間1年超10年以下)/2,500億円オファー・31日/2,504億円実行、(変動利付債)/1,200億円オファー・31日/1,202億円実行。

(参考2)

国債補完供給
8月:
31日/1,000億円オファー(銘柄:10年利付国債249回)・20億円実行(同)。
  1. (注)実行日に*のあるものは、オファー日と実行日が同日のオペレーション。
  2. 種類のうち、「共通担保資金供給」については「本」は本店、「全」は全店を示す。
  3. (a)オファー額は程度。但し、オペの種類が、米ドル資金供給(固定金利方式)の場合は、適格担保の範囲内で制限を設けない。また、オペの種類が企業金融支援特別の場合は、民間企業債務の担保価額の範囲内で制限を設けない。
    (b)*のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
    (c)オペの種類が国庫短期証券買入・売却の場合は、売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して国庫短期証券の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。オペの種類がCP買入および社債買入の場合は、買入対象先が売買利回りとして希望する利回りから、本行が売買利回りの下限として定める利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。
    (d)オペの種類が企業金融支援特別の場合は、当初貸付利率。
  4. 国債補完供給のうち、*のない銘柄の期日はオファー日の翌営業日、*のある銘柄の期日は、オファー日の4営業日後。
  5. 米ドル資金供給の場合の実行日および期日は米国東部時間。