短期市場オペレーション(2009年11月)
2009年12月1日
日本銀行金融市場局
短期資金オペレーション(国庫短期証券買入・売却、CP買入、社債買入オペレーションを除く)
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b)(d) |
平均落札レート (d) |
按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | |||||||||
11/2 | CP買現先 | 11/5 | 11/19 | 4,000 | 6,792 | 3,980 | 0.100 | 0.108 | 20.2 |
2 | 国債買現先 | 11/5 | 11/6 | 8,000 | 22,720 | 8,005 | 0.130 | 0.130 | 50.0 |
2 | 国債買現先 | 11/5 | 11/12 | 6,000 | 20,683 | 6,009 | 0.130 | 0.132 | 33.0 |
2 | 共通担保資金供給・本 | 11/4 | 11/13 | 4,000 | 13,350 | 4,002 | 0.130 | 0.137 | 18.0 |
4 | 国債買現先 | 11/6 | 11/9 | 8,000 | 26,450 | 8,004 | 0.130 | 0.130 | 50.5 |
4 | 国債買現先 | 11/6 | 11/13 | 6,000 | 20,691 | 6,008 | 0.130 | 0.130 | 46.6 |
4 | 共通担保資金供給・本 | 11/6 | 2010/1/21 | 8,000 | 36,600 | 8,009 | 0.130 | 0.138 | 4.5 |
5 | CP買現先 | 11/9 | 12/21 | 4,000 | 4,950 | 3,970 | 0.100 | 0.105 | 65.8 |
5 | 国債買現先 | 11/9 | 11/10 | 8,000 | 22,796 | 8,002 | 0.130 | 0.130 | 46.3 |
5 | 国債買現先 | 11/9 | 11/16 | 6,000 | 21,950 | 6,004 | 0.130 | 0.130 | 35.2 |
6 | 国債買現先 | 11/10 | 11/11 | 8,000 | 35,500 | 8,002 | 0.130 | 0.130 | 27.3 |
6 | 国債買現先 | 11/10 | 11/17 | 6,000 | 23,858 | 6,003 | 0.130 | 0.134 | 23.8 |
6 | 企業金融支援特別(注) | 11/11 | 2010/2/1 | 3,287 | 3,287 | 0.100* | 0.100 | ||
6 | 共通担保資金供給・本 | 11/9 | 11/12 | 4,000 | 9,005 | 4,002 | 0.130 | 0.132 | 75.0 |
6 | 共通担保資金供給・全 | 11/10 | 2010/2/4 | 8,000 | 45,630 | 8,006 | 0.140 | 0.141 | 60.9 |
9 | 国債買現先 | 11/11 | 11/12 | 6,000 | 19,552 | 6,008 | 0.130 | 0.131 | 31.1 |
9 | 国債買現先 | 11/11 | 11/18 | 6,000 | 20,300 | 6,005 | 0.130 | 0.133 | 24.3 |
9 | 共通担保資金供給・本 | 11/10 | 11/30 | 10,000 | 27,370 | 10,006 | 0.130 | 0.131 | 40.7 |
10 | CP買現先 | 11/12 | 12/10 | 4,000 | 5,560 | 3,950 | 0.100 | 0.105 | 55.2 |
10 | 国債買現先 | 11/12 | 11/13 | 6,000 | 14,691 | 6,006 | 0.130 | 0.131 | 61.2 |
10 | 国債買現先 | 11/12 | 11/19 | 6,000 | 21,000 | 6,003 | 0.130 | 0.133 | 32.5 |
11 | 国債買現先 | 11/13 | 11/16 | 8,000 | 16,935 | 8,006 | 0.130 | 0.131 | 72.9 |
11 | 国債買現先 | 11/13 | 11/20 | 6,000 | 20,939 | 6,009 | 0.130 | 0.130 | 34.1 |
11 | 共通担保資金供給・本 | 11/12 | 11/26 | 8,000 | 23,100 | 8,004 | 0.130 | 0.130 | 53.4 |
12 | CP買現先 | 11/16 | 11/30 | 4,000 | 4,434 | 3,984 | 0.100 | 0.106 | 80.5 |
12 | 国債買現先 | 11/16 | 11/17 | 8,000 | 22,360 | 8,007 | 0.130 | 0.131 | 55.6 |
12 | 国債買現先 | 11/16 | 11/24 | 6,000 | 18,400 | 6,005 | 0.130 | 0.131 | 39.6 |
12 | 共通担保資金供給・本 | 11/13 | 11/24 | 8,000 | 15,866 | 8,002 | 0.130 | 0.130 | 85.9 |
12 | 共通担保資金供給・本 | 11/16 | 2010/1/28 | 8,000 | 39,450 | 8,004 | 0.140 | 0.140 | 85.1 |
13 | 国債買現先 | 11/17 | 11/18 | 8,000 | 23,350 | 8,003 | 0.130 | 0.131 | 53.9 |
13 | 国債買現先 | 11/17 | 11/25 | 6,000 | 15,500 | 6,000 | 0.130 | 0.130 | 48.0 |
13 | 企業金融支援特別(注) | 11/18 | 2010/2/8 | 2,856 | 2,856 | 0.100* | 0.100 | ||
13 | 共通担保資金供給・本 | 11/16 | 11/30 | 4,000 | 13,350 | 4,008 | 0.130 | 0.130 | 43.8 |
13 | 共通担保資金供給・全 | 11/17 | 2010/3/12 | 10,000 | 39,762 | 10,011 | 0.140 | 0.140 | 66.5 |
16 | 国債買現先 | 11/18 | 11/19 | 6,000 | 16,314 | 6,005 | 0.130 | 0.130 | 62.5 |
16 | 国債買現先 | 11/18 | 11/26 | 6,000 | 21,707 | 6,008 | 0.130 | 0.130 | 35.5 |
16 | 共通担保資金供給・本 | 11/17 | 11/27 | 6,000 | 18,635 | 6,004 | 0.130 | 0.130 | 55.3 |
17 | CP買現先 | 11/19 | 12/3 | 4,000 | 5,410 | 3,980 | 0.100 | 0.107 | 46.7 |
17 | 国債買現先 | 11/19 | 11/20 | 6,000 | 18,917 | 6,004 | 0.130 | 0.130 | 54.0 |
17 | 国債買現先 | 11/19 | 11/27 | 6,000 | 16,746 | 6,007 | 0.130 | 0.133 | 42.5 |
17 | 共通担保資金供給・本 | 11/18 | 12/3 | 4,000 | 12,937 | 4,004 | 0.130 | 0.133 | 33.9 |
18 | 国債買現先 | 11/20 | 11/24 | 6,000 | 15,955 | 6,004 | 0.130 | 0.130 | 75.0 |
18 | 国債買現先 | 11/20 | 11/30 | 6,000 | 19,760 | 6,002 | 0.130 | 0.131 | 38.1 |
18 | 企業金融支援特別(注) | 11/24 | 2010/2/16 | 3,734 | 3,734 | 0.100* | 0.100 | ||
18 | 共通担保資金供給・本 | 11/19 | 12/1 | 6,000 | 17,000 | 6,000 | 0.130 | 0.130 | 75.0 |
18 | 共通担保資金供給・本 | 11/19 | 12/7 | 6,000 | 20,603 | 6,007 | 0.130 | 0.130 | 45.5 |
19 | CP買現先 | 11/24 | 2010/1/5 | 4,000 | 4,424 | 3,970 | 0.100 | 0.100 | 90.3 |
19 | 国債買現先 | 11/24 | 11/25 | 6,000 | 19,240 | 6,003 | 0.130 | 0.130 | 45.0 |
19 | 国債買現先 | 11/24 | 12/1 | 6,000 | 18,000 | 6,009 | 0.130 | 0.132 | 30.7 |
19 | 共通担保資金供給・本 | 11/20 | 12/4 | 12,000 | 24,175 | 12,006 | 0.130 | 0.130 | 62.8 |
19 | 共通担保資金供給・本 | 11/24 | 2010/2/9 | 8,000 | 32,300 | 8,009 | 0.130 | 0.137 | 9.5 |
20 | 国債買現先 | 11/25 | 11/26 | 6,000 | 16,753 | 6,001 | 0.130 | 0.130 | 57.4 |
20 | 国債買現先 | 11/25 | 12/2 | 6,000 | 20,820 | 6,006 | 0.130 | 0.132 | 28.1 |
20 | 共通担保資金供給・全 | 11/24 | 12/8 | 8,000 | 25,663 | 8,003 | 0.130 | 0.133 | 29.0 |
20 | 共通担保資金供給・全 | 11/25 | 2010/2/15 | 8,000 | 35,564 | 8,011 | 0.130 | 0.136 | 10.7 |
24 | CP買現先 | 11/26 | 12/24 | 4,000 | 4,843 | 3,950 | 0.100 | 0.102 | 79.2 |
24 | 国債買現先 | 11/26 | 11/27 | 8,000 | 27,510 | 8,005 | 0.130 | 0.136 | 12.9 |
24 | 国債買現先 | 11/26 | 12/3 | 6,000 | 20,305 | 6,010 | 0.130 | 0.130 | 32.5 |
24 | 共通担保資金供給・本 | 11/25 | 12/7 | 12,000 | 39,777 | 12,010 | 0.130 | 0.133 | 24.4 |
24 | 共通担保資金供給・本 | 11/26 | 2010/2/12 | 8,000 | 29,550 | 8,007 | 0.130 | 0.135 | 15.8 |
25 | 国債買現先 | 11/27 | 11/30 | 8,000 | 28,919 | 8,009 | 0.140 | 0.140 | 42.1 |
25 | 国債買現先 | 11/27 | 12/4 | 6,000 | 23,750 | 6,003 | 0.140 | 0.140 | 96.5 |
25 | 企業金融支援特別(注) | 11/30 | 2010/2/23 | 3,109 | 3,109 | 0.100* | 0.100 | ||
25 | 共通担保資金供給・本 | 12/2 | 12/8 | 10,000 | 34,500 | 10,010 | 0.130 | 0.132 | 25.3 |
26 | CP買現先 | 11/30 | 12/14 | 4,000 | 6,430 | 3,960 | 0.110 | 0.110 | 85.3 |
26 | 国債買現先 | 11/30 | 12/1 | 8,000 | 30,661 | 8,006 | 0.150 | 0.150 | 56.3 |
26 | 国債買現先 | 11/30 | 12/7 | 6,000 | 22,000 | 6,006 | 0.140 | 0.140 | 57.2 |
26 | 共通担保資金供給・本 | 11/27 | 12/11 | 10,000 | 31,396 | 10,003 | 0.130 | 0.134 | 22.9 |
26 | 共通担保資金供給・本 | 12/2 | 12/14 | 10,000 | 32,600 | 10,007 | 0.130 | 0.132 | 25.4 |
27 | 国債買現先 | 12/1 | 12/2 | 8,000 | 25,829 | 8,006 | 0.140 | 0.141 | 34.9 |
27 | 国債買現先 | 12/1 | 12/8 | 6,000 | 18,700 | 6,001 | 0.140 | 0.141 | 88.7 |
27 | 共通担保資金供給・本 | 11/30 | 12/9 | 4,000 | 13,350 | 4,003 | 0.140 | 0.145 | 47.8 |
27 | 共通担保資金供給・全 | 12/1 | 2010/2/17 | 8,000 | 30,345 | 8,012 | 0.130 | 0.137 | 12.8 |
30 | 国債買現先 | 12/2 | 12/3 | 8,000 | 29,161 | 8,003 | 0.150 | 0.150 | 72.8 |
30 | 国債買現先 | 12/2 | 12/9 | 6,000 | 19,000 | 6,004 | 0.140 | 0.142 | 50.9 |
30 | 企業金融支援特別(注) | 12/3 | 2010/2/25 | 5,471 | 5,471 | 0.100* | 0.100 | ||
30 | 共通担保資金供給・本 | 12/1 | 12/15 | 4,000 | 13,032 | 4,002 | 0.140 | 0.140 | 66.7 |
30 | 共通担保資金供給・本 | 12/2 | 2010/2/15 | 8,000 | 27,950 | 8,001 | 0.130 | 0.130 | 33.4 |
30 | 共通担保資金供給・全 | 12/2 | 2010/2/25 | 8,000 | 29,754 | 8,007 | 0.130 | 0.134 | 21.8 |
- (注)当初貸付利率は0.10%。
国庫短期証券買入・売却、CP買入、社債買入オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (c) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | ||||||||
11/6 | CP買入(注1) | 11/11 | 3,000 | 0 | 0 | |||
6 | 国庫短期証券買入 | 11/11 | 4,000 | 16,011 | 4,001 | 0.007 | 0.008 | 70.2 |
9 | 社債買入(注2) | 11/13 | 1,500 | 141 | 127 | 0.000* | 0.081 | |
12 | 国庫短期証券買入 | 11/17 | 4,000 | 12,638 | 4,138 | 0.002* | 0.003 | |
13 | CP買入(注1) | 11/18 | 3,000 | 0 | 0 | |||
20 | CP買入(注1) | 11/26 | 3,000 | 0 | 0 | |||
20 | 国庫短期証券買入 | 11/26 | 4,000 | 20,153 | 4,002 | 0.000 | 0.001 | 80.0 |
27 | CP買入(注1) | 12/2 | 3,000 | 0 | 0 | |||
27 | 国庫短期証券買入 | 12/2 | 4,000 | 14,073 | 4,005 | -0.003 | -0.002 | 80.3 |
- (注1)残存期間1か月以内の下限利回りは0.300%、1か月超3か月以内の下限利回りは0.400%。
- (注2)残存期間6か月以内の下限利回りは0.500%、6か月超の下限利回りは0.700%。
米ドル資金供給オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b) |
平均落札レート | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | |||||||||
11/4 | 米ドル資金供給(注1) | 11/5 | 2010/1/14 | 0 | 0 | ||||
17 | 米ドル資金供給(注2) | 11/19 | 12/17 | 110 | 110 | 1.150* | 1.150 |
- (注1)固定金利方式。貸付利率は1.160%。
- (注2)固定金利方式。貸付利率は1.150%。
(参考1)
- 国債買入・売却オペ
国債買入オペ(11月): - 4日(残存期間1年以下)/3,100億円オファー・9日/3,102億円実行、(残存期間1年超10年以下)/2,500億円オファー・9日/2,501億円実行、11日(残存期間1年超10年以下)/2,500億円オファー・16日/2,502億円実行、(残存期間10年超30年以下)/1,000億円オファー・16日/1,001億円実行、
17日(残存期間1年以下)/3,100億円オファー・20日/3,101億円実行、(残存期間1年超10年以下)/2,500億円オファー・20日/2,501億円実行、
24日(残存期間1年超10年以下)/2,500億円オファー・27日/2,504億円実行、(物価連動債)/400億円オファー・27日/402億円実行。
(参考2)
- 国債補完供給
11月: - 該当なし
- (注)実行日に*のあるものは、オファー日と実行日が同日のオペレーション。
- 種類のうち、「共通担保資金供給」については「本」は本店、「全」は全店を示す。
- (a)オファー額は程度。但し、オペの種類が、米ドル資金供給(固定金利方式)の場合は、適格担保の範囲内で制限を設けない。また、オペの種類が企業金融支援特別の場合は、民間企業債務の担保価額の範囲内で制限を設けない。
(b)*のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
(c)オペの種類が国庫短期証券買入・売却の場合は、売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して国庫短期証券の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。オペの種類がCP買入および社債買入の場合は、買入対象先が売買利回りとして希望する利回りから、本行が売買利回りの下限として定める利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。
(d)オペの種類が企業金融支援特別の場合は、当初貸付利率。 - 国債補完供給のうち、*のない銘柄の期日はオファー日の翌営業日、*のある銘柄の期日は、オファー日の4営業日後。
- 米ドル資金供給の場合の実行日および期日は米国東部時間。