短期市場オペレーション(2009年12月)
2010年1月4日
日本銀行金融市場局
短期資金オペレーション(国庫短期証券買入・売却、CP買入、社債買入オペレーションを除く)
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b)(d)(e) |
平均落札レート (d)(e) |
按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | |||||||||
12/1 | CP買現先 | 12/3 | 12/17 | 4,000 | 5,050 | 3,970 | 0.100 | 0.107 | 49.7 |
1 | 国債買現先 | 12/3 | 12/4 | 8,000 | 24,036 | 8,004 | 0.140 | 0.140 | 59.5 |
1 | 国債買現先 | 12/3 | 12/10 | 6,000 | 19,495 | 6,050 | 0.140* | 0.140 | |
1 | 共通担保資金供給・本(金利)(注1) | 12/2 | 12/16 | 10,000 | 14,250 | 3,310 | 0.100* | 0.100 | |
1 | 共通担保資金供給・本(金利)(注1) | 12/2 | 12/21 | 8,000 | 12,550 | 2,100 | 0.100* | 0.100 | |
2 | 共通担保資金供給・全(金利)(注1) | 12/2* | 12/3 | 10,000 | 11,935 | 9,435 | 0.100* | 0.101 | |
2 | 国債買現先 | 12/4 | 12/7 | 25,000 | 37,094 | 25,008 | 0.100 | 0.105 | 68.2 |
2 | 国債買現先 | 12/4 | 12/11 | 6,000 | 14,600 | 6,001 | 0.100 | 0.103 | 37.7 |
2 | 共通担保資金供給・本(金利) | 12/3 | 12/16 | 10,000 | 19,000 | 10,005 | 0.100 | 0.103 | 44.8 |
2 | 共通担保資金供給・本(金利) | 12/3 | 12/21 | 8,000 | 18,810 | 8,003 | 0.100 | 0.102 | 35.7 |
3 | CP買現先 | 12/7 | 2010/1/18 | 4,000 | 6,630 | 3,930 | 0.100 | 0.100 | 59.5 |
3 | 国債買現先 | 12/7 | 12/8 | 20,000 | 49,096 | 20,010 | 0.100 | 0.101 | 38.8 |
3 | 国債買現先 | 12/7 | 12/14 | 6,000 | 22,422 | 6,006 | 0.100 | 0.101 | 25.3 |
3 | 共通担保資金供給・本(金利) | 12/7 | 2010/2/15 | 8,000 | 29,300 | 8,008 | 0.100 | 0.104 | 18.5 |
3 | 共通担保資金供給・全(金利) | 12/30 | 2010/1/4 | 10,000 | 28,650 | 10,005 | 0.100 | 0.109 | 17.6 |
4 | 国債買現先 | 12/8 | 12/9 | 20,000 | 63,150 | 20,004 | 0.110 | 0.114 | 55.5 |
4 | 国債買現先 | 12/8 | 12/15 | 6,000 | 23,300 | 6,003 | 0.110 | 0.112 | 68.7 |
4 | 共通担保資金供給・本(金利) | 12/7 | 12/18 | 6,000 | 29,506 | 6,001 | 0.120 | 0.128 | 31.3 |
4 | 共通担保資金供給・全(金利) | 12/7 | 12/24 | 8,000 | 28,400 | 8,150 | 0.130* | 0.130 | |
4 | 共通担保資金供給・全(金利) | 12/8 | 2010/3/4 | 8,000 | 33,170 | 8,006 | 0.110 | 0.111 | 82.2 |
7 | 国債買現先 | 12/9 | 12/10 | 30,000 | 73,906 | 30,003 | 0.120 | 0.128 | 26.8 |
7 | 国債買現先 | 12/9 | 12/16 | 6,000 | 22,802 | 6,006 | 0.120 | 0.122 | 47.7 |
7 | 共通担保資金供給・本(金利) | 12/8 | 12/15 | 8,000 | 27,256 | 8,001 | 0.120 | 0.128 | 7.0 |
8 | CP買現先 | 12/10 | 2010/1/7 | 4,000 | 7,540 | 3,950 | 0.100 | 0.108 | 22.2 |
8 | 国債買現先 | 12/10 | 12/11 | 30,000 | 60,319 | 30,002 | 0.110 | 0.118 | 46.3 |
8 | 国債買現先 | 12/10 | 12/17 | 6,000 | 22,243 | 6,003 | 0.120 | 0.122 | 69.8 |
8 | 企業金融支援特別(注2) | 12/11 | 2010/3/5 | 8,227 | 8,227 | 0.100* | 0.100 | ||
8 | 共通担保資金供給・本(金利) | 12/10 | 2010/2/15 | 8,000 | 25,350 | 8,001 | 0.110 | 0.111 | 82.4 |
9 | 国債買現先 | 12/11 | 12/14 | 25,000 | 54,572 | 25,006 | 0.110 | 0.111 | 66.0 |
9 | 国債買現先 | 12/11 | 12/18 | 6,000 | 18,305 | 6,004 | 0.110 | 0.119 | 3.9 |
9 | 共通担保資金供給・本(金利) | 12/10 | 12/16 | 6,000 | 22,527 | 6,001 | 0.110 | 0.111 | 37.6 |
10 | CP買現先 | 12/14 | 12/28 | 4,000 | 6,580 | 3,960 | 0.100 | 0.108 | 26.2 |
10 | 国債買現先 | 12/14 | 12/15 | 25,000 | 61,475 | 25,004 | 0.110 | 0.112 | 48.4 |
10 | 国債買現先 | 12/14 | 12/21 | 6,000 | 28,867 | 6,005 | 0.120 | 0.122 | 56.5 |
10 | 共通担保資金供給・本(金利) | 12/11 | 12/17 | 8,000 | 21,500 | 8,001 | 0.110 | 0.111 | 48.1 |
10 | 共通担保資金供給・全(金利) | 12/11 | 12/21 | 10,000 | 22,830 | 10,006 | 0.110 | 0.114 | 39.4 |
10 | 共通担保資金供給・全(固定)(注3) | 12/14 | 2010/3/9 | 8,000 | 65,680 | 8,023 | 0.100 | 0.100 | 12.2 |
11 | 国債買現先 | 12/15 | 12/16 | 25,000 | 46,886 | 25,006 | 0.110 | 0.111 | 72.5 |
11 | 国債買現先 | 12/15 | 12/22 | 6,000 | 23,182 | 6,004 | 0.110 | 0.120 | 4.3 |
11 | 共通担保資金供給・本(金利) | 12/14 | 12/21 | 8,000 | 16,427 | 8,005 | 0.100 | 0.108 | 25.5 |
11 | 共通担保資金供給・本(金利) | 12/14 | 12/28 | 10,000 | 24,277 | 10,003 | 0.110 | 0.110 | 97.3 |
11 | 共通担保資金供給・全(金利) | 12/15 | 2010/4/15 | 10,000 | 30,230 | 10,006 | 0.100 | 0.109 | 8.1 |
14 | 国債買現先 | 12/16 | 12/17 | 18,000 | 59,921 | 18,006 | 0.110 | 0.111 | 45.2 |
14 | 国債買現先 | 12/16 | 12/24 | 6,000 | 21,540 | 6,006 | 0.110 | 0.113 | 31.2 |
14 | 企業金融支援特別(注2) | 12/17 | 2010/3/11 | 8,659 | 8,659 | 0.100* | 0.100 | ||
15 | CP買現先 | 12/17 | 12/30 | 4,000 | 5,410 | 3,950 | 0.100 | 0.104 | 62.2 |
15 | 国債買現先 | 12/17 | 12/18 | 20,000 | 61,261 | 20,004 | 0.120 | 0.121 | 66.5 |
15 | 国債買現先 | 12/17 | 12/25 | 6,000 | 20,763 | 6,005 | 0.110 | 0.119 | 5.7 |
15 | 共通担保資金供給・本(金利) | 12/16 | 12/24 | 10,000 | 43,654 | 10,004 | 0.120 | 0.120 | 63.9 |
15 | 共通担保資金供給・本(金利) | 12/17 | 2010/2/23 | 8,000 | 28,800 | 8,005 | 0.110 | 0.110 | 93.1 |
16 | 国債買現先 | 12/18 | 12/21 | 25,000 | 51,658 | 25,004 | 0.120 | 0.120 | 99.0 |
16 | 国債買現先 | 12/18 | 12/28 | 6,000 | 23,852 | 6,004 | 0.120 | 0.120 | 60.3 |
16 | 共通担保資金供給・全(金利) | 12/17 | 12/22 | 8,000 | 19,448 | 8,003 | 0.110 | 0.119 | 14.6 |
16 | 共通担保資金供給・全(固定)(注3) | 12/18 | 2010/3/16 | 8,000 | 67,863 | 8,014 | 0.100 | 0.100 | 11.8 |
17 | CP買現先 | 12/21 | 2010/2/1 | 4,000 | 6,450 | 3,950 | 0.100 | 0.106 | 41.6 |
17 | 国債買現先 | 12/21 | 12/22 | 35,000 | 55,901 | 35,004 | 0.100 | 0.112 | 8.7 |
17 | 国債買現先 | 12/21 | 12/29 | 6,000 | 24,296 | 6,004 | 0.110 | 0.119 | 6.1 |
17 | 共通担保資金供給・全(金利) | 12/21 | 2010/3/23 | 8,000 | 39,770 | 8,003 | 0.110 | 0.110 | 88.9 |
18 | 国債買現先 | 12/22 | 12/24 | 25,000 | 60,006 | 25,002 | 0.110 | 0.111 | 89.0 |
18 | 国債買現先 | 12/22 | 12/30 | 6,000 | 12,876 | 6,004 | 0.110 | 0.114 | 42.6 |
21 | CP買現先 | 12/24 | 2010/1/21 | 4,000 | 7,240 | 3,950 | 0.100 | 0.109 | 12.7 |
21 | 国債買現先 | 12/24 | 12/25 | 20,000 | 50,808 | 20,003 | 0.100 | 0.110 | 1.2 |
21 | 国債買現先 | 12/24 | 2010/1/4 | 6,000 | 20,592 | 6,003 | 0.120 | 0.120 | 91.0 |
21 | 企業金融支援特別(注2) | 12/25 | 2010/3/18 | 9,771 | 9,771 | 0.100* | 0.100 | ||
21 | 共通担保資金供給・本(金利) | 12/22 | 12/28 | 4,000 | 13,620 | 4,002 | 0.110 | 0.110 | 61.7 |
21 | 共通担保資金供給・全(金利) | 12/30 | 2010/1/4 | 10,000 | 35,750 | 10,004 | 0.110 | 0.115 | 30.1 |
22 | 国債買現先 | 12/25 | 12/28 | 18,000 | 44,517 | 18,005 | 0.100 | 0.110 | 2.9 |
22 | 国債買現先 | 12/25 | 2010/1/5 | 6,000 | 18,610 | 6,002 | 0.110 | 0.117 | 15.0 |
22 | 共通担保資金供給・本(金利) | 12/24 | 12/29 | 8,000 | 23,300 | 8,004 | 0.100 | 0.106 | 17.8 |
22 | 共通担保資金供給・本(金利) | 12/24 | 2010/1/5 | 10,000 | 34,200 | 10,002 | 0.110 | 0.111 | 44.5 |
24 | CP買現先 | 12/28 | 2010/1/12 | 4,000 | 8,920 | 3,910 | 0.110 | 0.115 | 49.5 |
24 | 国債買現先 | 12/28 | 12/29 | 20,000 | 54,585 | 20,007 | 0.110 | 0.110 | 56.1 |
24 | 国債買現先 | 12/28 | 2010/1/6 | 6,000 | 22,721 | 5,999 | 0.110 | 0.118 | 7.9 |
24 | 共通担保資金供給・本(金利) | 12/25 | 2010/1/6 | 6,000 | 18,768 | 6,002 | 0.110 | 0.115 | 33.6 |
24 | 共通担保資金供給・全(固定)(注3) | 12/28 | 2010/3/23 | 8,000 | 67,100 | 8,021 | 0.100 | 0.100 | 12.0 |
25 | 国債買現先 | 12/29 | 12/30 | 25,000 | 65,005 | 25,003 | 0.120 | 0.127 | 39.6 |
25 | 国債買現先 | 12/29 | 2010/1/7 | 6,000 | 22,137 | 6,005 | 0.120 | 0.125 | 29.9 |
25 | 共通担保資金供給・本(金利) | 12/28 | 2010/1/4 | 8,000 | 22,550 | 8,002 | 0.130 | 0.130 | 86.5 |
25 | 共通担保資金供給・本(金利) | 12/28 | 2010/1/7 | 6,000 | 18,900 | 6,003 | 0.120 | 0.122 | 47.4 |
28 | CP買現先 | 12/30 | 2010/1/14 | 4,000 | 7,601 | 3,971 | 0.110 | 0.118 | 25.6 |
28 | 国債買現先 | 12/30 | 2010/1/4 | 40,000 | 51,348 | 40,002 | 0.100 | 0.119 | 38.7 |
28 | 国債買現先 | 12/30 | 2010/1/8 | 6,000 | 18,080 | 6,007 | 0.120 | 0.120 | 49.9 |
28 | 共通担保資金供給・全(金利) | 12/29 | 2010/1/8 | 8,000 | 15,766 | 8,004 | 0.100 | 0.110 | 6.7 |
28 | 共通担保資金供給・全(固定)(注3) | 12/30 | 2010/3/25 | 8,000 | 58,600 | 8,006 | 0.100 | 0.100 | 13.7 |
29 | 国債買現先 | 2010/1/4 | 2010/1/5 | 25,000 | 49,300 | 25,000 | 0.100 | 0.111 | 10.0 |
29 | 国債買現先 | 2010/1/4 | 2010/1/12 | 6,000 | 22,657 | 6,004 | 0.110 | 0.112 | 46.9 |
29 | 企業金融支援特別(注2) | 2010/1/5 | 2010/3/29 | 6,574 | 6,574 | 0.100* | 0.100 | ||
30 | CP買現先 | 2010/1/5 | 2010/2/15 | 4,000 | 5,810 | 3,970 | 0.100 | 0.107 | 43.1 |
30 | 国債買現先 | 2010/1/5 | 2010/1/6 | 20,000 | 46,213 | 20,003 | 0.100 | 0.104 | 33.1 |
30 | 国債買現先 | 2010/1/5 | 2010/1/13 | 6,000 | 22,780 | 6,004 | 0.110 | 0.110 | 44.0 |
- (注1)応札レート(貸付利率)0.09%以下は不採用としました。
- (注2)当初貸付利率は0.10%。
- (注3)貸付利率は0.10%。
国庫短期証券買入・売却、CP買入、社債買入オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取利回較差 (c) |
平均落札利回較差 | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | ||||||||
12/4 | CP買入(注1) | 12/9 | 3,000 | 0 | 0 | |||
4 | 国庫短期証券買入 | 12/9 | 4,000 | 18,977 | 4,002 | 0.003 | 0.003 | 58.9 |
7 | 社債買入(注2) | 12/11 | 1,500 | 32 | 32 | 0.000* | 0.000 | |
11 | CP買入(注1) | 12/16 | 3,000 | 0 | 0 | |||
11 | 国庫短期証券買入 | 12/16 | 4,000 | 17,440 | 4,001 | 0.005 | 0.008 | 45.2 |
18 | CP買入(注1) | 12/24 | 3,000 | 0 | 0 | |||
18 | 国庫短期証券買入 | 12/24 | 4,000 | 13,950 | 4,000 | -0.002* | 0.001 | |
25 | 国庫短期証券買入 | 12/30 | 4,000 | 14,859 | 4,100 | 0.006* | 0.006 |
- (注1)残存期間1か月以内の下限利回りは0.300%、1か月超3か月以内の下限利回りは0.400%。
- (注2)残存期間6か月以内の下限利回りは0.500%、6か月超の下限利回りは0.700%。
米ドル資金供給オペレーション
オファー日 | 種類 | 実行日 | 期日 | オファー額 (a) |
応札額 | 落札額 | 按分・全取レート (b) |
平均落札レート | 按分比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | |||||||||
12/1 | 米ドル資金供給(注1) | 12/3 | 2010/1/14 | 0 | 0 | ||||
15 | 米ドル資金供給(注2) | 12/17 | 2010/1/14 | 545 | 545 | 1.160* | 1.160 |
- (注1)固定金利方式。貸付利率は1.150%。
- (注2)固定金利方式。貸付利率は1.160%。
(参考1)
- 国債買入・売却オペ
国債買入オペ(12月): - 3日(残存期間1年以下)/3,100億円オファー・8日/3,101億円実行、(残存期間1年超10年以下)/2,500億円オファー・8日/2,500億円実行、7日(残存期間1年超10年以下)/2,500億円オファー・10日/2,503億円実行、(残存期間10年超30年以下)/1,000億円オファー・10日/1,002億円実行、
16日(残存期間1年以下)/3,100億円オファー・21日/3,103億円実行、(残存期間1年超10年以下)/2,500億円オファー・21日/2,503億円実行、
24日(残存期間1年超10年以下)/2,500億円オファー・29日/2,503億円実行、(変動利付債)/1,200億円オファー・29日/1,201億円実行。
(参考2)
- 国債補完供給
12月: - 22日/349億円オファー(銘柄:物価連動国債6回)・5億円実行(同)。
(b)*のないものは按分レート、*のあるものは全取レート。
(c)オペの種類が国庫短期証券買入・売却の場合は、売買対象先が売買の際に希望する利回りから、本行が市場実勢相場等を勘案して国庫短期証券の銘柄ごとに定めた利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。オペの種類がCP買入および社債買入の場合は、買入対象先が売買利回りとして希望する利回りから、本行が売買利回りの下限として定める利回りを差し引いて得た値(利回較差)を入札に付する。*のないものは按分利回較差、*のあるものは全取利回較差。
(d)オペの種類が企業金融支援特別の場合は、当初貸付利率。
(e)オペの種類が共通担保資金供給(本店、全店)の場合は、貸付利率。