日本銀行が保有する国債の銘柄別残高(2002年 1月10日現在)
2002年 1月11日
日本銀行金融市場局
表 日本銀行が保有する国債の銘柄別残高 2年債 4年債(単位、億円)
| 銘柄(2年債) |
保有残高* |
銘柄(4年債) |
保有残高* |
| 168回債 |
557 |
48回債 |
4 |
| 169回債 |
6 |
49回債 |
75 |
| 171回債 |
509 |
50回債 |
13 |
| 172回債 |
47 |
51回債 |
80 |
| 173回債 |
292 |
52回債 |
1,057 |
| 174回債 |
1,132 |
53回債 |
834 |
| 175回債 |
579 |
54回債 |
1,453 |
| 176回債 |
506 |
55回債 |
818 |
| 177回債 |
173 |
56回債 |
1,163 |
| 178回債 |
1 |
57回債 |
76 |
| |
|
58回債 |
255 |
| |
|
60回債 |
53 |
表 日本銀行が保有する国債の銘柄別残高 5年債 6年債(単位、億円)
| 銘柄(5年債) |
保有残高* |
銘柄(6年債) |
保有残高* |
| 1回債 |
200 |
15回債 |
225 |
| 2回債 |
623 |
16回債 |
117 |
| 3回債 |
250 |
17回債 |
135 |
| 4回債 |
576 |
18回債 |
744 |
| |
|
19回債 |
774 |
| |
|
20回債 |
414 |
| |
|
21回債 |
333 |
| |
|
22回債 |
356 |
| |
|
23回債 |
314 |
| |
|
24回債 |
55 |
| |
|
25回債 |
97 |
| |
|
26回債 |
50 |
| |
|
28回債 |
450 |
| |
|
29回債 |
1,478 |
| |
|
30回債 |
1,109 |
| |
|
31回債 |
277 |
| |
|
32回債 |
311 |
| |
|
33回債 |
524 |
| |
|
34回債 |
1,923 |
| |
|
35回債 |
1,319 |
表 日本銀行が保有する国債の銘柄別残高 10年債 20年債(単位、億円)
| 銘柄(10年債) |
保有残高* |
銘柄(20年債) |
保有残高* |
| 145回債 | 15756 | 2回債 | 3706 |
| 147回債 | 755 | 3回債 | 1939 |
| 148回債 | 877 | 4回債 | 1,043 |
| 149回債 | 7,153 | 5回債 | 1,580 |
| 150回債 | 2,037 | 6回債 | 1,860 |
| 151回債 | 6,240 | 7回債 | 1,861 |
| 152回債 | 2,320 | 8回債 | 1,563 |
| 153回債 | 5,691 | 9回債 | 1,237 |
| 155回債 | 1,393 | 10回債 | 1,451 |
| 156回債 | 2,019 | 11回債 | 3,002 |
| 157回債 | 8,505 | 13回債 | 617 |
| 159回債 | 5,005 | 14回債 | 1,106 |
| 161回債 | 2,863 | 15回債 | 1,439 |
| 163回債 | 2,238 | 16回債 | 1,160 |
| 164回債 | 7,107 | 17回債 | 894 |
| 166回債 | 3,533 | 18回債 | 1,021 |
| 167回債 | 8,648 | 19回債 | 1,340 |
| 168回債 | 4,205 | 20回債 | 1,153 |
| 169回債 | 2,294 | 21回債 | 1,520 |
| 170回債 | 7,045 | 22回債 | 2,206 |
| 171回債 | 14,248 | 23回債 | 1,365 |
| 172回債 | 6,713 | 24回債 | 1,337 |
| 173回債 | 3,545 | 25回債 | 1,012 |
| 174回債 | 26,248 | 26回債 | 1,102 |
| 175回債 | 1,475 | 27回債 | 3,961 |
| 176回債 | 3,550 | 28回債 | 1,064 |
| 177回債 | 1,786 | 29回債 | 1,372 |
| 178回債 | 1,453 | 30回債 | 3,675 |
| 179回債 | 1,386 | 31回債 | 2,236 |
| 180回債 | 1,375 | 32回債 | 1,395 |
| 181回債 | 8,455 | 33回債 | 3,948 |
| 182回債 | 22,335 | 34回債 | 1,415 |
| 183回債 | 854 | 35回債 | 1,410 |
| 184回債 | 3,679 | 36回債 | 1,434 |
| 185回債 | 3,282 | 37回債 | 1,590 |
| 186回債 | 2,179 | 38回債 | 1,675 |
| 187回債 | 19,983 | 39回債 | 3,636 |
| 188回債 | 9,308 | 40回債 | 1,477 |
| 189回債 | 1,183 | 41回債 | 718 |
| 190回債 | 394 | 42回債 | 3,756 |
| 191回債 | 6,886 | 43回債 | 646 |
| 192回債 | 645 | 44回債 | 619 |
| 193回債 | 1,267 | 45回債 | 916 |
| 194回債 | 3,732 | 47回債 | 3 |
| 195回債 | 165 | 48回債 | 385 |
| 196回債 | 110 | | |
| 197回債 | 84 | | |
| 198回債 | 3,604 | | |
| 199回債 | 2,289 | | |
| 200回債 | 15,594 | | |
| 201回債 | 5,074 | | |
| 202回債 | 1,578 | | |
| 203回債 | 1,159 | | |
| 204回債 | 24,895 | | |
| 205回債 | 251 | | |
| 206回債 | 14,006 | | |
| 207回債 | 4,179 | | |
| 208回債 | 12,114 | | |
| 209回債 | 364 | | |
| 210回債 | 7,611 | | |
| 211回債 | 605 | | |
| 212回債 | 1,391 | | |
| 213回債 | 2,068 | | |
| 214回債 | 2,245 | | |
| 215回債 | 655 | | |
| 216回債 | 342 | | |
| 217回債 | 1,089 | | |
| 218回債 | 360 | | |
| 219回債 | 802 | | |
| 220回債 | 817 | | |
| 221回債 | 120 | | |
| 222回債 | 367 | | |
| 223回債 | 290 | | |
| 225回債 | 70 | | |
- 保有残高 = 国債買入オペの買い入れ分 + 借換のための引受分。額面ベース(億円未満四捨五入)。