このページの本文へ移動

日本銀行が保有する国債の銘柄別残高 (2006年 1月11日現在)

2006年 1月12日
日本銀行金融市場局

表 本銀行が保有する国債の銘柄別残高 2年債(単位、億円)
銘柄(2年債) 保有残高*
216回債 3,716
217回債 3,603
218回債 4,312
219回債 6,342
220回債 6,363
221回債 6,101
222回債 6,261
223回債 5,203
224回債 6,116
225回債 5,988
226回債 3,864
227回債 254
228回債 2,231
229回債 3,791
230回債 567
231回債 1,308
232回債 1,312
233回債 1,800
236回債 252
表 日本銀行が保有する国債の銘柄別残高 5年債 6年債(単位、億円)
銘柄(5年債) 保有残高* 銘柄(6年債) 保有残高*
10回債 6,065 35回債 5,248
11回債 8,367 36回債 477
12回債 4,667 37回債 922
13回債 9,606    
14回債 11,235    
15回債 5,700    
16回債 12,390    
17回債 2,106    
18回債 2,496    
19回債 8,888    
20回債 7,940    
21回債 3,273    
22回債 9,977    
23回債 77    
24回債 3,846    
25回債 2,105    
26回債 1,324    
27回債 158    
28回債 929    
30回債 2,768    
31回債 708    
32回債 1,169    
33回債 4,678    
34回債 561    
35回債 994    
37回債 2,683    
38回債 20    
39回債 438    
40回債 215    
41回債 959    
42回債 1,687    
43回債 153    
44回債 49    
46回債 759    
50回債 1,030    
表 日本銀行が保有する国債の銘柄別残高 10年債 20年債(単位、億円)
銘柄(10年債) 保有残高* 銘柄(20年債) 保有残高*
185回債 6,744 2回債 3,706
186回債 2,485 3回債 1,939
187回債 24,237 4回債 1,450
188回債 10,824 5回債 1,580
189回債 3,625 6回債 1,910
190回債 3,566 7回債 1,861
191回債 7,750 8回債 1,782
192回債 1,603 9回債 1,397
193回債 6,076 10回債 1,451
194回債 6,450 11回債 3,263
195回債 1,783 13回債 994
196回債 113 14回債 1,106
197回債 1,091 15回債 1,439
198回債 3,883 16回債 1,160
199回債 2,410 17回債 1,129
200回債 18,456 18回債 1,021
201回債 6,431 19回債 1,340
202回債 1,851 20回債 1,153
203回債 2,933 21回債 1,520
204回債 26,677 22回債 2,206
205回債 453 23回債 1,365
206回債 15,437 24回債 1,337
208回債 13,442 25回債 1,012
209回債 719 26回債 1,102
210回債 10,898 27回債 3,961
211回債 2,085 28回債 1,064
212回債 1,652 29回債 1,372
213回債 3,398 30回債 3,675
214回債 2,593 31回債 2,236
215回債 966 32回債 1,395
216回債 2,448 33回債 3,948
217回債 2,169 34回債 1,415
218回債 1,088 35回債 1,410
219回債 3,836 36回債 1,434
220回債 2,409 37回債 1,590
221回債 535 38回債 1,675
222回債 617 39回債 3,636
223回債 1,339 40回債 2,244
224回債 163 41回債 1,765
225回債 3,583 42回債 4,365
226回債 776 43回債 1,190
227回債 2,257 44回債 709
228回債 1,947 45回債 1,490
229回債 11,919 46回債 1,072
230回債 4,051 47回債 625
231回債 2,489 48回債 859
232回債 4,746 49回債 1,300
233回債 2,088 50回債 3,498
234回債 9,452 51回債 194
235回債 2,123 52回債 1,220
236回債 571 53回債 91
237回債 4,502 54回債 815
238回債 3,425 55回債 922
239回債 1,530 56回債 2,208
240回債 6,896 57回債 1,315
241回債 326 58回債 1,632
242回債 597 59回債 2,042
243回債 1,510 60回債 2,730
244回債 2,954 61回債 1,537
245回債 2,389 62回債 948
246回債 2,230 63回債 992
247回債 1,573 64回債 1,994
248回債 1,824 65回債 594
249回債 3,276 66回債 313
250回債 1,264 68回債 940
251回債 1,371 70回債 302
252回債 50 71回債 1,011
253回債 1,899 72回債 2,854
255回債 1,353 73回債 50
256回債 1,469 74回債 914
257回債 241 75回債 349
259回債 1,677 76回債 479
261回債 27 77回債 1,515
262回債 5 78回債 53
263回債 288 80回債 753
264回債 3,823    
265回債 294    
266回債 805    
267回債 40    
269回債 1,498    
270回債 208    
  • 保有残高 = 国債買入オペの買入れ分 + 借換のための引受分 − 国債整理基金等への売却分。額面ベース(億円未満四捨五入)。