日本銀行による国庫短期証券の銘柄別買入額(2010年9月30日現在)
2010年10月4日
日本銀行金融市場局
国庫短期証券(T-Bill) | 62回債 |
---|---|
買入額 | 6,928 |
国庫短期証券(T-Bill) | 68回債 |
買入額 | 4,055 |
国庫短期証券(T-Bill) | 75回債 |
買入額 | 3,000 |
国庫短期証券(T-Bill) | 81回債 |
買入額 | 12,112 |
国庫短期証券(T-Bill) | 88回債 |
買入額 | 7,003 |
国庫短期証券(T-Bill) | 94回債 |
買入額 | 1,196 |
国庫短期証券(T-Bill) | 99回債 |
買入額 | 2,146 |
国庫短期証券(T-Bill) | 102回債 |
買入額 | 4,410 |
国庫短期証券(T-Bill) | 106回債 |
買入額 | 2,532 |
国庫短期証券(T-Bill) | 108回債 |
買入額 | 1,383 |
国庫短期証券(T-Bill) | 113回債 |
買入額 | 5,892 |
国庫短期証券(T-Bill) | 115回債 |
買入額 | 1,508 |
国庫短期証券(T-Bill) | 118回債 |
買入額 | 701 |
国庫短期証券(T-Bill) | 119回債 |
買入額 | 2,844 |
国庫短期証券(T-Bill) | 120回債 |
買入額 | 1,396 |
国庫短期証券(T-Bill) | 121回債 |
買入額 | 3,527 |
国庫短期証券(T-Bill) | 122回債 |
買入額 | 640 |
国庫短期証券(T-Bill) | 124回債 |
買入額 | 899 |
国庫短期証券(T-Bill) | 125回債 |
買入額 | 450 |
国庫短期証券(T-Bill) | 126回債 |
買入額 | 827 |
国庫短期証券(T-Bill) | 127回債 |
買入額 | 389 |
国庫短期証券(T-Bill) | 128回債 |
買入額 | 3,569 |
国庫短期証券(T-Bill) | 129回債 |
買入額 | 32 |
国庫短期証券(T-Bill) | 130回債 |
買入額 | 2,431 |
国庫短期証券(T-Bill) | 131回債 |
買入額 | 518 |
国庫短期証券(T-Bill) | 132回債 |
買入額 | 3,535 |
国庫短期証券(T-Bill) | 133回債 |
買入額 | 30 |
国庫短期証券(T-Bill) | 134回債 |
買入額 | 0 |
国庫短期証券(T-Bill) | 135回債 |
買入額 | 2,138 |
国庫短期証券(T-Bill) | 136回債 |
買入額 | 0 |
国庫短期証券(T-Bill) | 137回債 |
買入額 | 1,089 |
国庫短期証券(T-Bill) | 138回債 |
買入額 | 0 |
国庫短期証券(T-Bill) | 139回債 |
買入額 | 0 |
国庫短期証券(T-Bill) | 買入額 |
---|---|
62回債 | 6,928 |
68回債 | 4,055 |
75回債 | 3,000 |
81回債 | 12,112 |
88回債 | 7,003 |
94回債 | 1,196 |
99回債 | 2,146 |
102回債 | 4,410 |
106回債 | 2,532 |
108回債 | 1,383 |
113回債 | 5,892 |
115回債 | 1,508 |
118回債 | 701 |
119回債 | 2,844 |
120回債 | 1,396 |
121回債 | 3,527 |
122回債 | 640 |
124回債 | 899 |
125回債 | 450 |
126回債 | 827 |
127回債 | 389 |
128回債 | 3,569 |
129回債 | 32 |
130回債 | 2,431 |
131回債 | 518 |
132回債 | 3,535 |
133回債 | 30 |
134回債 | 0 |
135回債 | 2,138 |
136回債 | 0 |
137回債 | 1,089 |
138回債 | 0 |
139回債 | 0 |
- (注1)国庫短期証券売買オペの累計額(「国庫短期証券買入オペによる買入額−国庫短期証券売却オペによる売却額」の累計額)。対政府等取引分(政府からの引受分、繰上償還分等)は勘案していない。
- (注2)額面金額ベース。
- (注3)満期償還を迎えた銘柄は掲載していない。
問い合わせ先
金融市場局金融市場調節担当
(直通 03-3277-1284)
(代表 03-3279-1111<内線2711>)