日本銀行による国庫短期証券の銘柄別買入額(2010年10月29日現在)
2010年11月2日
日本銀行金融市場局
| 国庫短期証券(T-Bill) | 買入額 |
|---|---|
| 68回債 | 4,055 |
| 75回債 | 3,000 |
| 81回債 | 12,112 |
| 88回債 | 7,003 |
| 94回債 | 1,705 |
| 102回債 | 5,104 |
| 106回債 | 2,532 |
| 108回債 | 1,564 |
| 113回債 | 5,892 |
| 115回債 | 2,878 |
| 119回債 | 3,475 |
| 121回債 | 6,146 |
| 125回債 | 450 |
| 126回債 | 827 |
| 127回債 | 389 |
| 129回債 | 32 |
| 130回債 | 3,192 |
| 131回債 | 518 |
| 132回債 | 3,535 |
| 133回債 | 30 |
| 134回債 | 36 |
| 135回債 | 2,138 |
| 136回債 | 2,025 |
| 137回債 | 1,089 |
| 138回債 | 4 |
| 139回債 | 1,807 |
| 140回債 | 1,178 |
| 141回債 | 189 |
| 142回債 | 10 |
| 143回債 | 0 |
| 144回債 | 0 |
| 145回債 | 0 |
| 146回債 | 0 |
- (注1)国庫短期証券売買オペの累計額(「国庫短期証券買入オペによる買入額−国庫短期証券売却オペによる売却額」の累計額)。対政府等取引分(政府からの引受分、繰上償還分等)は勘案していない。
- (注2)額面金額ベース。
- (注3)満期償還を迎えた銘柄は掲載していない。
問い合わせ先
金融市場局金融市場調節課
(直通 03-3277-1284)
(代表 03-3279-1111<内線2711>)
