直接投資(業種別・地域別、目的別)
利用上の注意事項
- 1.業種別・地域別直接投資について
- 収益は資産負債原則、フローおよび残高は親子関係原則で作成しています。詳しくは、「直接投資データの計上原則について」をご覧ください。業種別の区分は、収益は支払側の業種、フローおよび残高は子会社等投資受入れ側の業種に基づいています。
- 収益とフローのデータについては、暦年計数のみ年次改訂値が反映されていますので、各四半期の足し上げは暦年計数に合わないことがあります。なお、「年次改訂値反映済」と表示した暦年計数においては、第1四半期~第3四半期分に年次改訂値が反映されています。
- 2.(参考)目的別直接投資について
- 株式資本による直接投資の投資実行分(100億円以上の案件に限る)を最終投資先企業における投資目的別に分類した参考値です。資産負債原則で作成しています。
公表データ
1.業種別・地域別直接投資
(1)直接投資収益
掲載日 | 公表対象期 | データ |
---|---|---|
2024年10月 8日 | 2024年第2四半期 | [XLSX 69KB] |
2024年 7月 8日 | 2024年第1四半期 | [XLSX 68KB] |
2024年 4月 8日 | 2023年(年次改訂値反映済) | [XLSX 70KB] |
2024年 4月 8日 | 2023年第4四半期 | [XLSX 68KB] |
2024年 1月12日 | 2023年第3四半期 | [XLSX 68KB] |
2023年10月10日 | 2023年第2四半期 | [XLSX 70KB] |
2023年 7月10日 | 2023年第1四半期 | [XLSX 70KB] |
2024年 5月10日 | 2022年(年次改訂) | [XLSX 70KB] |
2023年 4月10日 | 2022年第4四半期 | [XLSX 68KB] |
2023年 1月12日 | 2022年第3四半期 | [XLSX 68KB] |
2022年10月11日 | 2022年第2四半期 | [XLSX 70KB] |
2022年 7月 8日 | 2022年第1四半期 | [XLSX 70KB] |
2024年 5月10日 | 2021年(年次改訂) | [XLSX 70KB] |
2022年 4月 8日 | 2021年第4四半期 | [XLSX 70KB] |
2022年 1月12日 | 2021年第3四半期 | [XLSX 67KB] |
2021年10月 8日 | 2021年第2四半期 | [XLSX 68KB] |
2021年 7月 8日 | 2021年第1四半期 | [XLSX 69KB] |
2023年 5月11日 | 2020年(年次改訂) | [XLSX 74KB] |
2021年 4月 8日 | 2020年第4四半期 | [XLSX 68KB] |
2021年 1月12日 | 2020年第3四半期 | [XLSX 68KB] |
2020年10月 8日 | 2020年第2四半期 | [XLSX 68KB] |
2020年 7月 8日 | 2020年第1四半期 | [XLSX 72KB] |
2022年 5月12日 | 2019年(年次改訂) | [XLSX 72KB] |
2020年 4月 8日 | 2019年第4四半期 | [XLSX 68KB] |
2020年 1月14日 | 2019年第3四半期 | [XLSX 69KB] |
2019年10月 8日 | 2019年第2四半期 | [XLSX 76KB] |
2019年 7月 8日 | 2019年第1四半期 | [XLSX 77KB] |
2021年 5月13日 | 2018年(年次改訂) | [XLSX 72KB] |
2019年 4月 8日 | 2018年第4四半期 | [XLSX 97KB] |
2019年 1月11日 | 2018年第3四半期 | [XLSX 99KB] |
2018年10月 9日 | 2018年第2四半期 | [XLSX 98KB] |
2018年 7月 9日 | 2018年第1四半期 | [XLSX 76KB] |
2020年 5月13日 | 2017年(年次改訂) | [XLSX 70KB] |
2018年 4月 9日 | 2017年第4四半期 | [XLSX 76KB] |
2018年 1月12日 | 2017年第3四半期 | [XLSX 75KB] |
2017年10月10日 | 2017年第2四半期 | [XLSX 77KB] |
2017年 7月10日 | 2017年第1四半期 | [XLSX 78KB] |
2019年 5月14日 | 2016年(年次改訂) | [XLSX 89KB] |
2017年 4月10日 | 2016年第4四半期 | [XLSX 77KB] |
2017年 1月12日 | 2016年第3四半期 | [XLSX 77KB] |
2016年10月11日 | 2016年第2四半期 | [ZIP 36KB] |
2016年 7月 8日 | 2016年第1四半期 | [ZIP 35KB] |
2018年 5月10日 | 2015年(年次改訂) | [XLSX 78KB] |
2016年 4月 8日 | 2015年第4四半期 | [ZIP 35KB] |
2016年 1月12日 | 2015年第3四半期 | [PDF 135KB] |
2015年10月 8日 | 2015年第2四半期 | [PDF 137KB] |
2015年 7月 8日 | 2015年第1四半期 | [PDF 138KB] |
2017年 5月11日 | 2014年(年次改訂) | [XLSX 78KB] |
2015年 4月 8日 | 2014年第4四半期 | [PDF 174KB] |
2015年 1月13日 | 2014年第3四半期 | [PDF 136KB] |
2014年10月 8日 | 2014年第2四半期 | [PDF 138KB] |
2014年 7月 8日 | 2014年第1四半期 | [PDF 138KB] |
(2)直接投資フロー
掲載日 | 公表対象期 | データ |
---|---|---|
2024年10月 8日 | 2024年第2四半期 | [XLSX 94KB] |
2024年 7月 8日 | 2024年第1四半期 | [XLSX 93KB] |
2024年 4月 8日 | 2023年(年次改訂値反映済) | [XLSX 101KB] |
2024年 4月 8日 | 2023年第4四半期 | [XLSX 93KB] |
2024年 1月12日 | 2023年第3四半期 | [XLSX 93KB] |
2023年10月10日 | 2023年第2四半期 | [XLSX 93KB] |
2023年 7月10日 | 2023年第1四半期 | [XLSX 93KB] |
2024年 5月10日 | 2022年(年次改訂) | [XLSX 100KB] |
2023年 4月10日 | 2022年第4四半期 | [XLSX 94KB] |
2023年 1月12日 | 2022年第3四半期 | [XLSX 93KB] |
2022年10月11日 | 2022年第2四半期 | [XLSX 93KB] |
2022年 7月 8日 | 2022年第1四半期 | [XLSX 93KB] |
2024年 5月10日 | 2021年(年次改訂) | [XLSX 101KB] |
2022年 4月 8日 | 2021年第4四半期 | [XLSX 93KB] |
2022年 1月12日 | 2021年第3四半期 | [XLSX 92KB] |
2021年10月 8日 | 2021年第2四半期 | [XLSX 93KB] |
2021年 7月 8日 | 2021年第1四半期 | [XLSX 93KB] |
2023年 5月11日 | 2020年(年次改訂) | [XLSX 101KB] |
2021年 4月 8日 | 2020年第4四半期 | [XLSX 91KB] |
2021年 1月12日 | 2020年第3四半期 | [XLSX 93KB] |
2020年10月 8日 | 2020年第2四半期 | [XLSX 91KB] |
2020年 7月 8日 | 2020年第1四半期 | [XLSX 94KB] |
2022年 5月12日 | 2019年(年次改訂) | [XLSX 101KB] |
2020年 4月 8日 | 2019年第4四半期 | [XLSX 93KB] |
2020年 1月14日 | 2019年第3四半期 | [XLSX 98KB] |
2019年10月 8日 | 2019年第2四半期 | [XLSX 95KB] |
2019年 7月 8日 | 2019年第1四半期 | [XLSX 97KB] |
2021年 5月13日 | 2018年(年次改訂) | [XLSX 101KB] |
2019年 4月 8日 | 2018年第4四半期 | [XLSX 95KB] |
2019年 1月11日 | 2018年第3四半期 | [XLSX 95KB] |
2018年10月 9日 | 2018年第2四半期 | [XLSX 95KB] |
2018年 7月 9日 | 2018年第1四半期 | [XLSX 94KB] |
2020年 5月13日 | 2017年(年次改訂) | [XLSX 101KB] |
2018年 4月 9日 | 2017年第4四半期 | [XLSX 96KB] |
2018年 1月12日 | 2017年第3四半期 | [XLSX 96KB] |
2017年10月10日 | 2017年第2四半期 | [XLSX 97KB] |
2017年 7月10日 | 2017年第1四半期 | [XLSX 96KB] |
2019年 5月14日 | 2016年(年次改訂) | [XLSX 102KB] |
2017年 4月10日 | 2016年第4四半期 | [XLSX 97KB] |
2017年 1月12日 | 2016年第3四半期 | [XLSX 93KB] |
2016年10月11日 | 2016年第2四半期 | [ZIP 46KB] |
2016年 7月 8日 | 2016年第1四半期 | [ZIP 45KB] |
2018年 5月10日 | 2015年(年次改訂) | [XLSX 105KB] |
2016年 4月 8日 | 2015年第4四半期 | [ZIP 45KB] |
2016年 1月12日 | 2015年第3四半期 | [PDF 237KB] |
2015年10月 8日 | 2015年第2四半期 | [PDF 237KB] |
2015年 7月 8日 | 2015年第1四半期 | [PDF 232KB] |
2017年 5月11日 | 2014年(年次改訂) | [XLSX 104KB] |
2015年 4月 8日 | 2014年第4四半期 | [PDF 235KB] |
2015年 1月13日 | 2014年第3四半期 | [PDF 237KB] |
2014年10月 8日 | 2014年第2四半期 | [PDF 232KB] |
2014年 7月 8日 | 2014年第1四半期 | [PDF 247KB] |
(3)直接投資残高
掲載日 | 公表対象年 | データ |
---|---|---|
2024年 5月28日 | 2023年末 | [XLSX 48KB] |
2024年 5月28日 | 2022年末(年次改訂) | [XLSX 48KB] |
2023年 5月26日 | 2021年末(年次改訂) | [XLSX 48KB] |
2023年 5月26日 | 2020年末(年次改訂) | [XLSX 47KB] |
2021年 5月25日 | 2019年末(年次改訂) | [XLSX 50KB] |
2020年 5月26日 | 2018年末(年次改訂) | [XLSX 48KB] |
2019年 5月24日 | 2017年末(年次改訂) | [XLSX 50KB] |
2018年 5月25日 | 2016年末(年次改訂) | [XLSX 49KB] |
2017年 5月26日 | 2015年末(年次改訂) | [XLSX 51KB] |
2017年 5月26日 | 2014年末(年次改訂) | [XLSX 51KB] |
2.(参考)目的別直接投資
掲載日 | 公表対象年 | データ |
---|---|---|
2024年 7月 8日 | 2012年~2023年 | [XLSX 16KB] |