長・短期プライムレート(主要行)の推移 1989年~2000年
公表データ
実施日 | 短期プライムレート 1 | 長期プライムレート | ||
---|---|---|---|---|
最頻値 | 最高値 | 最低値 | ||
平成 1(1989)年 1月23日 | -- | 4.25 | -- | 5.7 (1988.8.1) 2 |
平成 1(1989)年 1月26日 | 4.25 | ↓ | -- | ↓ |
平成 1(1989)年 1月27日 | ↓ | ↓ | 4.25 | ↓ |
平成 1(1989)年 6月19日 | 4.875 | 4.875 | ↓ | ↓ |
平成 1(1989)年 6月20日 | ↓ | ↓ | 4.875 | ↓ |
平成 1(1989)年 7月 3日 | ↓ | ↓ | ↓ | 6.0 |
平成 1(1989)年11月 1日 | ↓ | ↓ | ↓ | 6.2 |
平成 1(1989)年11月 6日 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | ↓ |
平成 1(1989)年12月 1日 | ↓ | ↓ | ↓ | 6.5 |
平成 2(1990)年 1月 4日 | ↓ | ↓ | ↓ | 6.8 |
平成 2(1990)年 1月19日 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | ↓ |
平成 2(1990)年 2月 1日 | ↓ | ↓ | ↓ | 7.5 |
平成 2(1990)年 3月29日 | 7.125 | 7.125 | 7.125 | ↓ |
平成 2(1990)年 4月 2日 | ↓ | ↓ | ↓ | 7.9 |
平成 2(1990)年 5月28日 | ↓ | ↓ | ↓ | 7.6 |
平成 2(1990)年 8月 1日 | ↓ | ↓ | ↓ | 7.9 |
平成 2(1990)年 8月 9日 | ↓ | 7.375 | ↓ | ↓ |
平成 2(1990)年 8月10日 | 7.375 | ↓ | 7.375 | ↓ |
平成 2(1990)年 9月 3日 | ↓ | ↓ | ↓ | 8.5 |
平成 2(1990)年 9月12日 | ↓ | 8.0 | ↓ | ↓ |
平成 2(1990)年 9月13日 | 8.0 | ↓ | ↓ | ↓ |
平成 2(1990)年 9月14日 | ↓ | ↓ | 8.0 | ↓ |
平成 2(1990)年10月 1日 | ↓ | ↓ | ↓ | 8.9 |
平成 2(1990)年11月 1日 | ↓ | ↓ | ↓ | 8.3 |
平成 2(1990)年12月 3日 | ↓ | ↓ | ↓ | 8.1 |
平成 2(1990)年12月11日 | ↓ | 8.25 | ↓ | ↓ |
平成 2(1990)年12月12日 | 8.25 | ↓ | ↓ | ↓ |
平成 2(1990)年12月13日 | ↓ | ↓ | 8.25 | ↓ |
平成 3(1991)年 1月 4日 | ↓ | ↓ | ↓ | 7.8 |
平成 3(1991)年 3月 1日 | ↓ | ↓ | ↓ | 7.5 |
平成 3(1991)年 4月 1日 | ↓ | ↓ | ↓ | 7.7 |
平成 3(1991)年 4月 8日 | ↓ | ↓ | 7.875 | ↓ |
平成 3(1991)年 4月10日 | 7.875 | ↓ | ↓ | ↓ |
平成 3(1991)年 4月12日 | ↓ | 7.875 | ↓ | ↓ |
平成 3(1991)年 7月 1日 | ↓ | ↓ | ↓ | 7.9 |
平成 3(1991)年 7月16日 | ↓ | ↓ | 7.625 | ↓ |
平成 3(1991)年 7月18日 | 7.625 | ↓ | ↓ | ↓ |
平成 3(1991)年 7月19日 | ↓ | 7.625 | ↓ | ↓ |
平成 3(1991)年 8月 1日 | ↓ | ↓ | ↓ | 7.7 |
平成 3(1991)年 9月 2日 | ↓ | ↓ | ↓ | 7.5 |
平成 3(1991)年 9月11日 | ↓ | ↓ | 7.375 | ↓ |
平成 3(1991)年 9月13日 | 7.375 | ↓ | ↓ | ↓ |
平成 3(1991)年 9月17日 | ↓ | 7.375 | ↓ | ↓ |
平成 3(1991)年10月 1日 | ↓ | ↓ | 7.0 | 6.9 |
平成 3(1991)年10月 4日 | 7.0 | ↓ | ↓ | ↓ |
平成 3(1991)年10月 8日 | ↓ | 7.0 | ↓ | ↓ |
平成 3(1991)年11月18日 | ↓ | ↓ | 6.625 | ↓ |
平成 3(1991)年11月22日 | 6.625 | ↓ | ↓ | ↓ |
平成 3(1991)年11月27日 | ↓ | 6.625 | ↓ | ↓ |
平成 4(1992)年 1月 6日 | ↓ | ↓ | 6.125 | 6.6 |
平成 4(1992)年 1月 8日 | ↓ | ↓ | 5.875 | ↓ |
平成 4(1992)年 1月10日 | 5.875 | ↓ | ↓ | ↓ |
平成 4(1992)年 1月13日 | ↓ | 5.875 | ↓ | ↓ |
平成 4(1992)年 2月 3日 | ↓ | ↓ | ↓ | 6.0 |
平成 4(1992)年 4月10日 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | ↓ |
平成 4(1992)年 6月 1日 | ↓ | ↓ | ↓ | 6.3 |
平成 4(1992)年 7月 1日 | ↓ | ↓ | ↓ | 6.1 |
平成 4(1992)年 8月 3日 | ↓ | ↓ | 4.75 | ↓ |
平成 4(1992)年 8月 4日 | 4.75 | ↓ | ↓ | ↓ |
平成 4(1992)年 8月 5日 | ↓ | 4.75 | ↓ | ↓ |
平成 4(1992)年 9月 1日 | ↓ | ↓ | ↓ | 5.7 |
平成 4(1992)年11月 2日 | ↓ | ↓ | ↓ | 5.5 |
平成 4(1992)年12月 9日 | ↓ | ↓ | 4.55 | ↓ |
平成 4(1992)年12月11日 | ↓ | ↓ | 4.5 | ↓ |
平成 4(1992)年12月14日 | 4.5 | ↓ | ↓ | ↓ |
平成 4(1992)年12月16日 | ↓ | 4.5 | ↓ | ↓ |
平成 5(1993)年 2月 1日 | ↓ | ↓ | ↓ | 5.2 |
平成 5(1993)年 2月12日 | ↓ | ↓ | 4.0 | ↓ |
平成 5(1993)年 2月15日 | 4.0 | ↓ | ↓ | ↓ |
平成 5(1993)年 2月16日 | ↓ | 4.0 | ↓ | ↓ |
平成 5(1993)年 3月 1日 | ↓ | ↓ | ↓ | 4.9 |
平成 5(1993)年 5月 6日 | ↓ | ↓ | ↓ | 5.1 |
平成 5(1993)年 6月 1日 | ↓ | ↓ | ↓ | 5.4 |
平成 5(1993)年 8月 2日 | ↓ | ↓ | ↓ | 5.0 |
平成 5(1993)年 8月31日 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | ↓ |
平成 5(1993)年 9月 1日 | ↓ | ↓ | ↓ | 4.8 |
平成 5(1993)年 9月29日 | ↓ | ↓ | 3.375 | ↓ |
平成 5(1993)年 9月30日 | 3.375 | 3.375 | ↓ | ↓ |
平成 5(1993)年10月 1日 | ↓ | ↓ | ↓ | 4.5 |
平成 5(1993)年11月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 3.8 |
平成 5(1993)年12月 8日 | ↓ | ↓ | 3.0 | ↓ |
平成 5(1993)年12月 9日 | 3.0 | ↓ | ↓ | ↓ |
平成 5(1993)年12月10日 | ↓ | 3.0 | ↓ | 3.5 |
平成 6(1994)年 2月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 3.8 |
平成 6(1994)年 3月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 4.4 |
平成 6(1994)年 8月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 4.7 |
平成 6(1994)年 9月14日 | ↓ | ↓ | ↓ | 4.9 |
平成 7(1995)年 3月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 4.5 |
平成 7(1995)年 4月11日 | ↓ | ↓ | 2.750 | ↓ |
平成 7(1995)年 4月12日 | 2.75 | ↓ | ↓ | 3.6 |
平成 7(1995)年 4月13日 | ↓ | 2.75 | ↓ | ↓ |
平成 7(1995)年 4月24日 | ↓ | ↓ | 2.375 | ↓ |
平成 7(1995)年 4月25日 | 2.375 | ↓ | ↓ | ↓ |
平成 7(1995)年 4月26日 | ↓ | 2.375 | ↓ | ↓ |
平成 7(1995)年 6月14日 | ↓ | ↓ | ↓ | 3.1 |
平成 7(1995)年 7月12日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.7 |
平成 7(1995)年 7月13日 | ↓ | ↓ | 2.0 | ↓ |
平成 7(1995)年 7月14日 | 2.0 | 2.0 | ↓ | ↓ |
平成 7(1995)年 9月13日 | ↓ | ↓ | 1.625 | 3.0 |
平成 7(1995)年 9月14日 | 1.625 | 1.625 | ↓ | ↓ |
平成 7(1995)年10月13日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.8 |
平成 7(1995)年12月13日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.6 |
平成 8(1996)年 1月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.8 |
平成 8(1996)年 2月15日 | ↓ | ↓ | ↓ | 3.0 |
平成 8(1996)年 3月13日 | ↓ | ↓ | ↓ | 3.2 |
平成 8(1996)年 5月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 3.6 |
平成 8(1996)年 6月12日 | ↓ | ↓ | ↓ | 3.3 |
平成 8(1996)年 9月11日 | ↓ | ↓ | ↓ | 3.0 |
平成 8(1996)年10月16日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.7 |
平成 8(1996)年12月11日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.5 |
平成 9(1997)年 5月14日 | ↓ | ↓ | ↓ | 3.1 |
平成 9(1997)年 6月11日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.9 |
平成 9(1997)年 7月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.7 |
平成 9(1997)年 9月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.5 |
平成 9(1997)年10月15日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.3 |
平成10(1998)年 1月 9日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.6 |
平成10(1998)年 5月 8日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.4 |
平成10(1998)年 6月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.3 |
平成10(1998)年 7月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.5 |
平成10(1998)年 9月16日 | 1.50 | ↓ | 1.50 | ↓ |
平成10(1998)年 9月18日 | ↓ | 1.50 | ↓ | ↓ |
平成10(1998)年10月 9日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.3 |
平成10(1998)年11月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.2 |
平成11(1999)年 1月 8日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.9 |
平成11(1999)年 3月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.6 |
平成11(1999)年 3月17日 | ↓ | ↓ | 1.375 | ↓ |
平成11(1999)年 3月18日 | 1.375 | ↓ | ↓ | ↓ |
平成11(1999)年 4月9日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.3 |
平成11(1999)年 5月11日 | ↓ | ↓ | ↓ | 1.9 |
平成11(1999)年 7月 9日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.1 |
平成11(1999)年 8月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.4 |
平成11(1999)年 9月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.3 |
平成11(1999)年10月 8日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.2 |
平成12(2000)年 5月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.15 |
平成12(2000)年 8月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.2 |
平成12(2000)年 8月24日 | 1.500 | ↓ | 1.500 | ↓ |
平成12(2000)年 8月25日 | ↓ | 1.625 | ↓ | ↓ |
平成12(2000)年 9月 8日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.4 |
平成12(2000)年10月11日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.3 |
平成12(2000)年11月10日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.25 |
平成12(2000)年12月 8日 | ↓ | ↓ | ↓ | 2.1 |
- 都市銀行が短期プライムレートとして自主的に決定した金利のうち、最も多くの数の銀行が採用した金利および最高、最低の金利。
1989年1月23日以降、金利決定方式を総合的な調達コスト等をベースとした方式に変更。 - カッコ内は実施日。
照会先
情報サービス局統計照会窓口
Tel : 03-3279-1111