製造業部門別投入・産出物価指数(2005年基準)の時系列データの参考資料
過去の四半期、年間(暦年・年度)指数、騰落率
| 最終更新日 | データ内容 | データ | 
|---|---|---|
| 2010年 9月21日 | 四半期指数 | [CSV 5KB] | 
| 2010年 9月21日 | 暦年指数 | [CSV 2KB] | 
| 2010年 9月21日 | 年度指数 | [CSV 2KB] | 
| 2010年 9月21日 | 前月比 | [CSV 10KB] | 
| 2010年 9月21日 | 前期比 | [CSV 4KB] | 
| 2010年 9月21日 | 3か月前比 | [CSV 10KB] | 
| 2010年 9月21日 | 前年同月比 | [CSV 10KB] | 
| 2010年 9月21日 | 前年同期比 | [CSV 4KB] | 
| 2010年 9月21日 | 前年比 | [CSV 2KB] | 
| 2010年 9月21日 | 前年度比 | [CSV 2KB] | 
