短観(概要) 2006年~2010年
2010年
掲載日 | 調査対象月 | データ |
---|---|---|
2010年12月15日 | 2010年12月調査 | [PDF 189KB] |
2010年 9月29日 | 2010年9月調査 | [PDF 189KB] |
2010年 7月 1日 | 2010年6月調査 | [PDF 195KB] |
2010年 4月 1日 | 2010年3月調査 | [PDF 189KB] |
2009年
掲載日 | 調査対象月 | データ |
---|---|---|
2009年12月14日 | 2009年12月調査 | [PDF 185KB] |
2009年10月 1日 | 2009年9月調査 | [PDF 185KB] |
2009年 7月 1日 | 2009年6月調査 | [PDF 190KB] |
2009年 4月 1日 | 2009年3月調査 | [PDF 184KB] |
2008年
掲載日 | 調査対象月 | データ |
---|---|---|
2008年12月15日 | 2008年12月調査 | [PDF 175KB] |
2008年10月 1日 | 2008年9月調査 | [PDF 175KB] |
2008年 7月 1日 | 2008年6月調査 | [PDF 175KB] |
2008年 4月 1日 | 2008年3月調査 | [PDF 174KB] |
2007年
掲載日 | 調査対象月 | データ |
---|---|---|
2007年12月14日 | 2007年12月調査 | [PDF 175KB] |
2007年10月 1日 | 2007年9月調査 | [PDF 174KB] |
2007年 7月 2日 | 2007年6月調査 | [PDF 174KB] |
2007年 4月 2日 | 2007年3月調査 | [PDF 170KB] |
2006年
掲載日 | 調査対象月 | データ |
---|---|---|
2006年12月15日 | 2006年12月調査 | [PDF 168KB] |
2006年10月 2日 | 2006年9月調査 | [PDF 167KB] |
2006年 7月 3日 | 2006年6月調査 | [PDF 167KB] |
2006年 4月 3日 | 2006年3月調査 | [PDF 166KB] |