短観(概要) 2011年~2015年
2015年
| 掲載日 | 調査対象月 | データ |
|---|---|---|
| 2015年12月14日 | 2015年12月調査 | [PDF 524KB] |
| 2015年10月 1日 | 2015年9月調査 | [PDF 521KB] |
| 2015年 7月 1日 | 2015年6月調査 | [PDF 522KB] |
| 2015年 4月 1日 | 2015年3月調査 | [PDF 506KB] |
2014年
| 掲載日 | 調査対象月 | データ |
|---|---|---|
| 2014年12月15日 | 2014年12月調査 | [PDF 516KB] |
| 2014年10月 1日 | 2014年9月調査 | [PDF 514KB] |
| 2014年 7月 1日 | 2014年6月調査 | [PDF 512KB] |
| 2014年 4月 1日 | 2014年3月調査 | [PDF 480KB] |
2013年
| 掲載日 | 調査対象月 | データ |
|---|---|---|
| 2013年12月16日 | 2013年12月調査 | [PDF 1,436KB] |
| 2013年10月 1日 | 2013年9月調査 | [PDF 1,433KB] |
| 2013年 7月 1日 | 2013年6月調査 | [PDF 1,425KB] |
| 2013年 4月 1日 | 2013年3月調査 | [PDF 1,416KB] |
2012年
| 掲載日 | 調査対象月 | データ |
|---|---|---|
| 2012年12月14日 | 2012年12月調査 | [PDF 1,414KB] |
| 2012年10月 1日 | 2012年9月調査 | [PDF 184KB] |
| 2012年 7月 2日 | 2012年6月調査 | [PDF 184KB] |
| 2012年 4月 2日 | 2012年3月調査 | [PDF 183KB] |
2011年
| 掲載日 | 調査対象月 | データ |
|---|---|---|
| 2011年12月15日 | 2011年12月調査 | [PDF 183KB] |
| 2011年10月 3日 | 2011年9月調査 | [PDF 182KB] |
| 2011年 7月 1日 | 2011年6月調査 | [PDF 198KB] |
| 2011年 4月 1日 | 2011年3月調査 | [PDF 191KB] |
