短観(要旨)(2014年12月)
2014年12月15日
日本銀行調査統計局
第163回 全国企業短期経済観測調査
| 製造業 | 非製造業 | 合計 | (回答率) | |
|---|---|---|---|---|
| 全国企業 | 4,140 | 6,172 | 10,312 | (99.5%) |
| うち大企業 | 1,136 | 1,124 | 2,260 | (99.0%) |
| 中堅企業 | 1,111 | 1,717 | 2,828 | (99.5%) |
| 中小企業 | 1,893 | 3,331 | 5,224 | (99.7%) |
<回答期間> 11月12日 ~ 12月12日
| 2014年6月調査 | 2014年9月調査 | 2014年12月調査 | |
|---|---|---|---|
| 2013年度 | 99.17 | ― | ― |
| 上期 | 97.87 | ― | ― |
| 下期 | 100.44 | ― | ― |
| 2014年度 | 100.18 | 100.73 | 103.36 |
| 上期 | 100.14 | 100.83 | 102.64 |
| 下期 | 100.23 | 100.63 | 104.04 |
| 2014/9月 | 2014/12月 | 9→12月 変化幅 |
2015/3月 まで(予) |
12→3月 変化幅 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| <大企業> | |||||
| 製造業 | (13) | ||||
| 13 | 12 | -1 | 9 | -3 | |
| 非製造業 | (14) | ||||
| 13 | 16 | +3 | 15 | -1 | |
| <中堅企業> | |||||
| 製造業 | (5) | ||||
| 5 | 7 | +2 | 1 | -6 | |
| 非製造業 | (7) | ||||
| 7 | 7 | 0 | 4 | -3 | |
| <中小企業> | |||||
| 製造業 | (0) | ||||
| -1 | 1 | +2 | -5 | -6 | |
| 非製造業 | (-1) | ||||
| 0 | -1 | -1 | -4 | -3 | |
| <全規模合計> | |||||
| 全産業 | (4) | ||||
| 4 | 5 | +1 | 1 | -4 | |
| 2014/9月 | 2014/12月 | 9→12月 変化幅 |
2015/3月 まで(予) |
12→3月 変化幅 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 国内での製商品・サービス需給(「需要超過」-「供給超過」) | |||||
| 大企業 | -12 | -12 | 0 | -12 | 0 |
| 中小企業 | -21 | -21 | 0 | -22 | -1 |
| 海外での製商品需給(「需要超過」-「供給超過」) | |||||
| 大企業 | -5 | -4 | +1 | -4 | 0 |
| 中小企業 | -9 | -10 | -1 | -10 | 0 |
| 製商品在庫水準(「過大」-「不足」) | |||||
| 大企業 | 14 | 14 | 0 | ― | ― |
| 中小企業 | 15 | 13 | -2 | ― | ― |
| 流通在庫水準(「過大」-「不足」) | |||||
| 大企業 | 10 | 11 | +1 | ― | ― |
| 中小企業 | 16 | 16 | 0 | ― | ― |
| 販売価格(「上昇」-「下落」) | |||||
| 大企業 | -4 | -3 | +1 | -3 | 0 |
| 中小企業 | -4 | -5 | -1 | -4 | +1 |
| 仕入価格(「上昇」-「下落」) | |||||
| 大企業 | 17 | 19 | +2 | 21 | +2 |
| 中小企業 | 38 | 39 | +1 | 44 | +5 |
| 2013年度 | (修正率) | 2014年度 (計画) |
(修正率) | |
|---|---|---|---|---|
| <大企業> | ||||
| 製造業 | 7.1 | ― | 1.1 | -0.1 |
| 非製造業 | 5.4 | ― | 2.5 | +0.3 |
| <中堅企業> | ||||
| 製造業 | 3.8 | ― | 1.9 | +0.5 |
| 非製造業 | 3.2 | ― | 0.7 | +0.1 |
| <中小企業> | ||||
| 製造業 | 4.9 | ― | 2.1 | +0.7 |
| 非製造業 | 6.3 | ― | -0.2 | +0.8 |
| <全規模合計> | ||||
| 全産業 | 5.5 | ― | 1.4 | +0.3 |
- (注)修正率・幅は、前回調査との対比(以下、同じ)。
| 2013年度 | (修正率) | 2014年度 (計画) |
(修正率) | |
|---|---|---|---|---|
| <大企業> | ||||
| 製造業 | 48.7 | ― | 0.4 | +2.6 |
| 非製造業 | 24.6 | ― | 2.7 | +6.7 |
| <中堅企業> | ||||
| 製造業 | 25.4 | ― | -3.3 | +5.1 |
| 非製造業 | 9.0 | ― | -5.8 | +1.2 |
| <中小企業> | ||||
| 製造業 | 15.3 | ― | 4.2 | +3.2 |
| 非製造業 | 21.3 | ― | -6.4 | +1.1 |
| <全規模合計> | ||||
| 全産業 | 28.4 | ― | -0.3 | +3.8 |
| 2013年度 | (修正幅) | 2014年度 (計画) |
(修正幅) | |
|---|---|---|---|---|
| <大企業> | ||||
| 製造業 | 6.45 | ― | 6.40 | +0.17 |
| 非製造業 | 4.56 | ― | 4.57 | +0.27 |
| <中堅企業> | ||||
| 製造業 | 4.85 | ― | 4.60 | +0.20 |
| 非製造業 | 3.23 | ― | 3.02 | +0.03 |
| <中小企業> | ||||
| 製造業 | 3.64 | ― | 3.71 | +0.09 |
| 非製造業 | 2.98 | ― | 2.79 | +0.01 |
| <全規模合計> | ||||
| 全産業 | 4.44 | ― | 4.36 | +0.14 |
| 2013年度 | (修正率) | 2014年度 (計画) |
(修正率) | |
|---|---|---|---|---|
| <大企業> | ||||
| 製造業 | -1.4 | ― | 11.4 | -1.8 |
| 非製造業 | 4.4 | ― | 7.6 | +1.3 |
| 全産業 | 2.5 | ― | 8.9 | +0.2 |
| <中堅企業> | ||||
| 製造業 | -3.6 | ― | 19.6 | +0.3 |
| 非製造業 | 8.0 | ― | -2.6 | -0.1 |
| 全産業 | 3.6 | ― | 5.2 | +0.1 |
| <中小企業> | ||||
| 製造業 | 13.9 | ― | 7.9 | +9.6 |
| 非製造業 | 24.5 | ― | -13.2 | +5.8 |
| 全産業 | 21.0 | ― | -6.7 | +7.1 |
| <全規模合計> | ||||
| 製造業 | 0.5 | ― | 12.2 | +0.3 |
| 非製造業 | 8.2 | ― | 2.2 | +1.7 |
| 全産業 | 5.6 | ― | 5.5 | +1.2 |
- (注)ソフトウェア投資額は含まない。リース会計対応ベース。
| 2013年度 | (修正率) | 2014年度 (計画) |
(修正率) | |
|---|---|---|---|---|
| <大企業> | ||||
| 製造業 | -0.8 | ― | 12.2 | -1.9 |
| 非製造業 | 4.4 | ― | 6.3 | +0.4 |
| 全産業 | 2.6 | ― | 8.3 | -0.4 |
| <中堅企業> | ||||
| 製造業 | -4.1 | ― | 18.7 | -0.2 |
| 非製造業 | 11.8 | ― | -0.4 | -0.5 |
| 全産業 | 5.6 | ― | 6.4 | -0.4 |
| <中小企業> | ||||
| 製造業 | 17.1 | ― | 10.2 | +9.4 |
| 非製造業 | 19.6 | ― | -6.5 | +3.2 |
| 全産業 | 18.7 | ― | -0.9 | +5.4 |
| <全規模合計> | ||||
| 製造業 | 1.1 | ― | 12.9 | 0.0 |
| 非製造業 | 7.7 | ― | 3.2 | +0.7 |
| 全産業 | 5.3 | ― | 6.5 | +0.4 |
- (注)リース会計対応ベース。
| 2014/9月 | 2014/12月 | 9→12月 変化幅 |
2015/3月 まで(予) |
12→3月 変化幅 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 大企業 | 5 | 4 | -1 | 4 | 0 |
| 中堅企業 | 4 | 3 | -1 | 3 | 0 |
| 中小企業 | 4 | 4 | 0 | 5 | +1 |
| 全規模合計 | 4 | 3 | -1 | 3 | 0 |
| 2014/9月 | 2014/12月 | 9→12月 変化幅 |
2015/3月 まで(予) |
12→3月 変化幅 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 大企業 | -8 | -9 | -1 | -9 | 0 |
| 中堅企業 | -13 | -15 | -2 | -17 | -2 |
| 中小企業 | -16 | -18 | -2 | -21 | -3 |
| 全規模合計 | -14 | -15 | -1 | -17 | -2 |
| 2014/9月 | 2014/12月 | 9→12月 変化幅 |
|
|---|---|---|---|
| 大企業 | 20 | 19 | -1 |
| 中堅企業 | 15 | 15 | 0 |
| 中小企業 | 2 | 2 | 0 |
| 全規模合計 | 10 | 9 | -1 |
| 2014/9月 | 2014/12月 | 9→12月 変化幅 |
|
|---|---|---|---|
| 大企業 | 24 | 25 | +1 |
| 中堅企業 | 19 | 21 | +2 |
| 中小企業 | 12 | 12 | 0 |
| 全規模合計 | 17 | 17 | 0 |
| 2014/9月 | 2014/12月 | 9→12月 変化幅 |
2015/3月 まで(予) |
12→3月 変化幅 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 大企業 | -9 | -11 | -2 | 0 | +11 |
| 中堅企業 | -9 | -11 | -2 | -1 | +10 |
| 中小企業 | -8 | -10 | -2 | 0 | +10 |
| 全規模合計 | -8 | -9 | -1 | 0 | +9 |
| 2014/9月 | 2014/12月 | 9→12月 変化幅 |
|
|---|---|---|---|
| 大企業 | 33 | 31 | -2 |
